553억원
데이터센터 솔루션
EPS | 1,818 원 | PER | 8.40 배 |
BPS | 10,862 원 | PBR | 1.41 배 |
ROE | 0.85 % | OPM | 4.92 % |
클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업.
대용량의 네트워크 요구사항을 빠르게 처리하고, 서비스가 중단되지 않도록 고 가용성 가치를 제공하며, 전송내용의 보안을 위한 다양한 보안성을 제공하는 솔루션이 대표 제품.
국내 시장점유율 1,2위를 다투고 있는 주력장비인 PAS시리즈 이외에도 웹방화벽(WEBFRONT), 보안스위치(TiFRONT) 등의 성장 동력을 갖추고 라인업을 다양화하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 130.6 | 133 | 18.48 | -10.09 |
2023.09 | 131.77 | 132 | 17.02 | -13.13 |
2023.12 | 185.43 | 192 | 14.3 | -9.31 |
2024.03 | 119.8 | 97 | 2.81 | -27.56 |
2024.06 | 129.6 | 128 | -0.77 | -3.73 |
2024.09 | 133.17 | 136 | 1.06 | 3.04 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 133 | 2.75 | 1.06 |
2024.06 | 130 | 8.18 | -0.77 |
2024.03 | 120 | -35.39 | 2.81 |
2023.12 | 185 | 40.72 | 14.3 |
2023.09 | 132 | 0.9 | 17.02 |
2023.06 | 131 | 12.07 | 18.48 |
2023.03 | 117 | -28.17 | 17.27 |
2022.12 | 162 | 44.08 | 11.02 |
2022.09 | 113 | 2.15 | 12.52 |
2022.06 | 110 | 10.93 | 12.79 |
2022.03 | 99 | -32 | 9.28 |
2021.12 | 146 | 46.03 | 10.9 |
2021.09 | 100 | 2.39 | 8.45 |
2021.06 | 98 | 7.48 | 5.88 |
2021.03 | 91 | -30.99 | 8.64 |
2020.12 | 132 | 42.81 | -0.72 |
2020.09 | 92 | -0.03 | -3.11 |
2020.06 | 92 | 10.27 | -0.97 |
2020.03 | 84 | -36.94 | 3.55 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 5.9 | -1.89 |
2024.08 | 132 | 3.61 | 4.59 |
2024.07 | 128 | -14.14 | 0.87 |
2024.06 | 149 | 23.85 | -0.47 |
2024.05 | 120 | -0.42 | -1.72 |
2024.04 | 120 | -8.65 | -0.17 |
2024.03 | 132 | 15.11 | 0.08 |
2024.02 | 115 | 1.24 | 2.42 |
2024.01 | 113 | -59.33 | 6.6 |
2023.12 | 278 | 99.64 | 13.42 |
2023.11 | 139 | 0.29 | 13.07 |
2023.10 | 139 | -2.59 | 17.41 |
2023.09 | 143 | 12.91 | 14.72 |
2023.08 | 126 | -0.08 | 20.4 |
2023.07 | 126 | -15.28 | 16.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 132 | 192 | 97 | 128 | 136 |
영업이익 | 14 | 45 | -16 | 0 | 7 |
순이익 | 15 | 52 | -17 | 4 | 19 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 10.5 | 23.2 | -16.3 | 0.3 | 4.9 |
순이익률 | 11.7 | 27.1 | -17.3 | 3.3 | 13.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -0.38 | 45.39 | -49.56 | 31.79 | 6.62 |
YoY | -13.13 | -9.31 | -27.56 | -3.73 | 3.04 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -40.68 | 223.04 | 적전 | 흑전 | 1541.9 |
YoY | -56.11 | -6.27 | 적전 | -98.25 | -51.55 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호