225억원
LED(플립칩 등)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 972 원 | PBR | 0.31 배 |
ROE | 1.4 % | OPM | 2.18 % |
LED Chip 설계, 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
플립칩 제품 확대를 통한 모델다변화, 원가 혁신 및 광효율 증가로 가격경쟁력 확보, 주요 PKG 업체 중심 Promotion 진행 등을 통해 판매 극대화 전략을 추진 중.
중장기적으로 칩과 PKG의 일체형 제품인 CSP를 통해 조명시장으로 판매시장을 확대해 나갈 예정.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 99 | 21.39 | ||
2023.09 | 60 | -39.16 | ||
2023.12 | 131 | -278.58 | ||
2024.03 | 191 | 205.43 | ||
2024.06 | 169 | 71.18 | ||
2024.09 | 190 | 217.34 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 60 | 131 | 191 | 169 | 190 |
영업이익 | 24 | -14 | 8 | 0 | 4 |
순이익 | 22 | -263 | -5 | -19 | 22 |
연결순이익 | 22 | -263 | -5 | -19 | 22 |
영업이익률 | 40.2 | -10.9 | 4 | 0.2 | 2.2 |
순이익률 | 37 | -200.3 | -2.8 | -11 | 11.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -39.46 | 119.78 | 45.69 | -11.7 | 12.24 |
YoY | -39.16 | -278.58 | 205.43 | 71.18 | 217.34 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 적전 | 흑전 | -95 | 980 |
YoY | 1138.37 | 적전 | 흑전 | 흑전 | -82.82 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호