4,402억원
LED
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 12,504 원 | PBR | 0.93 배 |
ROE | 0.57 % | OPM | 1.29 % |
글로벌 LED 전문 기업으로 국내 시장 점유율은 약 20%로 추정.
LED는 일반 조명 뿐 아니라 LCD 디스플레이의 광원 및 자동차의 헤드램프, 일반 가전용 등 다양한 전방시장에서 활용되며 시장은 중국발 공급 과잉으로부터 조금씩 안정을 찾는 중.
서울반도체는 다수의 특허를 기반으로 기술 우위를 이어가고 있으며 자회사 서울바이오시스를 통해 UV LED 사업에서도 경쟁력을 나타내고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 32809850 | 2820 | -28.73 | -0.59 |
2023.12 | 35201982 | 2706 | -10.2 | 10.64 |
2024.03 | 34737217 | 2416 | -4.43 | 7.61 |
2024.06 | 37639709 | 2824 | 1.95 | 10.65 |
2024.09 | 32907901 | 3008 | 0.3 | 6.68 |
2024.12 | 31273152 | -11.16 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,273,152 | -4.97 | -11.16 |
2024.09 | 32,907,901 | -12.57 | 0.3 |
2024.06 | 37,639,709 | 8.36 | 1.95 |
2024.03 | 34,737,217 | -1.32 | -4.43 |
2023.12 | 35,201,982 | 7.29 | -10.2 |
2023.09 | 32,809,850 | -11.14 | -28.73 |
2023.06 | 36,921,190 | 1.58 | -28.14 |
2023.03 | 36,345,572 | -7.28 | -23.08 |
2022.12 | 39,201,287 | -14.84 | |
2022.09 | 46,032,822 | -10.4 | |
2022.06 | 51,377,234 | 8.73 | |
2022.03 | 47,252,009 | ||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,273,152 | -4.97 | -11.16 |
2024.09 | 32,907,901 | -12.57 | 0.3 |
2024.06 | 37,639,709 | 8.36 | 1.95 |
2024.03 | 34,737,217 | -1.32 | -4.43 |
2023.12 | 35,201,982 | 7.29 | -10.2 |
2023.09 | 32,809,850 | -11.14 | -28.73 |
2023.06 | 36,921,190 | 1.58 | -28.14 |
2023.03 | 36,345,572 | -7.28 | -23.08 |
2022.12 | 39,201,287 | -14.84 | |
2022.09 | 46,032,822 | -10.4 | |
2022.06 | 51,377,234 | 8.73 | |
2022.03 | 47,252,009 | ||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,424,384 | -8.91 | -1.22 |
2024.09 | 11,444,198 | 6.63 | 11.58 |
2024.08 | 10,732,138 | 0.01 | -5.51 |
2024.07 | 10,731,565 | -9.64 | -4.14 |
2024.06 | 11,876,107 | -5.7 | -8.84 |
2024.05 | 12,593,708 | -4.38 | 16.91 |
2024.04 | 13,169,894 | -3.67 | 0.37 |
2024.03 | 13,671,217 | 40.83 | -1.97 |
2024.02 | 9,707,726 | -14.53 | -20.81 |
2024.01 | 11,358,274 | -7.25 | 11.99 |
2023.12 | 12,246,306 | -1.26 | -5.69 |
2023.11 | 12,402,657 | 17.53 | 0.11 |
2023.10 | 10,553,019 | 2.89 | -23.68 |
2023.09 | 10,256,732 | -9.69 | -31.17 |
2023.08 | 11,357,709 | 1.45 | -29.47 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,424,384 | -8.91 | -1.22 |
2024.09 | 11,444,198 | 6.63 | 11.58 |
2024.08 | 10,732,138 | 0.01 | -5.51 |
2024.07 | 10,731,565 | -9.64 | -4.14 |
2024.06 | 11,876,107 | -5.7 | -8.84 |
2024.05 | 12,593,708 | -4.38 | 16.91 |
2024.04 | 13,169,894 | -3.67 | 0.37 |
2024.03 | 13,671,217 | 40.83 | -1.97 |
2024.02 | 9,707,726 | -14.53 | -20.81 |
2024.01 | 11,358,274 | -7.25 | 11.99 |
2023.12 | 12,246,306 | -1.26 | -5.69 |
2023.11 | 12,402,657 | 17.53 | 0.11 |
2023.10 | 10,553,019 | 2.89 | -23.68 |
2023.09 | 10,256,732 | -9.69 | -31.17 |
2023.08 | 11,357,709 | 1.45 | -29.47 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,820 | 2,706 | 2,416 | 2,824 | 3,008 |
영업이익 | -135 | -193 | -36 | 40 | 39 |
순이익 | -208 | -353 | -52 | 83 | -81 |
연결순이익 | -16 | -274 | 27 | -92 | -80 |
영업이익률 | -4.8 | -7.1 | -1.5 | 1.4 | 1.3 |
순이익률 | -7.4 | -13 | -2.2 | 2.9 | -2.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 10.48 | -4.02 | -10.72 | 16.88 | 6.51 |
YoY | -0.59 | 10.64 | 7.61 | 10.65 | 6.68 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 | -3.96 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호