375억원
LED Packaging
EPS | 105 원 | PER | 9.66 배 |
BPS | 1,491 원 | PBR | 0.68 배 |
ROE | 0.17 % | OPM | 0.4 % |
LED 소자를 이용한 모듈 제품 및 일반조명군 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 고객사는 뉴옵틱스, HEESUNG, 스타리온, 이라이콤, YANG JI, TPV 등이며, 주요 거래처들의 매출 비중은 전체 매출액의 약 80% 이상을 차지하고 있음.
LG디스플레이로의 영업 확대, 중화권 신규거래처 확보(BLU 및 일반조명) 등 매출처 다변화, 조명용 PKG 영업 확대, 신규 아이템 개발 등을 통해 판매 극대화를 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 373 | -8.62 | ||
2023.09 | 402 | 44.21 | ||
2023.12 | 392 | 71.1 | ||
2024.03 | 344 | 36.27 | ||
2024.06 | 405 | 8.48 | ||
2024.09 | 375 | -6.63 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 402 | 392 | 344 | 405 | 375 |
영업이익 | 11 | 26 | 13 | 53 | 2 |
순이익 | 22 | 5 | 26 | 57 | -29 |
연결순이익 | 22 | 5 | 26 | 57 | -29 |
영업이익률 | 2.8 | 6.5 | 3.8 | 13.2 | 0.4 |
순이익률 | 5.5 | 1.2 | 7.6 | 14.1 | -7.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.65 | -2.3 | -12.35 | 17.66 | -7.33 |
YoY | 44.21 | 71.1 | 36.27 | 8.48 | -6.63 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -57.95 | 130.42 | -49.21 | 308.08 | -97.16 |
YoY | 흑전 | 흑전 | 흑전 | 100.8 | -86.43 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호