2,053억원
CVD 이물질을 제거하는 Remote Plasma Generator
EPS | 619 원 | PER | 8.37 배 |
BPS | 5,561 원 | PBR | 0.93 배 |
ROE | 0.92 % | OPM | 2.58 % |
반도체 및 디스플레이 산업의 박막 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조함.
주력제품은 모두 공정을 진행하는 장비에 탑재되는 부품으로 각 회사별 Fab 투자에 직접적인 영향을 받음.
신규 사업으로 반도체 공정중에서 Wafer 표면의 감광액을 O2 Plasma를 이용하여 제거하는 장치 등의 개발 및 판매를 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 27907576 | 799 | -63.08 | 1.69 |
2023.12 | 30121007 | 1022 | -8.89 | -12.56 |
2024.03 | 27860673 | 1055 | 18.26 | 48.39 |
2024.06 | 61610652 | 1410 | 195.91 | 44.56 |
2024.09 | 31502948 | 1286 | 12.88 | 60.97 |
2024.12 | 41525908 | 1450 (예상치) |
37.86 | 41.88 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 41,525,908 | 31.82 | 37.86 |
2024.09 | 31,502,948 | -48.87 | 12.88 |
2024.06 | 61,610,652 | 121.14 | 195.91 |
2024.03 | 27,860,673 | -7.5 | 18.26 |
2023.12 | 30,121,007 | 7.93 | -8.89 |
2023.09 | 27,907,576 | 34.04 | -63.08 |
2023.06 | 20,821,019 | -11.62 | -52.52 |
2023.03 | 23,559,328 | -28.73 | -45.17 |
2022.12 | 33,058,276 | -56.26 | -48.67 |
2022.09 | 75,587,016 | 72.36 | 13.7 |
2022.06 | 43,855,313 | 2.07 | -13.07 |
2022.03 | 42,967,373 | -33.28 | -23.63 |
2021.12 | 64,399,462 | -3.13 | 75.46 |
2021.09 | 66,477,484 | 31.77 | 186.03 |
2021.06 | 50,449,784 | -10.33 | 104.91 |
2021.03 | 56,259,230 | 53.28 | 71.58 |
2020.12 | 36,702,569 | 57.92 | 20.01 |
2020.09 | 23,241,193 | -5.6 | -32.39 |
2020.06 | 24,619,918 | -24.92 | 65.43 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 41,525,908 | 31.82 | 37.86 |
2024.09 | 31,502,948 | -48.87 | 12.88 |
2024.06 | 61,610,652 | 121.14 | 195.91 |
2024.03 | 27,860,673 | -7.5 | 18.26 |
2023.12 | 30,121,007 | 7.93 | -8.89 |
2023.09 | 27,907,576 | 34.04 | -63.08 |
2023.06 | 20,821,019 | -11.62 | -52.52 |
2023.03 | 23,559,328 | -28.73 | -45.17 |
2022.12 | 33,058,276 | -56.26 | -48.67 |
2022.09 | 75,587,016 | 72.36 | 13.7 |
2022.06 | 43,855,313 | 2.07 | -13.07 |
2022.03 | 42,967,373 | -33.28 | -23.63 |
2021.12 | 64,399,462 | -3.13 | 75.46 |
2021.09 | 66,477,484 | 31.77 | 186.03 |
2021.06 | 50,449,784 | -10.33 | 104.91 |
2021.03 | 56,259,230 | 53.28 | 71.58 |
2020.12 | 36,702,569 | 57.92 | 20.01 |
2020.09 | 23,241,193 | -5.6 | -32.39 |
2020.06 | 24,619,918 | -24.92 | 65.43 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 22,216,311 | 99.76 | 132.94 |
2024.11 | 11,121,385 | 35.82 | -5.92 |
2024.10 | 8,188,212 | -25.53 | -6.56 |
2024.09 | 10,995,614 | 2.22 | -11.05 |
2024.08 | 10,756,328 | 10.31 | 60.06 |
2024.07 | 9,751,006 | -56.81 | 10.48 |
2024.06 | 22,578,776 | 55.15 | 77.92 |
2024.05 | 14,552,956 | -40.55 | 146.18 |
2024.04 | 24,478,920 | 63.93 | 1003.24 |
2024.03 | 14,932,893 | 204.76 | 149.95 |
2024.02 | 4,899,929 | -38.96 | -35.37 |
2024.01 | 8,027,851 | -15.83 | -19.75 |
2023.12 | 9,537,348 | -19.32 | -17.11 |
2023.11 | 11,820,704 | 34.89 | -13.22 |
2023.10 | 8,762,955 | -29.11 | 10.49 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 22,216,311 | 99.76 | 132.94 |
2024.11 | 11,121,385 | 35.82 | -5.92 |
2024.10 | 8,188,212 | -25.53 | -6.56 |
2024.09 | 10,995,614 | 2.22 | -11.05 |
2024.08 | 10,756,328 | 10.31 | 60.06 |
2024.07 | 9,751,006 | -56.81 | 10.48 |
2024.06 | 22,578,776 | 55.15 | 77.92 |
2024.05 | 14,552,956 | -40.55 | 146.18 |
2024.04 | 24,478,920 | 63.93 | 1003.24 |
2024.03 | 14,932,893 | 204.76 | 149.95 |
2024.02 | 4,899,929 | -38.96 | -35.37 |
2024.01 | 8,027,851 | -15.83 | -19.75 |
2023.12 | 9,537,348 | -19.32 | -17.11 |
2023.11 | 11,820,704 | 34.89 | -13.22 |
2023.10 | 8,762,955 | -29.11 | 10.49 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 799 | 1,022 | 1,055 | 1,410 | 1,286 |
영업이익 | 47 | 34 | 52 | 142 | 33 |
순이익 | 25 | 61 | 12 | 175 | -82 |
연결순이익 | 28 | 76 | 26 | 97 | |
영업이익률 | 5.9 | 3.3 | 5 | 10 | 2.6 |
순이익률 | 3.1 | 6 | 1.2 | 12.4 | -6.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -18.11 | 27.91 | 3.25 | 33.67 | -8.82 |
YoY | 1.69 | -12.56 | 48.39 | 44.56 | 60.97 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -34.1 | -29.31 | 56.23 | 170.65 | -76.56 |
YoY | 397.18 | -40.13 | 548.08 | 96.97 | -29.92 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
HPSP | 2조 7,596억원 | 497억원 | 18.53% | |
주성엔지니어링 | 1조 5,622억원 | 1,472억원 | 71.03% | |
피에스케이홀딩스 | 1조 2,463억원 | 390억원 | 162.92% | |
원익IPS | 1조 1,534억원 | 1,845억원 | 2.6% | |
유진테크 | 9,063억원 | 774억원 | 54% | |
케이씨텍 | 7,134억원 | 769억원 | -8.67% | |
넥스틴 | 6,598억원 | 347억원 | 140.84% | |
피에스케이 | 5,981억원 | 1,180억원 | 25.56% | |
제우스 | 4,410억원 | 1,250억원 | 23.34% | |
에프에스티 | 4,151억원 | 584억원 | 5.73% | |
테스 | 3,759억원 | 507억원 | 83.33% | |
오로스테크놀로지 | 2,140억원 | 166억원 | 30.76% | |
뉴파워프라즈마 | 2,053억원 | 1,285억원 | 60.97% | |
한솔아이원스 | 1,938억원 | 365억원 | 42.21% | |
브이엠 | 1,887억원 | 93억원 | 31.57% | |
엘오티베큠 | 1,704억원 | 599억원 | -57.46% | |
아이엠티 | 861억원 | 47억원 | 310.05% | |
더코디 | 203억원 | 73억원 | 388.72% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호