4,151억원
온도조절장비 칠러(Chiler)
EPS | 2,242 원 | PER | 11.33 배 |
BPS | 12,460 원 | PBR | 2.04 배 |
ROE | 0.13 % | OPM | 0.51 % |
반도체 노광 공정의 핵심 재료인 포토마스크의 보호막인 펠리클과 온도조정 장치인 Chiller를 생산하는 기업으로 주요 고객사는 삼성전자, LG전자 등.
펠리클은 높은 내수 시장 점유율을 바탕으로 안정적인 실적을 유지 중이며 EUV 펠리클 사업을 신규 성장 동력으로 추진 중.
비메모리 분야에서 수요가 큰 특성이 있으며 국내 업체들의 비메모리 사업 확대에 따른 수혜 증가 전망.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 2329288577 | 553 | -16.26 | -6.41 |
2023.12 | 2502136099 | 410 | -31.1 | -37.63 |
2024.03 | 2735424772 | 496 | -10.41 | 5.45 |
2024.06 | 2372488938 | 513 | -44.78 | -5.49 |
2024.09 | 2468620841 | 585 | 5.98 | 5.73 |
2024.12 | 4021757188 | 732 (예상치) |
60.73 | 78.54 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 4,021,757,188 | 62.92 | 60.73 |
2024.09 | 2,468,620,841 | 4.05 | 5.98 |
2024.06 | 2,372,488,938 | -13.27 | -44.78 |
2024.03 | 2,735,424,772 | 9.32 | -10.41 |
2023.12 | 2,502,136,099 | 7.42 | -31.1 |
2023.09 | 2,329,288,577 | -45.79 | -16.26 |
2023.06 | 4,296,666,946 | 40.72 | 18.51 |
2023.03 | 3,053,304,975 | -15.92 | -0.8 |
2022.12 | 3,631,464,386 | 30.55 | 6.62 |
2022.09 | 2,781,713,810 | -23.28 | -16.69 |
2022.06 | 3,625,614,098 | 17.79 | -18.87 |
2022.03 | 3,078,057,523 | -9.62 | -35.87 |
2021.12 | 3,405,843,183 | 2 | 30.39 |
2021.09 | 3,339,151,943 | -25.28 | 74.54 |
2021.06 | 4,469,031,576 | -6.9 | 39 |
2021.03 | 4,800,000,133 | 83.76 | 104.79 |
2020.12 | 2,612,138,884 | 36.54 | 139.16 |
2020.09 | 1,913,088,654 | -40.5 | 135.25 |
2020.06 | 3,215,051,648 | 37.17 | 88.02 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 4,021,757,188 | 62.92 | 60.73 |
2024.09 | 2,468,620,841 | 4.05 | 5.98 |
2024.06 | 2,372,488,938 | -13.27 | -44.78 |
2024.03 | 2,735,424,772 | 9.32 | -10.41 |
2023.12 | 2,502,136,099 | 7.42 | -31.1 |
2023.09 | 2,329,288,577 | -45.79 | -16.26 |
2023.06 | 4,296,666,946 | 40.72 | 18.51 |
2023.03 | 3,053,304,975 | -15.92 | -0.8 |
2022.12 | 3,631,464,386 | 30.55 | 6.62 |
2022.09 | 2,781,713,810 | -23.28 | -16.69 |
2022.06 | 3,625,614,098 | 17.79 | -18.87 |
2022.03 | 3,078,057,523 | -9.62 | -35.87 |
2021.12 | 3,405,843,183 | 2 | 30.39 |
2021.09 | 3,339,151,943 | -25.28 | 74.54 |
2021.06 | 4,469,031,576 | -6.9 | 39 |
2021.03 | 4,800,000,133 | 83.76 | 104.79 |
2020.12 | 2,612,138,884 | 36.54 | 139.16 |
2020.09 | 1,913,088,654 | -40.5 | 135.25 |
2020.06 | 3,215,051,648 | 37.17 | 88.02 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,701,978,657 | 21.87 | 35.6 |
2024.11 | 1,396,532,312 | 51.26 | 123.18 |
2024.10 | 923,246,219 | -28.73 | 48.62 |
2024.09 | 1,295,473,253 | 141.67 | 63.6 |
2024.08 | 536,045,037 | -15.86 | -20.86 |
2024.07 | 637,102,551 | -32.08 | -25.93 |
2024.06 | 937,952,364 | 37.2 | -25.33 |
2024.05 | 683,643,783 | -8.96 | -51.21 |
2024.04 | 750,892,791 | -18.08 | -54.19 |
2024.03 | 916,604,904 | -2.02 | -34.74 |
2024.02 | 935,539,164 | 5.92 | 12.82 |
2024.01 | 883,280,704 | -29.63 | 7.77 |
2023.12 | 1,255,187,218 | 100.59 | -28.36 |
2023.11 | 625,746,080 | 0.73 | -43.32 |
2023.10 | 621,202,801 | -21.55 | -19.88 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,701,978,657 | 21.87 | 35.6 |
2024.11 | 1,396,532,312 | 51.26 | 123.18 |
2024.10 | 923,246,219 | -28.73 | 48.62 |
2024.09 | 1,295,473,253 | 141.67 | 63.6 |
2024.08 | 536,045,037 | -15.86 | -20.86 |
2024.07 | 637,102,551 | -32.08 | -25.93 |
2024.06 | 937,952,364 | 37.2 | -25.33 |
2024.05 | 683,643,783 | -8.96 | -51.21 |
2024.04 | 750,892,791 | -18.08 | -54.19 |
2024.03 | 916,604,904 | -2.02 | -34.74 |
2024.02 | 935,539,164 | 5.92 | 12.82 |
2024.01 | 883,280,704 | -29.63 | 7.77 |
2023.12 | 1,255,187,218 | 100.59 | -28.36 |
2023.11 | 625,746,080 | 0.73 | -43.32 |
2023.10 | 621,202,801 | -21.55 | -19.88 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 553 | 410 | 496 | 513 | 585 |
영업이익 | 17 | -115 | -30 | 7 | 3 |
순이익 | -2 | -87 | -82 | -7 | -15 |
연결순이익 | 8 | -65 | -70 | -5 | -6 |
영업이익률 | 3 | -28.1 | -6 | 1.3 | 0.5 |
순이익률 | -0.3 | -21.3 | -16.5 | -1.3 | -2.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.92 | -25.78 | 20.91 | 3.33 | 14.02 |
YoY | -6.41 | -37.63 | 5.45 | -5.49 | 5.73 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 36.42 | 적전 | 적지 | 흑전 | -54.77 |
YoY | -67.64 | 적지 | 적지 | -46.58 | -82.29 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
HPSP | 2조 7,596억원 | 497억원 | 18.53% | |
주성엔지니어링 | 1조 5,622억원 | 1,472억원 | 71.03% | |
피에스케이홀딩스 | 1조 2,463억원 | 390억원 | 162.92% | |
원익IPS | 1조 1,534억원 | 1,845억원 | 2.6% | |
유진테크 | 9,063억원 | 774억원 | 54% | |
케이씨텍 | 7,134억원 | 769억원 | -8.67% | |
넥스틴 | 6,598억원 | 347억원 | 140.84% | |
피에스케이 | 5,981억원 | 1,180억원 | 25.56% | |
제우스 | 4,410억원 | 1,250억원 | 23.34% | |
에프에스티 | 4,151억원 | 584억원 | 5.73% | |
테스 | 3,759억원 | 507억원 | 83.33% | |
오로스테크놀로지 | 2,140억원 | 166억원 | 30.76% | |
뉴파워프라즈마 | 2,053억원 | 1,285억원 | 60.97% | |
한솔아이원스 | 1,938억원 | 365억원 | 42.21% | |
브이엠 | 1,887억원 | 93억원 | 31.57% | |
엘오티베큠 | 1,704억원 | 599억원 | -57.46% | |
아이엠티 | 861억원 | 47억원 | 310.05% | |
더코디 | 203억원 | 73억원 | 388.72% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호