1조 6,354억원
CVD, ALD 장비
EPS | 2,211 원 | PER | 12.46 배 |
BPS | 10,119 원 | PBR | 2.72 배 |
ROE | -0.34 % | OPM | -1.77 % |
반도체, 디스플레이, 태양전지, LED 및 OLED 제조장비 사업을 영위하고 있으며 주요 고객사로는 SK하이닉스와 LG디스플레이, 중국과 대만 업체 등이 있음.
주요 제품은 반도체 및 디스플레이 공정에서 박막을 형성하는 증착 장비인 CVD(Chemical Vapor Deposition) 및 미세 증착이 가능한 ALD(Atomic Layer Deposition) 등이며, 다양한 공정에 대응 가능한 통합 증착 장비를 상용화하여 매출에 기여하고 있음.
주요 고객사인 LG디스플레이와 SK하이닉스의 투자 흐름과 공정 전환에 따라 매출 편차가 있으며 LG디스플레이의 중대형 OLED투자, SK하이닉스의 3D NAND 투자에 관련 장비 개발을 통해 대응하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.12 | 242141935 | 983 | -5.5 | -7.97 |
2024.03 | 213788116 | 566 | 71.22 | -17.66 |
2024.06 | 238457859 | 973 | 110.02 | 207.38 |
2024.09 | 234916553 | 1472 | 65.4 | 71.03 |
2024.12 | 242904184 | 1083 | 0.31 | 10.15 |
2025.03 | 192384456 | 993 (예상치) |
-10.01 | 75.44 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 192,384,456 | -20.8 | -10.01 |
2024.12 | 242,904,184 | 3.4 | 0.31 |
2024.09 | 234,916,553 | -1.49 | 65.4 |
2024.06 | 238,457,859 | 11.54 | 110.02 |
2024.03 | 213,788,116 | -11.71 | 71.22 |
2023.12 | 242,141,935 | 70.48 | -5.5 |
2023.09 | 142,033,494 | 25.1 | -44.4 |
2023.06 | 113,539,150 | -9.07 | -40.19 |
2023.03 | 124,860,592 | -51.27 | -52.08 |
2022.12 | 256,235,091 | 0.3 | 18.2 |
2022.09 | 255,456,776 | 34.56 | 38.14 |
2022.06 | 189,844,727 | -27.14 | -21.95 |
2022.03 | 260,548,506 | 20.19 | -16.55 |
2021.12 | 216,779,882 | 17.23 | 61.05 |
2021.09 | 184,921,334 | -23.98 | 62.81 |
2021.06 | 243,247,775 | -22.1 | 55.4 |
2021.03 | 312,236,711 | 131.97 | 27.78 |
2020.12 | 134,603,260 | 18.51 | -38.04 |
2020.09 | 113,583,820 | -27.44 | -27.24 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 192,384,456 | -20.8 | -10.01 |
2024.12 | 242,904,184 | 3.4 | 0.31 |
2024.09 | 234,916,553 | -1.49 | 65.4 |
2024.06 | 238,457,859 | 11.54 | 110.02 |
2024.03 | 213,788,116 | -11.71 | 71.22 |
2023.12 | 242,141,935 | 70.48 | -5.5 |
2023.09 | 142,033,494 | 25.1 | -44.4 |
2023.06 | 113,539,150 | -9.07 | -40.19 |
2023.03 | 124,860,592 | -51.27 | -52.08 |
2022.12 | 256,235,091 | 0.3 | 18.2 |
2022.09 | 255,456,776 | 34.56 | 38.14 |
2022.06 | 189,844,727 | -27.14 | -21.95 |
2022.03 | 260,548,506 | 20.19 | -16.55 |
2021.12 | 216,779,882 | 17.23 | 61.05 |
2021.09 | 184,921,334 | -23.98 | 62.81 |
2021.06 | 243,247,775 | -22.1 | 55.4 |
2021.03 | 312,236,711 | 131.97 | 27.78 |
2020.12 | 134,603,260 | 18.51 | -38.04 |
2020.09 | 113,583,820 | -27.44 | -27.24 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 64,128,152 | -21.46 | 23.13 |
2024.12 | 81,651,759 | 4.97 | -27.54 |
2024.11 | 77,784,891 | -6.81 | 30.56 |
2024.10 | 83,467,534 | -3.47 | 19.45 |
2024.09 | 86,468,658 | 70.12 | 62.69 |
2024.08 | 50,826,822 | -47.93 | -28.37 |
2024.07 | 97,621,073 | 13.97 | 444.46 |
2024.06 | 85,658,100 | 50.77 | 177.97 |
2024.05 | 56,812,979 | -40.81 | 13.02 |
2024.04 | 95,986,780 | 1.59 | 195.74 |
2024.03 | 94,482,990 | 40.55 | 45.71 |
2024.02 | 67,223,921 | 29.08 | 90.27 |
2024.01 | 52,081,205 | -53.78 | 110.96 |
2023.12 | 112,689,556 | 89.15 | 17.42 |
2023.11 | 59,577,858 | -14.74 | -3.14 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 64,128,152 | -21.46 | 23.13 |
2024.12 | 81,651,759 | 4.97 | -27.54 |
2024.11 | 77,784,891 | -6.81 | 30.56 |
2024.10 | 83,467,534 | -3.47 | 19.45 |
2024.09 | 86,468,658 | 70.12 | 62.69 |
2024.08 | 50,826,822 | -47.93 | -28.37 |
2024.07 | 97,621,073 | 13.97 | 444.46 |
2024.06 | 85,658,100 | 50.77 | 177.97 |
2024.05 | 56,812,979 | -40.81 | 13.02 |
2024.04 | 95,986,780 | 1.59 | 195.74 |
2024.03 | 94,482,990 | 40.55 | 45.71 |
2024.02 | 67,223,921 | 29.08 | 90.27 |
2024.01 | 52,081,205 | -53.78 | 110.96 |
2023.12 | 112,689,556 | 89.15 | 17.42 |
2023.11 | 59,577,858 | -14.74 | -3.14 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 983 | 566 | 973 | 1,472 | 1,083 |
영업이익 | 199 | 70 | 361 | 522 | -19 |
순이익 | 270 | 161 | 331 | 356 | 190 |
연결순이익 | 270 | 161 | 331 | 356 | |
영업이익률 | 20.2 | 12.4 | 37.1 | 35.4 | -1.8 |
순이익률 | 27.4 | 28.4 | 34 | 24.2 | 17.6 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 14.21 | -42.45 | 72.05 | 51.24 | -26.44 |
YoY | -7.97 | -17.66 | 207.38 | 71.03 | 10.15 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 221.92 | -64.67 | 413 | 44.67 | 적전 |
YoY | -28.98 | -39.36 | 흑전 | 744.02 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
HPSP | 2조 3,463억원 | |||
주성엔지니어링 | 1조 6,354억원 | 1,082억원 | 10.15% | |
원익IPS | 1조 2,761억원 | 2,948억원 | 30.8% | |
유진테크 | 1조 312억원 | 1,145억원 | 62.09% | |
피에스케이홀딩스 | 9,207억원 | 978억원 | 147.66% | |
케이씨텍 | 7,364억원 | |||
피에스케이 | 5,761억원 | 1,051억원 | -3.21% | |
넥스틴 | 5,490억원 | 318억원 | 67.75% | |
에프에스티 | 4,775억원 | 780억원 | 90.28% | |
제우스 | 4,543억원 | 1,467억원 | 34.15% | |
테스 | 4,319억원 | 866억원 | 233.07% | |
브이엠 | 2,296억원 | 329억원 | 797.87% | |
오로스테크놀로지 | 2,215억원 | 289억원 | 53.78% | |
한솔아이원스 | 2,171억원 | 437억원 | 33.32% | |
뉴파워프라즈마 | 2,140억원 | 1,449억원 | 41.91% | |
엘오티베큠 | 1,818억원 | 639억원 | -36.1% | |
아이엠티 | 827억원 | 54억원 | 354.12% | |
더코디 | 158억원 | 106억원 | 9.26% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호