7,774억원
산업소재, 화학, 필름/전자재료, 패션사업
EPS | 5,934 원 | PER | 8.53 배 |
BPS | 94,856 원 | PBR | 0.53 배 |
ROE | 1.01 % | OPM | 2.99 % |
산업자재, 화학소재, 필름/전자재료, 패션, 의류소재 등으로 구성된 코오롱 그룹의 주력 제조 계열사.
산업자재의 대표 제품으로는 타이어코드, 산업용사, 자동차 에어백 원단, 아라미드 등이며, 화학소재는 석유 및 페놀수지, 필름/전자재료는 PET Film(기능성 필름에 주력), Nylon Film 등임.
신규 사업으로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미드 필름 및 접착력을 강화한 반응형 석유수지(HRR: High Reative Resin) 등의 개발 및 양산을 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 156561683 | 11833 | -9.17 | -6 |
2023.12 | 143892169 | 13014 | 3.23 | -9.98 |
2024.03 | 169579678 | 11612 | 4.85 | -5.53 |
2024.06 | 171852702 | 12840 | 7.57 | -4.69 |
2024.09 | 176418546 | 10995 | 12.68 | -7.08 |
2024.12 | 153479010 | 10423 (예상치) |
6.66 | -19.91 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 153,479,010 | -13 | 6.66 |
2024.09 | 176,418,546 | 2.66 | 12.68 |
2024.06 | 171,852,702 | 1.34 | 7.57 |
2024.03 | 169,579,678 | 17.85 | 4.85 |
2023.12 | 143,892,169 | -8.09 | 3.23 |
2023.09 | 156,561,683 | -2.01 | -9.17 |
2023.06 | 159,766,008 | -1.22 | -12.74 |
2023.03 | 161,740,391 | 16.03 | -10.75 |
2022.12 | 139,390,102 | -19.13 | -17.75 |
2022.09 | 172,358,781 | -5.86 | 4.65 |
2022.06 | 183,091,007 | 1.04 | 7.32 |
2022.03 | 181,214,849 | 6.94 | 15.97 |
2021.12 | 169,461,523 | 2.89 | 19.88 |
2021.09 | 164,699,970 | -3.46 | 42.46 |
2021.06 | 170,602,552 | 9.18 | 42.2 |
2021.03 | 156,264,390 | 10.54 | 14.33 |
2020.12 | 141,362,480 | 22.27 | 11.37 |
2020.09 | 115,612,655 | -3.64 | 4.04 |
2020.06 | 119,976,129 | -12.22 | 1.03 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 153,479,010 | -13 | 6.66 |
2024.09 | 176,418,546 | 2.66 | 12.68 |
2024.06 | 171,852,702 | 1.34 | 7.57 |
2024.03 | 169,579,678 | 17.85 | 4.85 |
2023.12 | 143,892,169 | -8.09 | 3.23 |
2023.09 | 156,561,683 | -2.01 | -9.17 |
2023.06 | 159,766,008 | -1.22 | -12.74 |
2023.03 | 161,740,391 | 16.03 | -10.75 |
2022.12 | 139,390,102 | -19.13 | -17.75 |
2022.09 | 172,358,781 | -5.86 | 4.65 |
2022.06 | 183,091,007 | 1.04 | 7.32 |
2022.03 | 181,214,849 | 6.94 | 15.97 |
2021.12 | 169,461,523 | 2.89 | 19.88 |
2021.09 | 164,699,970 | -3.46 | 42.46 |
2021.06 | 170,602,552 | 9.18 | 42.2 |
2021.03 | 156,264,390 | 10.54 | 14.33 |
2020.12 | 141,362,480 | 22.27 | 11.37 |
2020.09 | 115,612,655 | -3.64 | 4.04 |
2020.06 | 119,976,129 | -12.22 | 1.03 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 51,159,670 | -6.95 | 4.85 |
2024.09 | 54,979,783 | -8.07 | 9.41 |
2024.08 | 59,809,327 | -2.95 | 1.8 |
2024.07 | 61,629,436 | 14.77 | 29.59 |
2024.06 | 53,698,645 | -9.1 | 10.09 |
2024.05 | 59,076,141 | -0 | 10.01 |
2024.04 | 59,077,916 | 11.81 | 3.12 |
2024.03 | 52,836,301 | -9.93 | -1.68 |
2024.02 | 58,661,877 | 1 | 6.86 |
2024.01 | 58,081,500 | 18.19 | 9.37 |
2023.12 | 49,143,517 | 6.93 | -1.83 |
2023.11 | 45,957,443 | -5.81 | 9.94 |
2023.10 | 48,791,209 | -2.9 | 2.66 |
2023.09 | 50,249,246 | -14.48 | -5.14 |
2023.08 | 58,754,049 | 23.54 | -2.97 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 51,159,670 | -6.95 | 4.85 |
2024.09 | 54,979,783 | -8.07 | 9.41 |
2024.08 | 59,809,327 | -2.95 | 1.8 |
2024.07 | 61,629,436 | 14.77 | 29.59 |
2024.06 | 53,698,645 | -9.1 | 10.09 |
2024.05 | 59,076,141 | -0 | 10.01 |
2024.04 | 59,077,916 | 11.81 | 3.12 |
2024.03 | 52,836,301 | -9.93 | -1.68 |
2024.02 | 58,661,877 | 1 | 6.86 |
2024.01 | 58,081,500 | 18.19 | 9.37 |
2023.12 | 49,143,517 | 6.93 | -1.83 |
2023.11 | 45,957,443 | -5.81 | 9.94 |
2023.10 | 48,791,209 | -2.9 | 2.66 |
2023.09 | 50,249,246 | -14.48 | -5.14 |
2023.08 | 58,754,049 | 23.54 | -2.97 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,833 | 13,014 | 11,612 | 12,840 | 10,995 |
영업이익 | 220 | 409 | 306 | 594 | 329 |
순이익 | -70 | -80 | 203 | 439 | -43 |
연결순이익 | -88 | -92 | 179 | 412 | -94 |
영업이익률 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 3 |
순이익률 | -0.6 | -0.6 | 1.7 | 3.4 | -0.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -12.16 | 9.98 | -10.77 | 10.57 | -14.37 |
YoY | -6 | -9.98 | -5.53 | -4.69 | -7.08 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -66.54 | 85.73 | -25.06 | 93.92 | -44.69 |
YoY | -56.8 | 4.54 | 6.05 | -9.7 | 49.28 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호