sejongdata

051910코스피
LG화학
298,000 3500 1.19% 시가총액순위 17위
시가총액

21조 365억원

주요제품

기초유분, 합성수지, 화성제품 등

EPS 23,670 원 PER 27.04 배
BPS 445,524 원 PBR 1.44 배
ROE 1.09 % OPM 3.93 %

기업의 개요

  • 47년 락희화학공업사로 설립되어 석유화학, 전지, 첨단소재, 생명과학 등의 사업을 영위하고 있으며, '19년 대한민국 화학기업 최초로 Global Top 10 진입에 성공함.

  • 기초소재 사업의 경우 유가 및 시황변동에도 불구하고 안정적인 수익을 창출하기 위해 고부가 제품 중심으로 제품 포트폴리오 개선을 추진중.

  • 연결대상 주요 종속회사로는 LG에너지솔루션, 팜한농 등이 있음.

유기화학품 및 2차전지, 양극재 등
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 10043372845 130872 -14 -7.69
2023.12 9191835848 131348 -11.38 -5.18
2024.03 8753324506 116094 -22.46 -19.86
2024.06 8603972356 122997 -18.87 -15.42
2024.09 8496652071 126704 -15.4 -3.18
2024.12 7706885358 121993
(예상치)
-16.16 -7.12
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 7,706,885,358 -9.3 -16.16
2024.09 8,496,652,071 -1.25 -15.4
2024.06 8,603,972,356 -1.71 -18.87
2024.03 8,753,324,506 -4.77 -22.46
2023.12 9,191,835,848 -8.48 -11.38
2023.09 10,043,372,845 -5.29 -14
2023.06 10,604,659,428 -6.07 -4.78
2023.03 11,289,483,628 8.85 11.39
2022.12 10,371,856,225 -11.19 15.16
2022.09 11,678,774,141 4.86 30.12
2022.06 11,137,259,483 9.89 33.61
2022.03 10,134,984,440 12.53 37.48
2021.12 9,006,433,520 0.35 47.48
2021.09 8,975,352,266 7.68 61.41
2021.06 8,335,420,954 13.07 68.31
2021.03 7,372,108,464 20.72 21.37
2020.12 6,106,737,631 9.82 -9.79
2020.09 5,560,644,416 12.28 -18.53
2020.06 4,952,313,994 -18.47 -27.03
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 7,706,885,358 -9.3 -16.16
2024.09 8,496,652,071 -1.25 -15.4
2024.06 8,603,972,356 -1.71 -18.87
2024.03 8,753,324,506 -4.77 -22.46
2023.12 9,191,835,848 -8.48 -11.38
2023.09 10,043,372,845 -5.29 -14
2023.06 10,604,659,428 -6.07 -4.78
2023.03 11,289,483,628 8.85 11.39
2022.12 10,371,856,225 -11.19 15.16
2022.09 11,678,774,141 4.86 30.12
2022.06 11,137,259,483 9.89 33.61
2022.03 10,134,984,440 12.53 37.48
2021.12 9,006,433,520 0.35 47.48
2021.09 8,975,352,266 7.68 61.41
2021.06 8,335,420,954 13.07 68.31
2021.03 7,372,108,464 20.72 21.37
2020.12 6,106,737,631 9.82 -9.79
2020.09 5,560,644,416 12.28 -18.53
2020.06 4,952,313,994 -18.47 -27.03
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 2,568,961,786 -4.67 -11.6
2024.09 2,694,698,472 -8.33 -18.75
2024.08 2,939,627,060 2.7 -15.94
2024.07 2,862,326,539 3.58 -11.37
2024.06 2,763,510,030 -1.81 -19.12
2024.05 2,814,497,820 -6.99 -20.4
2024.04 3,025,964,506 4.02 -17.14
2024.03 2,908,997,873 -0.87 -25.52
2024.02 2,934,412,266 0.84 -22.75
2024.01 2,909,914,367 -8.89 -18.83
2023.12 3,193,944,199 3.3 -11.13
2023.11 3,091,809,834 6.39 -8.64
2023.10 2,906,081,815 -12.38 -14.38
2023.09 3,316,682,429 -5.16 -11.28
2023.08 3,497,229,965 8.29 -12.37
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 2,568,961,786 -4.67 -11.6
2024.09 2,694,698,472 -8.33 -18.75
2024.08 2,939,627,060 2.7 -15.94
2024.07 2,862,326,539 3.58 -11.37
2024.06 2,763,510,030 -1.81 -19.12
2024.05 2,814,497,820 -6.99 -20.4
2024.04 3,025,964,506 4.02 -17.14
2024.03 2,908,997,873 -0.87 -25.52
2024.02 2,934,412,266 0.84 -22.75
2024.01 2,909,914,367 -8.89 -18.83
2023.12 3,193,944,199 3.3 -11.13
2023.11 3,091,809,834 6.39 -8.64
2023.10 2,906,081,815 -12.38 -14.38
2023.09 3,316,682,429 -5.16 -11.28
2023.08 3,497,229,965 8.29 -12.37
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 130,872 131,348 116,094 122,997 126,704
영업이익 8,752 2,474 2,646 4,059 4,984
순이익 5,850 1,285 3,417 598 10,127
연결순이익 4,202 -814 1,367 -3,169 5,447
영업이익률 6.7 1.9 2.3 3.3 3.9
순이익률 4.5 1 2.9 0.5 8
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -10 0.36 -11.61 5.95 3.01
YoY -7.69 -5.18 -19.86 -15.42 -3.18
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 42.18 -71.73 6.95 53.37 22.79
YoY -2.89 29.35 -66.55 -34.07 -43.06
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
기초소재
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG화학 21조 365억원    12조 6,703억원 -3.18%
금호석유 2조 9,111억원    1조 8,278억원 21.29%
롯데케미칼 2조 8,402억원    5조 2,001억원 7.98%
KCC 2조 794억원    1조 6,342억원 5.25%
코오롱인더 7,774억원    1조 995억원 -7.08%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호