2조 794억원
실리콘, 도료(페인트), PVC 및 석고보드 등
EPS | 4,564 원 | PER | 46.67 배 |
BPS | 695,902 원 | PBR | 0.31 배 |
ROE | 2.45 % | OPM | 7.67 % |
건자재(PVC 및 석고보드 등), 도료, 실리콘 사업 영위, '19년 5월 모멘티브 인수에 따라 글로벌 소재기업으로 도약 추진.
건자재는 아파트 입주 및 분양 물량이 중요하며, 도료는 자동차 및 조선 업황에 영향을 크게 받는 편.
모멘티브 인수를 통해 포트폴리오 다변화 및 규모의 경제를 이루고, CAPA 증대 효과가 기대됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 123955939 | 15527 | -4.24 | -10.77 |
2023.12 | 139119263 | 15824 | 77.43 | -3.58 |
2024.03 | 132849600 | 15884 | -11.1 | 1.5 |
2024.06 | 120010600 | 17787 | -18.13 | 11.99 |
2024.09 | 109759901 | 16342 | -11.45 | 5.25 |
2024.12 | 136350921 | 17926 (예상치) |
-1.99 | 13.28 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 136,350,921 | 24.23 | -1.99 |
2024.09 | 109,759,901 | -8.54 | -11.45 |
2024.06 | 120,010,600 | -9.66 | -18.13 |
2024.03 | 132,849,600 | -4.51 | -11.1 |
2023.12 | 139,119,263 | 12.23 | 77.43 |
2023.09 | 123,955,939 | -15.43 | -4.24 |
2023.06 | 146,577,846 | -1.92 | -24.13 |
2023.03 | 149,444,704 | 90.6 | -35.39 |
2022.12 | 78,408,615 | -39.42 | -60.64 |
2022.09 | 129,437,981 | -33 | -36.8 |
2022.06 | 193,198,477 | -16.47 | 27.71 |
2022.03 | 231,294,957 | 16.1 | 15.05 |
2021.12 | 199,228,690 | -2.72 | 47.42 |
2021.09 | 204,804,223 | 35.38 | 64.6 |
2021.06 | 151,284,552 | -24.75 | 62.43 |
2021.03 | 201,041,297 | 48.76 | 88.3 |
2020.12 | 135,142,165 | 8.62 | 66.79 |
2020.09 | 124,422,832 | 33.59 | 58.32 |
2020.06 | 93,139,586 | -12.76 | -13.67 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 136,350,921 | 24.23 | -1.99 |
2024.09 | 109,759,901 | -8.54 | -11.45 |
2024.06 | 120,010,600 | -9.66 | -18.13 |
2024.03 | 132,849,600 | -4.51 | -11.1 |
2023.12 | 139,119,263 | 12.23 | 77.43 |
2023.09 | 123,955,939 | -15.43 | -4.24 |
2023.06 | 146,577,846 | -1.92 | -24.13 |
2023.03 | 149,444,704 | 90.6 | -35.39 |
2022.12 | 78,408,615 | -39.42 | -60.64 |
2022.09 | 129,437,981 | -33 | -36.8 |
2022.06 | 193,198,477 | -16.47 | 27.71 |
2022.03 | 231,294,957 | 16.1 | 15.05 |
2021.12 | 199,228,690 | -2.72 | 47.42 |
2021.09 | 204,804,223 | 35.38 | 64.6 |
2021.06 | 151,284,552 | -24.75 | 62.43 |
2021.03 | 201,041,297 | 48.76 | 88.3 |
2020.12 | 135,142,165 | 8.62 | 66.79 |
2020.09 | 124,422,832 | 33.59 | 58.32 |
2020.06 | 93,139,586 | -12.76 | -13.67 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 45,450,307 | 10.05 | 0.21 |
2024.09 | 41,299,917 | 25.06 | 10.96 |
2024.08 | 33,023,040 | -6.81 | -24.06 |
2024.07 | 35,436,944 | 12.02 | -18.07 |
2024.06 | 31,633,964 | -28.15 | -29.06 |
2024.05 | 44,025,371 | -0.73 | -11.42 |
2024.04 | 44,351,265 | 0.05 | -15.17 |
2024.03 | 44,328,408 | 4.72 | -24.5 |
2024.02 | 42,329,572 | -8.36 | -9.05 |
2024.01 | 46,191,620 | -1.62 | 4.52 |
2023.12 | 46,953,032 | 0.3 | 56.12 |
2023.11 | 46,811,751 | 3.21 | 132.77 |
2023.10 | 45,354,480 | 21.86 | 60.7 |
2023.09 | 37,218,955 | -14.41 | 0.91 |
2023.08 | 43,486,441 | 0.55 | -2.16 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 45,450,307 | 10.05 | 0.21 |
2024.09 | 41,299,917 | 25.06 | 10.96 |
2024.08 | 33,023,040 | -6.81 | -24.06 |
2024.07 | 35,436,944 | 12.02 | -18.07 |
2024.06 | 31,633,964 | -28.15 | -29.06 |
2024.05 | 44,025,371 | -0.73 | -11.42 |
2024.04 | 44,351,265 | 0.05 | -15.17 |
2024.03 | 44,328,408 | 4.72 | -24.5 |
2024.02 | 42,329,572 | -8.36 | -9.05 |
2024.01 | 46,191,620 | -1.62 | 4.52 |
2023.12 | 46,953,032 | 0.3 | 56.12 |
2023.11 | 46,811,751 | 3.21 | 132.77 |
2023.10 | 45,354,480 | 21.86 | 60.7 |
2023.09 | 37,218,955 | -14.41 | 0.91 |
2023.08 | 43,486,441 | 0.55 | -2.16 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15,527 | 15,824 | 15,884 | 17,787 | 16,342 |
영업이익 | 884 | 579 | 1,069 | 1,406 | 1,253 |
순이익 | 112 | 294 | 4,549 | -328 | -423 |
연결순이익 | 470 | 666 | 4,722 | -328 | -423 |
영업이익률 | 5.7 | 3.7 | 6.7 | 7.9 | 7.7 |
순이익률 | 0.7 | 1.9 | 28.6 | -1.8 | -2.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.24 | 1.91 | 0.38 | 11.98 | -8.12 |
YoY | -10.77 | -3.58 | 1.5 | 11.99 | 5.25 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.16 | -34.54 | 84.68 | 31.48 | -10.84 |
YoY | -8.25 | 0.43 | 40.99 | 55.52 | 41.73 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호