563억원
의약품 도소매
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,172 원 | PBR | 0.41 배 |
ROE | 0.14 % | OPM | 3.41 % |
의료용품 등을 공급하는 메디컬 사업부문과 의약품을 유통하는 의약품 사업부로 구성되어 있음.
주요 유통 제품은 ' 리피다운캡슐60mg 90C(PTP)', ' 뷰스타캡슐 500C', ' 리피다운캡슐120mg 60C(PTP)' 등임.
연결대상 종속회사인 그린벨시스템즈는 EMC 스토리지 및 솔루션 제품의 판매, 구축, 유지보수를 주요사업으로 영위하고 있으며, 시장 점유율은 약 40% 내외.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.03 | 103 | 95.13 | ||
2023.06 | 104 | 110.18 | ||
2023.09 | -80 | -266.03 | ||
2023.12 | 430 | 959.34 | ||
2024.03 | 49 | -52.62 | ||
2024.06 | 49 | -53.35 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 104 | -80 | 430 | 49 | 49 |
영업이익 | -6 | 19 | -95 | 4 | 2 |
순이익 | 31 | -58 | -221 | 126 | -16 |
연결순이익 | 33 | -55 | -112 | 136 | -17 |
영업이익률 | -5.4 | -24.3 | -22.2 | 7.3 | 3.4 |
순이익률 | 29.7 | 73.2 | -51.5 | 257.8 | -33.7 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.15 | -176.28 | -639.85 | -88.63 | -0.39 |
YoY | 110.18 | -266.03 | 959.34 | -52.62 | -53.35 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 | -53.54 |
YoY | 적전 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호