274억원
의약품 도소매
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 728 원 | PBR | 0.53 배 |
ROE | 0.05 % | OPM | 0.34 % |
19년 7월 (주)다나은의 주식을 취득함으로써 바이오 사업을 개시하였음. 바이오 사업부는 의약품 도소매업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
또한 '17년 9월말 이후 핸드 메이드 가죽제품의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 운영하고 있는 브랜드는 'hoze'임.
hoze' 매출처는 백화점(롯데, 신세계), 오프라인 매장(신사동 가로수길 등), 인터넷 등이며, 동남아, 중국 등에도 수출을 기획하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 66 | -17.7 | ||
2023.09 | 65 | -21.24 | ||
2023.12 | 67 | -22.23 | ||
2024.03 | 160 | 114.52 | ||
2024.06 | 190 | 187.18 | ||
2024.09 | 165 | 154.52 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 65 | 67 | 160 | 190 | 165 |
영업이익 | 0 | -1 | -7 | 0 | 1 |
순이익 | -17 | -18 | 2 | 45 | 6 |
연결순이익 | 32 | 1 | |||
영업이익률 | -0.6 | -1.1 | -4.1 | -0.2 | 0.3 |
순이익률 | -26 | -26.1 | 1.3 | 23.5 | 3.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2 | 3.68 | 138.38 | 18.56 | -13.14 |
YoY | -21.24 | -22.23 | 114.52 | 187.18 | 154.52 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
YoY | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호