568억원
연구개발 및 생산등에 사용되는 시약 및 기기 등 공급
EPS | 1,143 원 | PER | 9.27 배 |
BPS | 10,044 원 | PBR | 1.06 배 |
ROE | 0.18 % | OPM | 0.89 % |
바이오 의약품을 안전하고, 신속하고, 경제적으로 개발 및 생산할 수 있도록 연구단계부터 전임상, 임상, 생산공정에 필요한 원부재료, 장비, 소모품 등을 공급하고 있음.
이외에도 치매조기진단키트 개발 및 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 등의 사업도 영위하고 있음.
연결대상 종속회사로는 서린메디케어(메디컬 에스테틱), 제노자임(기능성 코스메틱), 서린바이오사이언스(살균소독수 제조장비), 에코트리메디칼(살균 소독수) 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 127.4 | 211 | 4.28 | -40.05 |
2023.09 | 126.93 | 196 | 0.26 | -11.97 |
2023.12 | 132.43 | 263 | 1.85 | 43.69 |
2024.03 | 131.9 | 189 | 6.05 | -16.57 |
2024.06 | 132.57 | 198 | 4.06 | -6.19 |
2024.09 | 138.27 | 171 | 8.93 | -12.38 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 138 | 4.3 | 8.93 |
2024.06 | 133 | 0.51 | 4.06 |
2024.03 | 132 | -0.4 | 6.05 |
2023.12 | 132 | 4.33 | 1.85 |
2023.09 | 127 | -0.37 | 0.26 |
2023.06 | 127 | 2.44 | 4.28 |
2023.03 | 124 | -4.35 | -4.6 |
2022.12 | 130 | 2.71 | 12.51 |
2022.09 | 127 | 3.63 | 16.61 |
2022.06 | 122 | -6.29 | 16.46 |
2022.03 | 130 | 12.81 | 36.7 |
2021.12 | 116 | 6.45 | 16.94 |
2021.09 | 109 | 3.5 | 10.37 |
2021.06 | 105 | 9.99 | 2.07 |
2021.03 | 95 | -3.5 | -4.63 |
2020.12 | 99 | 0.47 | 1.44 |
2020.09 | 98 | -4.28 | 4.54 |
2020.06 | 103 | 2.77 | 9.88 |
2020.03 | 100 | 2.64 | 8.42 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 138 | 4.3 | 8.93 |
2024.06 | 133 | 0.51 | 4.06 |
2024.03 | 132 | -0.4 | 6.05 |
2023.12 | 132 | 4.33 | 1.85 |
2023.09 | 127 | -0.37 | 0.26 |
2023.06 | 127 | 2.44 | 4.28 |
2023.03 | 124 | -4.35 | -4.6 |
2022.12 | 130 | 2.71 | 12.51 |
2022.09 | 127 | 3.63 | 16.61 |
2022.06 | 122 | -6.29 | 16.46 |
2022.03 | 130 | 12.81 | 36.7 |
2021.12 | 116 | 6.45 | 16.94 |
2021.09 | 109 | 3.5 | 10.37 |
2021.06 | 105 | 9.99 | 2.07 |
2021.03 | 95 | -3.5 | -4.63 |
2020.12 | 99 | 0.47 | 1.44 |
2020.09 | 98 | -4.28 | 4.54 |
2020.06 | 103 | 2.77 | 9.88 |
2020.03 | 100 | 2.64 | 8.42 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 136 | -4.01 | 8.08 |
2024.08 | 142 | 4.26 | 11.1 |
2024.07 | 136 | 4.28 | 7.58 |
2024.06 | 131 | -2.97 | 3.32 |
2024.05 | 135 | 1.81 | 4.18 |
2024.04 | 132 | 1.46 | 4.67 |
2024.03 | 130 | 0.77 | 3.66 |
2024.02 | 129 | -4.78 | 8.38 |
2024.01 | 136 | 1.27 | 6.25 |
2023.12 | 134 | 1.05 | -0.22 |
2023.11 | 133 | 1.92 | 2.39 |
2023.10 | 130 | 3.25 | 3.49 |
2023.09 | 126 | -1.33 | -0.71 |
2023.08 | 128 | 0.95 | -1.62 |
2023.07 | 127 | 0.16 | 3.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 136 | -4.01 | 8.08 |
2024.08 | 142 | 4.26 | 11.1 |
2024.07 | 136 | 4.28 | 7.58 |
2024.06 | 131 | -2.97 | 3.32 |
2024.05 | 135 | 1.81 | 4.18 |
2024.04 | 132 | 1.46 | 4.67 |
2024.03 | 130 | 0.77 | 3.66 |
2024.02 | 129 | -4.78 | 8.38 |
2024.01 | 136 | 1.27 | 6.25 |
2023.12 | 134 | 1.05 | -0.22 |
2023.11 | 133 | 1.92 | 2.39 |
2023.10 | 130 | 3.25 | 3.49 |
2023.09 | 126 | -1.33 | -0.71 |
2023.08 | 128 | 0.95 | -1.62 |
2023.07 | 127 | 0.16 | 3.26 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 196 | 263 | 189 | 198 | 171 |
영업이익 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 |
순이익 | 4 | -45 | 6 | 7 | 2 |
연결순이익 | 6 | -25 | 6 | 8 | 5 |
영업이익률 | 4.2 | -1.6 | 4.2 | 1 | 0.9 |
순이익률 | 2.2 | -17.3 | 2.9 | 3.3 | 1.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -7.31 | 34.43 | -28.22 | 4.89 | -13.43 |
YoY | -11.97 | 43.69 | -16.57 | -6.19 | -12.38 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 적전 | 흑전 | -75.18 | -23.23 |
YoY | -5.85 | 적전 | -67.13 | 흑전 | -81.46 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호