2,676억원
플라스틱 창호, 기능성유리 등
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 87,146 원 | PBR | 0.61 배 |
ROE | 0.56 % | OPM | 0.55 % |
창호와 인테리어 자재(바닥재, 벽지, 페놀폼단열재, 이스톤, 인조대리석)등의 건축자재와 자동차 소재 부품 및 산업용 필름을 주요 사업으로 영위하고 있음.
건축자재와 자동차 소재부품 및 산업용 필름의 매출 비중은 약 7:3 내외이나 영업이익 기여도는 건축자재 부문이 압도적.
신규 분양 및 주택매매 증감 여부, 주요 원재료 가격(PVC, 가소제, MMA 등) 변동이 실적에 영향을 마치고 있으며, 고부가 건축자재 매출 확대를 통해 수익성 극대화를 위해 노력 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 81803638 | 8642 | 9.96 | -5.44 |
2023.12 | 83232939 | 8827 | 38.68 | -0.51 |
2024.03 | 133990479 | 8495 | 45.5 | 1.08 |
2024.06 | 141219424 | 9419 | 39.61 | 0.37 |
2024.09 | 123981825 | 8901 | 51.56 | 2.99 |
2024.12 | 106355854 | 8906 | 27.78 | 0.89 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 106,355,854 | -14.22 | 27.78 |
2024.09 | 123,981,825 | -12.21 | 51.56 |
2024.06 | 141,219,424 | 5.4 | 39.61 |
2024.03 | 133,990,479 | 60.98 | 45.5 |
2023.12 | 83,232,939 | 1.75 | 38.68 |
2023.09 | 81,803,638 | -19.13 | 9.96 |
2023.06 | 101,153,593 | 9.84 | 14.73 |
2023.03 | 92,087,579 | 53.44 | 1.77 |
2022.12 | 60,016,838 | -19.33 | -32.4 |
2022.09 | 74,396,182 | -15.62 | -19.45 |
2022.06 | 88,165,075 | -2.56 | -12.57 |
2022.03 | 90,484,927 | 1.91 | -2.91 |
2021.12 | 88,786,009 | -3.87 | -7.98 |
2021.09 | 92,357,677 | -8.41 | 1.53 |
2021.06 | 100,837,910 | 8.2 | 38.73 |
2021.03 | 93,199,212 | -3.4 | 18.58 |
2020.12 | 96,480,432 | 6.07 | 10.56 |
2020.09 | 90,961,830 | 25.14 | 5.26 |
2020.06 | 72,687,442 | -7.52 | -20.33 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 106,355,854 | -14.22 | 27.78 |
2024.09 | 123,981,825 | -12.21 | 51.56 |
2024.06 | 141,219,424 | 5.4 | 39.61 |
2024.03 | 133,990,479 | 60.98 | 45.5 |
2023.12 | 83,232,939 | 1.75 | 38.68 |
2023.09 | 81,803,638 | -19.13 | 9.96 |
2023.06 | 101,153,593 | 9.84 | 14.73 |
2023.03 | 92,087,579 | 53.44 | 1.77 |
2022.12 | 60,016,838 | -19.33 | -32.4 |
2022.09 | 74,396,182 | -15.62 | -19.45 |
2022.06 | 88,165,075 | -2.56 | -12.57 |
2022.03 | 90,484,927 | 1.91 | -2.91 |
2021.12 | 88,786,009 | -3.87 | -7.98 |
2021.09 | 92,357,677 | -8.41 | 1.53 |
2021.06 | 100,837,910 | 8.2 | 38.73 |
2021.03 | 93,199,212 | -3.4 | 18.58 |
2020.12 | 96,480,432 | 6.07 | 10.56 |
2020.09 | 90,961,830 | 25.14 | 5.26 |
2020.06 | 72,687,442 | -7.52 | -20.33 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,235,608 | -5.76 | 4.66 |
2024.11 | 33,144,370 | -21.04 | 24.53 |
2024.10 | 41,975,876 | -1.38 | 56.79 |
2024.09 | 42,562,330 | 14.62 | 77.2 |
2024.08 | 37,134,011 | -16.15 | 20.94 |
2024.07 | 44,285,484 | 0.69 | 63.54 |
2024.06 | 43,983,323 | -8.39 | 43.41 |
2024.05 | 48,010,736 | -2.47 | 46.01 |
2024.04 | 49,225,365 | 1.56 | 30.92 |
2024.03 | 48,469,487 | 13.99 | 35.93 |
2024.02 | 42,519,790 | -1.12 | 47.7 |
2024.01 | 43,001,202 | 44.08 | 55.56 |
2023.12 | 29,844,554 | 12.13 | 7.03 |
2023.11 | 26,616,009 | -0.58 | 80.12 |
2023.10 | 26,772,376 | 11.46 | 54.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 31,235,608 | -5.76 | 4.66 |
2024.11 | 33,144,370 | -21.04 | 24.53 |
2024.10 | 41,975,876 | -1.38 | 56.79 |
2024.09 | 42,562,330 | 14.62 | 77.2 |
2024.08 | 37,134,011 | -16.15 | 20.94 |
2024.07 | 44,285,484 | 0.69 | 63.54 |
2024.06 | 43,983,323 | -8.39 | 43.41 |
2024.05 | 48,010,736 | -2.47 | 46.01 |
2024.04 | 49,225,365 | 1.56 | 30.92 |
2024.03 | 48,469,487 | 13.99 | 35.93 |
2024.02 | 42,519,790 | -1.12 | 47.7 |
2024.01 | 43,001,202 | 44.08 | 55.56 |
2023.12 | 29,844,554 | 12.13 | 7.03 |
2023.11 | 26,616,009 | -0.58 | 80.12 |
2023.10 | 26,772,376 | 11.46 | 54.26 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,827 | 8,495 | 9,419 | 8,901 | 8,906 |
영업이익 | 89 | 324 | 378 | 224 | 49 |
순이익 | -44 | 182 | 314 | 98 | -151 |
연결순이익 | -44 | 182 | 314 | 98 | |
영업이익률 | 1 | 3.8 | 4 | 2.5 | 0.6 |
순이익률 | -0.5 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | -1.7 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.14 | -3.77 | 10.88 | -5.5 | 0.05 |
YoY | -0.51 | 1.08 | 0.37 | 2.99 | 0.89 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -74.98 | 265.23 | 16.77 | -40.88 | -78.04 |
YoY | 흑전 | 101.11 | -23.48 | -36.91 | -44.63 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
경동나비엔 | 1조 2,106억원 | 4,003억원 | 6.67% | |
중앙첨단소재 | 6,637억원 | |||
KCC글라스 | 5,661억원 | |||
삼목에스폼 | 2,794억원 | |||
LX하우시스 | 2,676억원 | 8,905억원 | 0.89% | |
HLB글로벌 | 2,122억원 | |||
에스와이 | 1,953억원 | |||
보광산업 | 1,753억원 | |||
일신석재 | 1,508억원 | |||
벽산 | 1,300억원 | |||
금강공업 | 1,179억원 | |||
진양화학 | 1,048억원 | |||
라이온켐텍 | 858억원 | |||
이건홀딩스 | 805억원 | |||
베노티앤알 | 660억원 | |||
자연과환경 | 658억원 | |||
국영지앤엠 | 628억원 | |||
대림B&Co | 599억원 | |||
오공 | 437억원 | |||
대림통상 | 393억원 | |||
와토스코리아 | 369억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호