1조 2,106억원
가스보일러
EPS | 3,707 원 | PER | 15.70 배 |
BPS | 35,820 원 | PBR | 1.62 배 |
ROE | 4.89 % | OPM | 8.43 % |
보일러, 온수기, 온수매트 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.
가스보일러는 주택 및 건설경기와 밀접하게 연관되어 있으며, 최근 미국, 중국, 러시아 등 적극적인 해외시장 공략으로 해외 판매 비중을 지속적으로 확대하고 있음.
국내의 경우 보일러와 온수기 비중이 각각 50 대 40 정도이며, 중국은 보일러가 약 80%, 미국은 온수기가 약 70% 이상, 러시아는 보일러가 80% 이상을 차지함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 119336857 | 2824 | 18.82 | 0.44 |
2023.12 | 88976236 | 3753 | 37.13 | 11.29 |
2024.03 | 144693916 | 3232 | 90.23 | 11.75 |
2024.06 | 149323227 | 3076 | 8.79 | 19.55 |
2024.09 | 138043561 | 3227 | 15.68 | 14.25 |
2024.12 | 125061918 | 4004 | 40.56 | 6.67 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 125,061,918 | -9.4 | 40.56 |
2024.09 | 138,043,561 | -7.55 | 15.68 |
2024.06 | 149,323,227 | 3.2 | 8.79 |
2024.03 | 144,693,916 | 62.62 | 90.23 |
2023.12 | 88,976,236 | -25.44 | 37.13 |
2023.09 | 119,336,857 | -13.05 | 18.82 |
2023.06 | 137,252,971 | 80.45 | 26.6 |
2023.03 | 76,060,834 | 17.22 | -45.56 |
2022.12 | 64,885,567 | -35.39 | -46.71 |
2022.09 | 100,430,836 | -7.36 | -23.65 |
2022.06 | 108,414,982 | -22.41 | -6.33 |
2022.03 | 139,719,739 | 14.74 | 66.45 |
2021.12 | 121,768,879 | -7.43 | 59.97 |
2021.09 | 131,545,659 | 13.66 | 43.64 |
2021.06 | 115,737,920 | 37.88 | 29.14 |
2021.03 | 83,939,413 | 10.27 | 11.13 |
2020.12 | 76,121,547 | -16.88 | -5.42 |
2020.09 | 91,579,413 | 2.19 | 21.74 |
2020.06 | 89,619,586 | 18.65 | 49.18 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 125,061,918 | -9.4 | 40.56 |
2024.09 | 138,043,561 | -7.55 | 15.68 |
2024.06 | 149,323,227 | 3.2 | 8.79 |
2024.03 | 144,693,916 | 62.62 | 90.23 |
2023.12 | 88,976,236 | -25.44 | 37.13 |
2023.09 | 119,336,857 | -13.05 | 18.82 |
2023.06 | 137,252,971 | 80.45 | 26.6 |
2023.03 | 76,060,834 | 17.22 | -45.56 |
2022.12 | 64,885,567 | -35.39 | -46.71 |
2022.09 | 100,430,836 | -7.36 | -23.65 |
2022.06 | 108,414,982 | -22.41 | -6.33 |
2022.03 | 139,719,739 | 14.74 | 66.45 |
2021.12 | 121,768,879 | -7.43 | 59.97 |
2021.09 | 131,545,659 | 13.66 | 43.64 |
2021.06 | 115,737,920 | 37.88 | 29.14 |
2021.03 | 83,939,413 | 10.27 | 11.13 |
2020.12 | 76,121,547 | -16.88 | -5.42 |
2020.09 | 91,579,413 | 2.19 | 21.74 |
2020.06 | 89,619,586 | 18.65 | 49.18 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 27,033,969 | -45.16 | 71.24 |
2024.11 | 49,298,706 | 1.17 | 41.81 |
2024.10 | 48,729,243 | 11.9 | 26.81 |
2024.09 | 43,547,418 | -2.87 | -4.67 |
2024.08 | 44,833,129 | -9.73 | 20.27 |
2024.07 | 49,663,014 | -9.56 | 36.53 |
2024.06 | 54,914,258 | 9.69 | 5.2 |
2024.05 | 50,064,426 | 12.9 | 18.82 |
2024.04 | 44,344,543 | -11.09 | 3.33 |
2024.03 | 49,873,727 | -1.17 | 93.48 |
2024.02 | 50,462,339 | 13.76 | 70.59 |
2024.01 | 44,357,850 | 180.97 | 114.27 |
2023.12 | 15,787,483 | -54.59 | -39.39 |
2023.11 | 34,763,195 | -9.53 | 125.09 |
2023.10 | 38,425,558 | -15.89 | 64.26 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 27,033,969 | -45.16 | 71.24 |
2024.11 | 49,298,706 | 1.17 | 41.81 |
2024.10 | 48,729,243 | 11.9 | 26.81 |
2024.09 | 43,547,418 | -2.87 | -4.67 |
2024.08 | 44,833,129 | -9.73 | 20.27 |
2024.07 | 49,663,014 | -9.56 | 36.53 |
2024.06 | 54,914,258 | 9.69 | 5.2 |
2024.05 | 50,064,426 | 12.9 | 18.82 |
2024.04 | 44,344,543 | -11.09 | 3.33 |
2024.03 | 49,873,727 | -1.17 | 93.48 |
2024.02 | 50,462,339 | 13.76 | 70.59 |
2024.01 | 44,357,850 | 180.97 | 114.27 |
2023.12 | 15,787,483 | -54.59 | -39.39 |
2023.11 | 34,763,195 | -9.53 | 125.09 |
2023.10 | 38,425,558 | -15.89 | 64.26 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,753 | 3,232 | 3,076 | 3,227 | 4,004 |
영업이익 | 349 | 325 | 295 | 368 | 338 |
순이익 | 224 | 314 | 285 | 158 | 482 |
연결순이익 | 224 | 314 | 285 | 158 | |
영업이익률 | 9.3 | 10.1 | 9.6 | 11.4 | 8.4 |
순이익률 | 6 | 9.7 | 9.3 | 4.9 | 12 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 32.89 | -13.88 | -4.85 | 4.92 | 24.07 |
YoY | 11.29 | 11.75 | 19.55 | 14.25 | 6.67 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 58.27 | -6.64 | -9.45 | 25.03 | -8.34 |
YoY | 37.85 | -15.59 | 181 | 67.29 | -3.11 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
경동나비엔 | 1조 2,106억원 | 4,003억원 | 6.67% | |
중앙첨단소재 | 6,637억원 | |||
KCC글라스 | 5,661억원 | |||
삼목에스폼 | 2,794억원 | |||
LX하우시스 | 2,676억원 | 8,905억원 | 0.89% | |
HLB글로벌 | 2,122억원 | |||
에스와이 | 1,953억원 | |||
보광산업 | 1,753억원 | |||
일신석재 | 1,508억원 | |||
벽산 | 1,300억원 | |||
금강공업 | 1,179억원 | |||
진양화학 | 1,048억원 | |||
라이온켐텍 | 858억원 | |||
이건홀딩스 | 805억원 | |||
베노티앤알 | 660억원 | |||
자연과환경 | 658억원 | |||
국영지앤엠 | 628억원 | |||
대림B&Co | 599억원 | |||
오공 | 437억원 | |||
대림통상 | 393억원 | |||
와토스코리아 | 369억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호