2,794억원
거푸집(판넬)
EPS | 4,457 원 | PER | 3.47 배 |
BPS | 33,446 원 | PBR | 0.46 배 |
ROE | 1.61 % | OPM | 10.31 % |
건설현장의 골조공사에 소요되는 알루미늄 거푸집 등을 주요 제품으로 판매하며 주요 경쟁사는 금강공업, 현대알루미늄 등.
제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 국제 원자재 가격 및 환율변동이 수익성에 중요한 변수로 작용.
주요 원재료는 인고트(ingot) 등으로 대림코퍼레이션 등에서 구입하며, 주요 납품처인 건설사들의 재정 안정성에 따른 부실채권 관리가 매우 중요.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 997313758 | 1153 | -7.72 | 21.47 |
2023.12 | 871841001 | 1312 | -8.58 | 70.26 |
2024.03 | 958024388 | 1119 | 5.1 | 26.43 |
2024.06 | 1005014423 | 994 | 1.88 | -4.69 |
2024.09 | 1050321803 | 979 | 5.32 | -15.15 |
2024.12 | 1042829137 | 976 (예상치) |
19.61 | -25.61 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,042,829,137 | -0.71 | 19.61 |
2024.09 | 1,050,321,803 | 4.51 | 5.32 |
2024.06 | 1,005,014,423 | 4.9 | 1.88 |
2024.03 | 958,024,388 | 9.89 | 5.1 |
2023.12 | 871,841,001 | -12.58 | -8.58 |
2023.09 | 997,313,758 | 1.1 | -7.72 |
2023.06 | 986,475,481 | 8.22 | -15.97 |
2023.03 | 911,574,118 | -4.42 | -30.2 |
2022.12 | 953,693,714 | -11.76 | -21.47 |
2022.09 | 1,080,765,692 | -7.94 | 8.81 |
2022.06 | 1,173,926,421 | -10.11 | 20.67 |
2022.03 | 1,305,977,577 | 7.53 | 51.89 |
2021.12 | 1,214,489,396 | 22.28 | 70.26 |
2021.09 | 993,238,754 | 2.1 | 72.61 |
2021.06 | 972,827,941 | 13.14 | 66.28 |
2021.03 | 859,806,495 | 20.54 | 31.59 |
2020.12 | 713,312,580 | 23.96 | -3.71 |
2020.09 | 575,432,159 | -1.65 | -20.63 |
2020.06 | 585,062,054 | -10.46 | -25.61 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,042,829,137 | -0.71 | 19.61 |
2024.09 | 1,050,321,803 | 4.51 | 5.32 |
2024.06 | 1,005,014,423 | 4.9 | 1.88 |
2024.03 | 958,024,388 | 9.89 | 5.1 |
2023.12 | 871,841,001 | -12.58 | -8.58 |
2023.09 | 997,313,758 | 1.1 | -7.72 |
2023.06 | 986,475,481 | 8.22 | -15.97 |
2023.03 | 911,574,118 | -4.42 | -30.2 |
2022.12 | 953,693,714 | -11.76 | -21.47 |
2022.09 | 1,080,765,692 | -7.94 | 8.81 |
2022.06 | 1,173,926,421 | -10.11 | 20.67 |
2022.03 | 1,305,977,577 | 7.53 | 51.89 |
2021.12 | 1,214,489,396 | 22.28 | 70.26 |
2021.09 | 993,238,754 | 2.1 | 72.61 |
2021.06 | 972,827,941 | 13.14 | 66.28 |
2021.03 | 859,806,495 | 20.54 | 31.59 |
2020.12 | 713,312,580 | 23.96 | -3.71 |
2020.09 | 575,432,159 | -1.65 | -20.63 |
2020.06 | 585,062,054 | -10.46 | -25.61 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 322,101,889 | -8.64 | 12.01 |
2024.11 | 352,548,053 | -4.25 | 18.72 |
2024.10 | 368,179,195 | 11.46 | 28.14 |
2024.09 | 330,335,248 | -11.4 | 11.06 |
2024.08 | 372,832,894 | 7.4 | 6.39 |
2024.07 | 347,153,661 | 6.36 | -0.66 |
2024.06 | 326,388,907 | -2.26 | -9.1 |
2024.05 | 333,943,043 | -3.12 | 3.75 |
2024.04 | 344,682,473 | 3.79 | 12.81 |
2024.03 | 332,103,697 | 16.19 | 7.74 |
2024.02 | 285,827,875 | -15.96 | 2.92 |
2024.01 | 340,092,816 | 18.27 | 4.44 |
2023.12 | 287,561,075 | -3.16 | -0.34 |
2023.11 | 296,955,155 | 3.35 | -10.56 |
2023.10 | 287,324,771 | -3.4 | -13.75 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 322,101,889 | -8.64 | 12.01 |
2024.11 | 352,548,053 | -4.25 | 18.72 |
2024.10 | 368,179,195 | 11.46 | 28.14 |
2024.09 | 330,335,248 | -11.4 | 11.06 |
2024.08 | 372,832,894 | 7.4 | 6.39 |
2024.07 | 347,153,661 | 6.36 | -0.66 |
2024.06 | 326,388,907 | -2.26 | -9.1 |
2024.05 | 333,943,043 | -3.12 | 3.75 |
2024.04 | 344,682,473 | 3.79 | 12.81 |
2024.03 | 332,103,697 | 16.19 | 7.74 |
2024.02 | 285,827,875 | -15.96 | 2.92 |
2024.01 | 340,092,816 | 18.27 | 4.44 |
2023.12 | 287,561,075 | -3.16 | -0.34 |
2023.11 | 296,955,155 | 3.35 | -10.56 |
2023.10 | 287,324,771 | -3.4 | -13.75 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,153 | 1,312 | 1,119 | 994 | 979 |
영업이익 | 332 | 468 | 318 | 207 | 101 |
순이익 | 296 | 481 | 283 | 183 | 102 |
연결순이익 | 296 | 481 | 283 | 183 | 102 |
영업이익률 | 28.8 | 35.7 | 28.4 | 20.8 | 10.3 |
순이익률 | 25.7 | 36.6 | 25.3 | 18.4 | 10.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 10.61 | 13.79 | -14.72 | -11.2 | -1.54 |
YoY | 21.47 | 70.26 | 26.43 | -4.69 | -15.15 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.81 | 41.09 | -32.18 | -34.83 | -51.26 |
YoY | 34.53 | 320.42 | 120.03 | -30.27 | -69.61 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
경동나비엔 | 1조 2,106억원 | 3,226억원 | 14.25% | |
중앙첨단소재 | 6,637억원 | 38억원 | -2.57% | |
KCC글라스 | 5,661억원 | 4,877억원 | 14.73% | |
삼목에스폼 | 2,794억원 | 978억원 | -15.15% | |
LX하우시스 | 2,676억원 | 8,900억원 | 2.99% | |
HLB글로벌 | 2,122억원 | 211억원 | -6.84% | |
에스와이 | 1,953억원 | 1,260억원 | -5.16% | |
보광산업 | 1,753억원 | 138억원 | -28.14% | |
일신석재 | 1,508억원 | 185억원 | 13.18% | |
벽산 | 1,300억원 | 1,523억원 | -3.68% | |
금강공업 | 1,179억원 | 1,937억원 | -8.21% | |
진양화학 | 1,048억원 | 52억원 | -13.76% | |
라이온켐텍 | 858억원 | 371억원 | 14.89% | |
이건홀딩스 | 805억원 | 1,202억원 | 5.1% | |
베노티앤알 | 660억원 | 56억원 | 156.05% | |
자연과환경 | 658억원 | 56억원 | -60.15% | |
국영지앤엠 | 628억원 | 189억원 | -3.41% | |
대림B&Co | 599억원 | 729억원 | 8.04% | |
오공 | 437억원 | 394억원 | 0.54% | |
대림통상 | 393억원 | 322억원 | -6.03% | |
와토스코리아 | 369억원 | 42억원 | -2.38% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호