581억원
영상보안장비 산업
EPS | 46 원 | PER | 27.91 배 |
BPS | 413 원 | PBR | 3.11 배 |
ROE | -1.12 % | OPM | -8.23 % |
물리보안 시장에서 영상 감시시스템 분야를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 제품은 DVR(Digital Video Recorder), NVR(Network Video Recorder), Smart IP 카메라, VMS, 서버, 스토리지 등임.
경기변동 보다는 범죄 증가나 테라 발생 등 사회불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받고, 신규 건물이 건설될 때 설치 가능성이 높기 때문에 건설경기와 어느정도 연관성이 높은 편.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 30 | -44.83 | ||
2023.09 | 37 | -44.33 | ||
2023.12 | 39 | -59.16 | ||
2024.03 | 44 | 53.62 | ||
2024.06 | 85 | 182.85 | ||
2024.09 | 36 | -2.27 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 37 | 39 | 44 | 85 | 36 |
영업이익 | -15 | -4 | 0 | 8 | -3 |
순이익 | -14 | -37 | 3 | 11 | -2 |
연결순이익 | -14 | -37 | 3 | 11 | -2 |
영업이익률 | -40.5 | -11.3 | -0.6 | 10 | -8.2 |
순이익률 | -36.9 | -95.2 | 6.1 | 13 | -6.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 22.9 | 4.1 | 13 | 95.65 | -57.54 |
YoY | -44.33 | -59.16 | 53.62 | 182.85 | -2.27 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 |
YoY | 적전 | 적전 | 적지 | 흑전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호