277억원
영상보안장비 산업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,261 원 | PBR | 0.67 배 |
ROE | -19.09 % | OPM | -25.29 % |
영상보안 산업에서 반드시 필요로 하는 카메라에서 핵심 기능을 수행하는 영상처리 반도체를 제공하는 팹리스 업체.
주요 판매처는 영상보안 기기(CCTV 카메라, IP 카메라, CCTV 시스템, DVR 시스템)를 생산하는 업체들이며, 주로 중국에 대부분 집중되어 있음.
신규 사업으로 동차 카메라용 영상처리칩을 주요 목표시장으로 Before Market향 사업은 '19년 1월을 분할신설한 자회사 넥스트칩을 통해 집중적인 투자와 연구개발이 이루어 지고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 4816147 | 151 | -67.64 | -34.27 |
2023.12 | 5184741 | 168 | -67.12 | -23.77 |
2024.03 | 4823181 | 182 | -15.5 | 33.25 |
2024.06 | 6232678 | 237 | 111.67 | 47.72 |
2024.09 | 5863802 | 238 | 21.75 | 57.65 |
2024.12 | 4799622 | 221 (예상치) |
-7.43 | 31.55 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 4,799,622 | -18.15 | -7.43 |
2024.09 | 5,863,802 | -5.92 | 21.75 |
2024.06 | 6,232,678 | 29.22 | 111.67 |
2024.03 | 4,823,181 | -6.97 | -15.5 |
2023.12 | 5,184,741 | 7.65 | -67.12 |
2023.09 | 4,816,147 | 63.56 | -67.64 |
2023.06 | 2,944,556 | -48.41 | -68.29 |
2023.03 | 5,708,155 | -63.8 | -52.31 |
2022.12 | 15,767,163 | 5.95 | 169.42 |
2022.09 | 14,881,204 | 60.28 | 40.1 |
2022.06 | 9,284,565 | -22.43 | -11.84 |
2022.03 | 11,968,717 | 104.52 | 20.65 |
2021.12 | 5,852,233 | -44.9 | -26.74 |
2021.09 | 10,621,871 | 0.86 | 37.28 |
2021.06 | 10,531,400 | 6.16 | 153.86 |
2021.03 | 9,920,427 | 24.18 | 74.88 |
2020.12 | 7,988,531 | 3.25 | 1.57 |
2020.09 | 7,737,141 | 86.5 | 44.52 |
2020.06 | 4,148,490 | -26.87 | -31.57 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 4,799,622 | -18.15 | -7.43 |
2024.09 | 5,863,802 | -5.92 | 21.75 |
2024.06 | 6,232,678 | 29.22 | 111.67 |
2024.03 | 4,823,181 | -6.97 | -15.5 |
2023.12 | 5,184,741 | 7.65 | -67.12 |
2023.09 | 4,816,147 | 63.56 | -67.64 |
2023.06 | 2,944,556 | -48.41 | -68.29 |
2023.03 | 5,708,155 | -63.8 | -52.31 |
2022.12 | 15,767,163 | 5.95 | 169.42 |
2022.09 | 14,881,204 | 60.28 | 40.1 |
2022.06 | 9,284,565 | -22.43 | -11.84 |
2022.03 | 11,968,717 | 104.52 | 20.65 |
2021.12 | 5,852,233 | -44.9 | -26.74 |
2021.09 | 10,621,871 | 0.86 | 37.28 |
2021.06 | 10,531,400 | 6.16 | 153.86 |
2021.03 | 9,920,427 | 24.18 | 74.88 |
2020.12 | 7,988,531 | 3.25 | 1.57 |
2020.09 | 7,737,141 | 86.5 | 44.52 |
2020.06 | 4,148,490 | -26.87 | -31.57 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,599,874 | -15.99 | 2.69 |
2024.09 | 1,904,366 | 5.44 | -0.62 |
2024.08 | 1,806,138 | -16.12 | 9.31 |
2024.07 | 2,153,298 | 2.07 | 72.61 |
2024.06 | 2,109,570 | -9.95 | 118.89 |
2024.05 | 2,342,770 | 31.59 | 222.75 |
2024.04 | 1,780,338 | -5.69 | 41.87 |
2024.03 | 1,887,723 | 15.75 | 14.13 |
2024.02 | 1,630,928 | 25.02 | 14.94 |
2024.01 | 1,304,530 | -20.43 | -50.5 |
2023.12 | 1,639,465 | -17.5 | -67.45 |
2023.11 | 1,987,252 | 27.55 | -61.81 |
2023.10 | 1,558,024 | -18.7 | -71.81 |
2023.09 | 1,916,323 | 15.98 | -61.5 |
2023.08 | 1,652,338 | 32.45 | -54.27 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,599,874 | -15.99 | 2.69 |
2024.09 | 1,904,366 | 5.44 | -0.62 |
2024.08 | 1,806,138 | -16.12 | 9.31 |
2024.07 | 2,153,298 | 2.07 | 72.61 |
2024.06 | 2,109,570 | -9.95 | 118.89 |
2024.05 | 2,342,770 | 31.59 | 222.75 |
2024.04 | 1,780,338 | -5.69 | 41.87 |
2024.03 | 1,887,723 | 15.75 | 14.13 |
2024.02 | 1,630,928 | 25.02 | 14.94 |
2024.01 | 1,304,530 | -20.43 | -50.5 |
2023.12 | 1,639,465 | -17.5 | -67.45 |
2023.11 | 1,987,252 | 27.55 | -61.81 |
2023.10 | 1,558,024 | -18.7 | -71.81 |
2023.09 | 1,916,323 | 15.98 | -61.5 |
2023.08 | 1,652,338 | 32.45 | -54.27 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 151 | 168 | 182 | 237 | 238 |
영업이익 | -64 | -131 | -76 | -53 | -60 |
순이익 | -61 | -126 | -77 | -90 | -69 |
연결순이익 | -37 | -55 | -46 | -59 | -38 |
영업이익률 | -42.4 | -77.9 | -41.9 | -22.4 | -25.3 |
순이익률 | -40.2 | -74.9 | -42.1 | -38.2 | -28.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -5.73 | 11.34 | 8.21 | 30.06 | 0.61 |
YoY | -34.27 | -23.77 | 33.25 | 47.72 | 57.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호