1,062억원
영상보안장비 산업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,353 원 | PBR | 1.83 배 |
ROE | -87.07 % | OPM | -114.77 % |
카메라, 저장장치(DVR, NVR), 모니터, 컨트롤러 등 보안장비 Full Line-up을 보유하고 있는 종합 씨큐리티 업체.
IP-Network 기반의 고화질 카메라와 NVR 제품 개발에 주력하고 있으며 저가의 보급형 카메라 개발 및 판매 노력 중.
60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하며, 국내 사업은 도시철도, 정부청사 등의 시스템 구축 및 대기업으로 ODM 공급 등으로 사업 영위.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 20 | -26.23 | ||
2023.09 | 21 | 41.01 | ||
2023.12 | 7 | -70.52 | ||
2024.03 | 10 | 42.96 | ||
2024.06 | 14 | -32.81 | ||
2024.09 | 13 | -36.75 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 21 | 7 | 10 | 14 | 13 |
영업이익 | -23 | -28 | -24 | -15 | -15 |
순이익 | -26 | -32 | -29 | -17 | -23 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -108.3 | -400.5 | -242.8 | -110.8 | -114.8 |
순이익률 | -124.5 | -470.2 | -299.4 | -121 | -176.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.97 | -67.02 | 41.34 | 41.35 | -4.01 |
YoY | 41.01 | -70.52 | 42.96 | -32.81 | -36.75 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호