379억원
반도체 IC TEST 소켓
EPS | 848 원 | PER | 9.03 배 |
BPS | 5,894 원 | PBR | 1.30 배 |
ROE | 4.39 % | OPM | 14.26 % |
반도체 및 전자부품의 검사에 필수적으로 사용되는 부품인 아이씨소켓(IC Socket)의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 반도체 업황과 유사한 사이클을 보임. 특히 제조수량에 직접적으로 연동되는 경향이 있음.
대부분 고객주문에 의한 생산판매 방식으로 이루어지며, 주로 반도체검사용 Board 제작업체 및 검사 장비업체들이 주요 고객사.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 2861721243 | 199 | 4.95 | 17.13 |
2023.12 | 3104005282 | 145 | 4.91 | 3.44 |
2024.03 | 2651543913 | 143 | 9.05 | 0.06 |
2024.06 | 2957504609 | 151 | 6.42 | -5.98 |
2024.09 | 3028855439 | 185 | 5.84 | -7.05 |
2024.12 | 2834354544 | 180 (예상치) |
-8.69 | 24.14 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 2,834,354,544 | -6.42 | -8.69 |
2024.09 | 3,028,855,439 | 2.41 | 5.84 |
2024.06 | 2,957,504,609 | 11.54 | 6.42 |
2024.03 | 2,651,543,913 | -14.58 | 9.05 |
2023.12 | 3,104,005,282 | 8.47 | 4.91 |
2023.09 | 2,861,721,243 | 2.98 | 4.95 |
2023.06 | 2,779,015,136 | 14.3 | -8.91 |
2023.03 | 2,431,394,370 | -17.82 | -15.93 |
2022.12 | 2,958,752,154 | 8.51 | 8.65 |
2022.09 | 2,726,748,972 | -10.62 | 18.8 |
2022.06 | 3,050,841,037 | 5.49 | 37.35 |
2022.03 | 2,892,019,693 | 6.2 | 55.31 |
2021.12 | 2,723,287,732 | 18.64 | 33.68 |
2021.09 | 2,295,338,411 | 3.34 | 33.13 |
2021.06 | 2,221,145,239 | 19.28 | 79.59 |
2021.03 | 1,862,147,364 | -8.59 | 14.62 |
2020.12 | 2,037,199,544 | 18.16 | 49.08 |
2020.09 | 1,724,133,618 | 39.41 | 29.33 |
2020.06 | 1,236,757,325 | -23.88 | -3.14 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 2,834,354,544 | -6.42 | -8.69 |
2024.09 | 3,028,855,439 | 2.41 | 5.84 |
2024.06 | 2,957,504,609 | 11.54 | 6.42 |
2024.03 | 2,651,543,913 | -14.58 | 9.05 |
2023.12 | 3,104,005,282 | 8.47 | 4.91 |
2023.09 | 2,861,721,243 | 2.98 | 4.95 |
2023.06 | 2,779,015,136 | 14.3 | -8.91 |
2023.03 | 2,431,394,370 | -17.82 | -15.93 |
2022.12 | 2,958,752,154 | 8.51 | 8.65 |
2022.09 | 2,726,748,972 | -10.62 | 18.8 |
2022.06 | 3,050,841,037 | 5.49 | 37.35 |
2022.03 | 2,892,019,693 | 6.2 | 55.31 |
2021.12 | 2,723,287,732 | 18.64 | 33.68 |
2021.09 | 2,295,338,411 | 3.34 | 33.13 |
2021.06 | 2,221,145,239 | 19.28 | 79.59 |
2021.03 | 1,862,147,364 | -8.59 | 14.62 |
2020.12 | 2,037,199,544 | 18.16 | 49.08 |
2020.09 | 1,724,133,618 | 39.41 | 29.33 |
2020.06 | 1,236,757,325 | -23.88 | -3.14 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 944,784,848 | -26.67 | -2.13 |
2024.09 | 1,288,328,721 | 46.79 | 7.5 |
2024.08 | 877,658,493 | 1.71 | 3.82 |
2024.07 | 862,868,225 | -31.01 | 5.5 |
2024.06 | 1,250,719,109 | 43.97 | 13.54 |
2024.05 | 868,734,435 | 3.66 | 4.95 |
2024.04 | 838,051,065 | -5.83 | -1.37 |
2024.03 | 889,894,865 | 3.86 | -9.58 |
2024.02 | 856,788,716 | -5.31 | 20.26 |
2024.01 | 904,860,332 | -22.39 | 23.15 |
2023.12 | 1,165,951,081 | 19.87 | 4.43 |
2023.11 | 972,693,803 | 0.76 | 5.36 |
2023.10 | 965,360,398 | -19.45 | 5.03 |
2023.09 | 1,198,498,351 | 41.77 | 28.61 |
2023.08 | 845,368,133 | 3.36 | -2.75 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 944,784,848 | -26.67 | -2.13 |
2024.09 | 1,288,328,721 | 46.79 | 7.5 |
2024.08 | 877,658,493 | 1.71 | 3.82 |
2024.07 | 862,868,225 | -31.01 | 5.5 |
2024.06 | 1,250,719,109 | 43.97 | 13.54 |
2024.05 | 868,734,435 | 3.66 | 4.95 |
2024.04 | 838,051,065 | -5.83 | -1.37 |
2024.03 | 889,894,865 | 3.86 | -9.58 |
2024.02 | 856,788,716 | -5.31 | 20.26 |
2024.01 | 904,860,332 | -22.39 | 23.15 |
2023.12 | 1,165,951,081 | 19.87 | 4.43 |
2023.11 | 972,693,803 | 0.76 | 5.36 |
2023.10 | 965,360,398 | -19.45 | 5.03 |
2023.09 | 1,198,498,351 | 41.77 | 28.61 |
2023.08 | 845,368,133 | 3.36 | -2.75 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 199 | 145 | 143 | 151 | 185 |
영업이익 | 53 | -13 | 20 | 15 | 26 |
순이익 | 45 | -2 | 21 | 14 | 20 |
연결순이익 | 45 | -2 | 21 | 14 | 20 |
영업이익률 | 26.8 | -8.7 | 13.9 | 10 | 14.3 |
순이익률 | 22.6 | -1.3 | 15 | 9.3 | 10.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 23.24 | -26.73 | -1.66 | 5.87 | 21.84 |
YoY | 17.13 | 3.44 | 0.06 | -5.98 | -7.05 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 313.77 | 적전 | 흑전 | -23.84 | 73.39 |
YoY | 64.58 | 적전 | -3.86 | 17.9 | -50.59 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호