746억원
Burn-in Socket
EPS | 162 원 | PER | 37.16 배 |
BPS | 1,876 원 | PBR | 3.21 배 |
ROE | -1.41 % | OPM | -2.7 % |
반도체 검사용 소켓 제조 사업과 반도체 테스트 용역 등을 주요 사업으로 영위하고 있음. 검사용 소켓 제조가 매출의 대부분을 차지하고 있음.
검사용 소켓은 일정 기간 반복 사용한 후 주기적으로 교체하여야 하는 소모성부품으로 고객사 가 신규 반도체 IC를 개발하는 단계부터 반드시 동반하여 개발 되어야함.
신규 사업으로 자동차 부품 제조 관리 System이 요구되는 전기자동차 Connector 시장에 진입함. 일반 커넥터와 달리 신뢰성과 안전성 기능이 검증이 필수.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 26728158 | 134 | -3.94 | -13.8 |
2023.12 | 24775114 | 186 | -10.94 | 23.67 |
2024.03 | 26770668 | 156 | -13 | 26.89 |
2024.06 | 25735461 | 161 | -5.89 | 27.88 |
2024.09 | 29220830 | 171 | 9.33 | 28.24 |
2024.12 | 30368808 | 174 (예상치) |
22.58 | -6.45 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 30,368,808 | 3.93 | 22.58 |
2024.09 | 29,220,830 | 13.54 | 9.33 |
2024.06 | 25,735,461 | -3.87 | -5.89 |
2024.03 | 26,770,668 | 8.05 | -13 |
2023.12 | 24,775,114 | -7.31 | -10.94 |
2023.09 | 26,728,158 | -2.26 | -3.94 |
2023.06 | 27,345,739 | -11.13 | -8.19 |
2023.03 | 30,769,777 | 10.61 | 1 |
2022.12 | 27,817,206 | -0.02 | -12.88 |
2022.09 | 27,823,259 | -6.58 | -2.06 |
2022.06 | 29,784,250 | -2.24 | 0.81 |
2022.03 | 30,466,267 | -4.58 | 7.84 |
2021.12 | 31,929,821 | 12.4 | 21.5 |
2021.09 | 28,408,318 | -3.85 | 33.87 |
2021.06 | 29,545,417 | 4.58 | 29.04 |
2021.03 | 28,250,444 | 7.5 | 38.13 |
2020.12 | 26,279,262 | 23.84 | 13.97 |
2020.09 | 21,220,669 | -7.32 | -19.87 |
2020.06 | 22,897,139 | 11.95 | -11.83 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 30,368,808 | 3.93 | 22.58 |
2024.09 | 29,220,830 | 13.54 | 9.33 |
2024.06 | 25,735,461 | -3.87 | -5.89 |
2024.03 | 26,770,668 | 8.05 | -13 |
2023.12 | 24,775,114 | -7.31 | -10.94 |
2023.09 | 26,728,158 | -2.26 | -3.94 |
2023.06 | 27,345,739 | -11.13 | -8.19 |
2023.03 | 30,769,777 | 10.61 | 1 |
2022.12 | 27,817,206 | -0.02 | -12.88 |
2022.09 | 27,823,259 | -6.58 | -2.06 |
2022.06 | 29,784,250 | -2.24 | 0.81 |
2022.03 | 30,466,267 | -4.58 | 7.84 |
2021.12 | 31,929,821 | 12.4 | 21.5 |
2021.09 | 28,408,318 | -3.85 | 33.87 |
2021.06 | 29,545,417 | 4.58 | 29.04 |
2021.03 | 28,250,444 | 7.5 | 38.13 |
2020.12 | 26,279,262 | 23.84 | 13.97 |
2020.09 | 21,220,669 | -7.32 | -19.87 |
2020.06 | 22,897,139 | 11.95 | -11.83 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,122,936 | 12.52 | -1.24 |
2024.09 | 8,996,195 | -10.35 | 0.28 |
2024.08 | 10,034,281 | -1.53 | 19.84 |
2024.07 | 10,190,354 | 21.16 | 8.59 |
2024.06 | 8,410,812 | 1.05 | 1.06 |
2024.05 | 8,323,022 | -7.54 | -17.36 |
2024.04 | 9,001,627 | -10.88 | 0.55 |
2024.03 | 10,101,068 | 55.04 | -2.17 |
2024.02 | 6,515,081 | -35.84 | -35.92 |
2024.01 | 10,154,519 | 52.11 | -1.19 |
2023.12 | 6,675,931 | -14.95 | -35.24 |
2023.11 | 7,849,563 | -23.42 | -13.68 |
2023.10 | 10,249,620 | 14.25 | 21.8 |
2023.09 | 8,971,068 | 7.14 | 9.68 |
2023.08 | 8,373,071 | -10.77 | -13.5 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,122,936 | 12.52 | -1.24 |
2024.09 | 8,996,195 | -10.35 | 0.28 |
2024.08 | 10,034,281 | -1.53 | 19.84 |
2024.07 | 10,190,354 | 21.16 | 8.59 |
2024.06 | 8,410,812 | 1.05 | 1.06 |
2024.05 | 8,323,022 | -7.54 | -17.36 |
2024.04 | 9,001,627 | -10.88 | 0.55 |
2024.03 | 10,101,068 | 55.04 | -2.17 |
2024.02 | 6,515,081 | -35.84 | -35.92 |
2024.01 | 10,154,519 | 52.11 | -1.19 |
2023.12 | 6,675,931 | -14.95 | -35.24 |
2023.11 | 7,849,563 | -23.42 | -13.68 |
2023.10 | 10,249,620 | 14.25 | 21.8 |
2023.09 | 8,971,068 | 7.14 | 9.68 |
2023.08 | 8,373,071 | -10.77 | -13.5 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 134 | 186 | 156 | 161 | 171 |
영업이익 | 3 | -4 | 2 | 13 | -5 |
순이익 | 1 | 17 | 1 | -1 | -18 |
연결순이익 | 1 | 17 | 2 | -2 | -18 |
영업이익률 | 2.1 | -1.9 | 1.4 | 8.1 | -2.7 |
순이익률 | 0.5 | 9 | 1 | -0.9 | -10.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 6.29 | 39.64 | -16.45 | 3.12 | 6.59 |
YoY | -13.8 | 23.67 | 26.89 | 27.88 | 28.24 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 186.03 | 적전 | 흑전 | 516.7 | 적전 |
YoY | -12.86 | 적지 | -38.2 | 1209.39 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호