sejongdata

058470코스닥
리노공업
157,300 3000 1.94% 시가총액순위 129위
시가총액

2조 3,976억원

주요제품

반도체 IC TEST 소켓

EPS 7,534 원 PER 21.56 배
BPS 32,491 원 PBR 5.00 배
ROE 5.23 % OPM 44.49 %

기업의 개요

  • LEENO PIN(반도체 및 PCB의 전기적 불량여부를 체크하는 소모성 부품) 및 IC TEST SOCKET(반도체 테스트 PACKAGE용 장비의 소모성 부품을 주요 제품으로 판매하고 있음.

  • IoT, AI, 빅데이터, 자율주행 등의 부각에 따라, 디바이스에 투입되는 메(비)모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망됨.

  • 이외에도 초음파 프로브 등에 사용되는 의료기기 부품을 제조하여 판매하고 있음.

테스트 소켓
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 35641424 734 -4.6 -18.56
2023.12 22020080 580 30.22 12.21
2024.03 20701126 549 21.06 11.74
2024.06 29167454 710 -22.9 -5.53
2024.09 29912925 689 -16.07 -6.08
2024.12 37820595 762
(예상치)
71.76 31.38
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 37,820,595 26.44 71.76
2024.09 29,912,925 2.56 -16.07
2024.06 29,167,454 40.9 -22.9
2024.03 20,701,126 -5.99 21.06
2023.12 22,020,080 -38.22 30.22
2023.09 35,641,424 -5.78 -4.6
2023.06 37,829,142 121.22 -2.4
2023.03 17,100,020 1.12 -56.4
2022.12 16,910,495 -54.74 -32.84
2022.09 37,361,696 -3.61 0.29
2022.06 38,760,083 -1.17 -4.54
2022.03 39,220,014 55.76 2.59
2021.12 25,179,182 -32.41 44.85
2021.09 37,252,643 -8.25 49.11
2021.06 40,603,727 6.21 65.76
2021.03 38,231,027 119.93 58.5
2020.12 17,383,345 -30.42 -27.72
2020.09 24,983,947 2 36.23
2020.06 24,495,205 1.55 34.74
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 37,820,595 26.44 71.76
2024.09 29,912,925 2.56 -16.07
2024.06 29,167,454 40.9 -22.9
2024.03 20,701,126 -5.99 21.06
2023.12 22,020,080 -38.22 30.22
2023.09 35,641,424 -5.78 -4.6
2023.06 37,829,142 121.22 -2.4
2023.03 17,100,020 1.12 -56.4
2022.12 16,910,495 -54.74 -32.84
2022.09 37,361,696 -3.61 0.29
2022.06 38,760,083 -1.17 -4.54
2022.03 39,220,014 55.76 2.59
2021.12 25,179,182 -32.41 44.85
2021.09 37,252,643 -8.25 49.11
2021.06 40,603,727 6.21 65.76
2021.03 38,231,027 119.93 58.5
2020.12 17,383,345 -30.42 -27.72
2020.09 24,983,947 2 36.23
2020.06 24,495,205 1.55 34.74
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 12,606,865 14.16 127.61
2024.09 11,043,357 5.48 25.44
2024.08 10,469,740 24.64 -12.63
2024.07 8,399,828 -1.1 -43.46
2024.06 8,493,056 -5.87 -60.27
2024.05 9,022,429 -22.57 -14.72
2024.04 11,651,969 66.55 98.49
2024.03 6,996,046 0.02 40.36
2024.02 6,994,614 4.23 45.44
2024.01 6,710,466 84.52 -8.16
2023.12 3,636,807 -71.69 -30.3
2023.11 12,844,533 131.9 128.46
2023.10 5,538,740 -37.08 -8.76
2023.09 8,803,526 -26.53 -20.11
2023.08 11,982,760 -19.34 -1.88
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 12,606,865 14.16 127.61
2024.09 11,043,357 5.48 25.44
2024.08 10,469,740 24.64 -12.63
2024.07 8,399,828 -1.1 -43.46
2024.06 8,493,056 -5.87 -60.27
2024.05 9,022,429 -22.57 -14.72
2024.04 11,651,969 66.55 98.49
2024.03 6,996,046 0.02 40.36
2024.02 6,994,614 4.23 45.44
2024.01 6,710,466 84.52 -8.16
2023.12 3,636,807 -71.69 -30.3
2023.11 12,844,533 131.9 128.46
2023.10 5,538,740 -37.08 -8.76
2023.09 8,803,526 -26.53 -20.11
2023.08 11,982,760 -19.34 -1.88
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 734 580 549 710 689
영업이익 333 302 233 332 307
순이익 292 274 206 298 245
연결순이익
영업이익률 45.4 52.2 42.5 46.8 44.5
순이익률 39.8 47.3 37.6 42.1 35.6
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -2.3 -21.04 -5.35 29.4 -2.88
YoY -18.56 12.21 11.74 -5.53 -6.08
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -0.71 -9.28 -22.92 42.52 -7.65
YoY -20.75 91.77 34.99 -1.05 -7.97
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
반도체
기업명 시가총액    매출액 성장률
리노공업 2조 3,976억원    689억원 -6.08%
ISC 1조 831억원    503억원 53.09%
오킨스전자 780억원    171억원 28.24%
마이크로컨텍솔 392억원    184억원 -7.05%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호