4,814억원
리튬일차전지
EPS | 1,089 원 | PER | 18.32 배 |
BPS | 8,768 원 | PBR | 2.28 배 |
ROE | 4.61 % | OPM | 24.85 % |
리튬 1차전지의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
장기간 교체 없이 사용하는 곳이나, 전원 교체가 어렵거나 불필요한 제품에 주로 쓰임. 대표적으로 Smart Meter와 같은 무선통신분야의 시장에서 주로 사용됨.
고온전지는 Pack 사업으로 확장하여 Oil&Gas 시장에서 Biz model을 실현할 전망이며, 이를 통해 고온전지cell 사업의 한계를 극복하고 Total Solution을 제공하여 추가적인 성장이 기대됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 28569862 | 441 | 22.46 | 29.33 |
2023.12 | 29994674 | 459 | 3.08 | -11.82 |
2024.03 | 25197561 | 376 | -10.59 | 3.21 |
2024.06 | 30010062 | 542 | 14.7 | 8.75 |
2024.09 | 26628945 | 488 | -6.79 | 10.68 |
2024.12 | 32404731 | 530 (예상치) |
8.03 | 15.47 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 32,404,731 | 21.69 | 8.03 |
2024.09 | 26,628,945 | -11.27 | -6.79 |
2024.06 | 30,010,062 | 19.1 | 14.7 |
2024.03 | 25,197,561 | -15.99 | -10.59 |
2023.12 | 29,994,674 | 4.99 | 3.08 |
2023.09 | 28,569,862 | 9.2 | 22.46 |
2023.06 | 26,163,204 | -7.17 | 32.3 |
2023.03 | 28,183,193 | -3.15 | 124.44 |
2022.12 | 29,099,600 | 24.73 | 63.96 |
2022.09 | 23,330,279 | 17.97 | 18.97 |
2022.06 | 19,776,408 | 57.49 | -4.78 |
2022.03 | 12,556,955 | -29.25 | -25.02 |
2021.12 | 17,747,901 | -9.5 | 6.84 |
2021.09 | 19,610,770 | -5.58 | 26.56 |
2021.06 | 20,769,610 | 24.02 | 15.55 |
2021.03 | 16,747,352 | 0.82 | -16.38 |
2020.12 | 16,610,893 | 7.2 | -29.16 |
2020.09 | 15,494,772 | -13.79 | -29.35 |
2020.06 | 17,974,209 | -10.25 | -18.64 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 32,404,731 | 21.69 | 8.03 |
2024.09 | 26,628,945 | -11.27 | -6.79 |
2024.06 | 30,010,062 | 19.1 | 14.7 |
2024.03 | 25,197,561 | -15.99 | -10.59 |
2023.12 | 29,994,674 | 4.99 | 3.08 |
2023.09 | 28,569,862 | 9.2 | 22.46 |
2023.06 | 26,163,204 | -7.17 | 32.3 |
2023.03 | 28,183,193 | -3.15 | 124.44 |
2022.12 | 29,099,600 | 24.73 | 63.96 |
2022.09 | 23,330,279 | 17.97 | 18.97 |
2022.06 | 19,776,408 | 57.49 | -4.78 |
2022.03 | 12,556,955 | -29.25 | -25.02 |
2021.12 | 17,747,901 | -9.5 | 6.84 |
2021.09 | 19,610,770 | -5.58 | 26.56 |
2021.06 | 20,769,610 | 24.02 | 15.55 |
2021.03 | 16,747,352 | 0.82 | -16.38 |
2020.12 | 16,610,893 | 7.2 | -29.16 |
2020.09 | 15,494,772 | -13.79 | -29.35 |
2020.06 | 17,974,209 | -10.25 | -18.64 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,801,577 | 15.21 | 41.96 |
2024.09 | 9,375,704 | -8.89 | -0.59 |
2024.08 | 10,290,456 | 47.79 | 8.6 |
2024.07 | 6,962,785 | -40.98 | -27.94 |
2024.06 | 11,796,554 | 21.12 | 23.97 |
2024.05 | 9,739,550 | 14.94 | 15.96 |
2024.04 | 8,473,958 | -23.64 | 2.73 |
2024.03 | 11,097,175 | 62.73 | -1.89 |
2024.02 | 6,819,336 | -6.34 | -16.66 |
2024.01 | 7,281,050 | -44.1 | -16.21 |
2023.12 | 13,024,555 | 39.13 | -2.2 |
2023.11 | 9,361,097 | 23.03 | 29.91 |
2023.10 | 7,609,022 | -19.32 | -11.28 |
2023.09 | 9,431,455 | -0.47 | 3.31 |
2023.08 | 9,475,539 | -1.94 | 30.94 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 10,801,577 | 15.21 | 41.96 |
2024.09 | 9,375,704 | -8.89 | -0.59 |
2024.08 | 10,290,456 | 47.79 | 8.6 |
2024.07 | 6,962,785 | -40.98 | -27.94 |
2024.06 | 11,796,554 | 21.12 | 23.97 |
2024.05 | 9,739,550 | 14.94 | 15.96 |
2024.04 | 8,473,958 | -23.64 | 2.73 |
2024.03 | 11,097,175 | 62.73 | -1.89 |
2024.02 | 6,819,336 | -6.34 | -16.66 |
2024.01 | 7,281,050 | -44.1 | -16.21 |
2023.12 | 13,024,555 | 39.13 | -2.2 |
2023.11 | 9,361,097 | 23.03 | 29.91 |
2023.10 | 7,609,022 | -19.32 | -11.28 |
2023.09 | 9,431,455 | -0.47 | 3.31 |
2023.08 | 9,475,539 | -1.94 | 30.94 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 441 | 459 | 376 | 542 | 488 |
영업이익 | 72 | 64 | 101 | 147 | 121 |
순이익 | 74 | 27 | 120 | 126 | 81 |
연결순이익 | 74 | 27 | 120 | 126 | 81 |
영업이익률 | 16.4 | 14 | 26.9 | 27.1 | 24.8 |
순이익률 | 16.7 | 6 | 31.8 | 23.2 | 16.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -11.5 | 4.16 | -18.18 | 44.18 | -9.92 |
YoY | 29.33 | -11.82 | 3.21 | 8.75 | 10.68 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -52.59 | -11.25 | 57.38 | 45.05 | -17.3 |
YoY | -19.48 | -41.78 | 15.28 | -3.94 | 67.54 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
비츠로셀 | 4,814억원 | 487억원 | 10.68% | |
이화전기 | 1,968억원 | 180억원 | 27.26% | |
지투파워 | 1,753억원 | 119억원 | 37.33% | |
보성파워텍 | 1,473억원 | 126억원 | -21.31% | |
지엔씨에너지 | 1,434억원 | 739억원 | 187.25% | |
제룡산업 | 1,142억원 | 65억원 | 5.63% | |
서남 | 822억원 | 2억원 | -87.9% | |
피에스텍 | 752억원 | 180억원 | 16% | |
광명전기 | 658억원 | 312억원 | -20.99% | |
선도전기 | 540억원 | 37억원 | -67.37% | |
서전기전 | 458억원 | 154억원 | 98.48% | |
옴니시스템 | 427억원 | 281억원 | 45.26% | |
누리플렉스 | 330억원 | 618억원 | 34.91% | |
비츠로시스 | 227억원 | 69억원 | 163.97% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호