sejongdata

057540코스닥
옴니시스템
695 19 -2.66% 시가총액순위 2,120위
시가총액

427억원

주요제품

계량기(전력량계)

EPS 12 원 PER 94.75 배
BPS 1,842 원 PBR 0.62 배
ROE 0.31 % OPM 1.18 %

기업의 개요

  • 디지털 전력량계 및 디지털 계량기 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. '13년에는 이너렉스를 흡수합병하여 신용카드 제조업도 영위 중.

  • 연결대상 주요 종속회사로는 위지트에너지(계량기), 동도엘엠에스(조명기구) 등이 있음.

  • 매출비중은 계량기 등이 약 절반 정도를 차지하고 있으며, 건설경기에 민감하게 반응함. 신용카드 부문은 약 35~40% 정도를 차지함.

계량기
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 13101928 194 -43.52 -17
2023.12 17379746 250 18.08 -0.07
2024.03 10027245 230 -35.87 -0.02
2024.06 15241146 256 -28.68 6.55
2024.09 13956691 282 6.52 45.26
2024.12 16168608 300
(예상치)
-6.97 20
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 16,168,608 15.85 -6.97
2024.09 13,956,691 -8.43 6.52
2024.06 15,241,146 52 -28.68
2024.03 10,027,245 -42.3 -35.87
2023.12 17,379,746 32.65 18.08
2023.09 13,101,928 -38.69 -43.52
2023.06 21,370,235 36.67 15.28
2023.03 15,636,453 6.23 -3.05
2022.12 14,719,025 -36.55 -20.72
2022.09 23,198,752 25.14 23.09
2022.06 18,538,287 14.94 -4.32
2022.03 16,128,391 -13.13 38.22
2021.12 18,566,292 -1.49 16.53
2021.09 18,847,522 -2.72 17.04
2021.06 19,375,300 66.05 104.71
2021.03 11,668,383 -26.76 28.9
2020.12 15,932,103 -1.06 93.57
2020.09 16,103,557 70.14 23.37
2020.06 9,464,699 4.56 -40.46
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 16,168,608 15.85 -6.97
2024.09 13,956,691 -8.43 6.52
2024.06 15,241,146 52 -28.68
2024.03 10,027,245 -42.3 -35.87
2023.12 17,379,746 32.65 18.08
2023.09 13,101,928 -38.69 -43.52
2023.06 21,370,235 36.67 15.28
2023.03 15,636,453 6.23 -3.05
2022.12 14,719,025 -36.55 -20.72
2022.09 23,198,752 25.14 23.09
2022.06 18,538,287 14.94 -4.32
2022.03 16,128,391 -13.13 38.22
2021.12 18,566,292 -1.49 16.53
2021.09 18,847,522 -2.72 17.04
2021.06 19,375,300 66.05 104.71
2021.03 11,668,383 -26.76 28.9
2020.12 15,932,103 -1.06 93.57
2020.09 16,103,557 70.14 23.37
2020.06 9,464,699 4.56 -40.46
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.10 5,389,536 14.15 9.99
2024.09 4,721,411 -10.08 57.1
2024.08 5,250,823 31.78 -0.83
2024.07 3,984,457 -27.79 -17.02
2024.06 5,518,208 45.93 -24.63
2024.05 3,781,423 -36.36 -47.07
2024.04 5,941,515 117.65 -13.96
2024.03 2,729,841 -15.13 -63.88
2024.02 3,216,617 -21.18 -34.96
2024.01 4,080,787 -30.39 30.27
2023.12 5,862,333 -11.41 3.29
2023.11 6,617,392 35.05 56.05
2023.10 4,900,021 63.04 2.02
2023.09 3,005,415 -43.24 -43.65
2023.08 5,294,919 10.27 -47.55
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 5,389,536 14.15 9.99
2024.09 4,721,411 -10.08 57.1
2024.08 5,250,823 31.78 -0.83
2024.07 3,984,457 -27.79 -17.02
2024.06 5,518,208 45.93 -24.63
2024.05 3,781,423 -36.36 -47.07
2024.04 5,941,515 117.65 -13.96
2024.03 2,729,841 -15.13 -63.88
2024.02 3,216,617 -21.18 -34.96
2024.01 4,080,787 -30.39 30.27
2023.12 5,862,333 -11.41 3.29
2023.11 6,617,392 35.05 56.05
2023.10 4,900,021 63.04 2.02
2023.09 3,005,415 -43.24 -43.65
2023.08 5,294,919 10.27 -47.55
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 194 250 230 256 282
영업이익 -9 8 15 9 3
순이익 -7 9 26 4 -5
연결순이익 -6 9 26 4 -5
영업이익률 -4.9 3.1 6.5 3.6 1.2
순이익률 -3.5 3.7 11.1 1.4 -1.8
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -19.28 28.97 -8.2 11.49 10.05
YoY -17 -0.07 -0.02 6.55 45.26
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적전 흑전 89.08 -37.2 -64.38
YoY 적전 -30.78 332.43 636.34 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
에너지
기업명 시가총액    매출액 성장률
비츠로셀 4,814억원    487억원 10.68%
이화전기 1,968억원    180억원 27.26%
지투파워 1,753억원    119억원 37.33%
보성파워텍 1,473억원    126억원 -21.31%
지엔씨에너지 1,434억원    739억원 187.25%
제룡산업 1,142억원    65억원 5.63%
서남 822억원    2억원 -87.9%
피에스텍 752억원    180억원 16%
광명전기 658억원    312억원 -20.99%
선도전기 540억원    37억원 -67.37%
서전기전 458억원    154억원 98.48%
옴니시스템 427억원    281억원 45.26%
누리플렉스 330억원    618억원 34.91%
비츠로시스 227억원    69억원 163.97%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호