752억원
계량기(전력량계)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 7,706 원 | PBR | 0.53 배 |
ROE | 0.79 % | OPM | 5.51 % |
전력기기(계량/계측기기) 및 자동차 부품 제조업을 주요 사업으로 영위, 전체 매출액의 약 90%는 전력기기 사업부에서 발생.
기존 단품 위주의 사업에서 탈피하여 AMR 시스템화한 중앙검침시스템, Digital EM, Digital TS, 가스/수도/온수미터기 등 고부가가치제품으로 사업정책 전환을 추진 중.
주택건설경기 변동에 민감한 영향을 받으며, 한국전력이 효율적 요금관리를 위해 Digital EM 관리체제 구축을 본격화화면서 신규 수요가 지속적으로 발생할 것으로 기대됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 13101928 | 156 | -43.52 | -13.18 |
2023.12 | 17379746 | 209 | 18.08 | -7.66 |
2024.03 | 10027245 | 172 | -35.87 | 2.6 |
2024.06 | 15241146 | 234 | -28.68 | 42.63 |
2024.09 | 13956691 | 181 | 6.52 | 16 |
2024.12 | 16168608 | 192 (예상치) |
-6.97 | -8.13 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 16,168,608 | 15.85 | -6.97 |
2024.09 | 13,956,691 | -8.43 | 6.52 |
2024.06 | 15,241,146 | 52 | -28.68 |
2024.03 | 10,027,245 | -42.3 | -35.87 |
2023.12 | 17,379,746 | 32.65 | 18.08 |
2023.09 | 13,101,928 | -38.69 | -43.52 |
2023.06 | 21,370,235 | 36.67 | 15.28 |
2023.03 | 15,636,453 | 6.23 | -3.05 |
2022.12 | 14,719,025 | -36.55 | -20.72 |
2022.09 | 23,198,752 | 25.14 | 23.09 |
2022.06 | 18,538,287 | 14.94 | -4.32 |
2022.03 | 16,128,391 | -13.13 | 38.22 |
2021.12 | 18,566,292 | -1.49 | 16.53 |
2021.09 | 18,847,522 | -2.72 | 17.04 |
2021.06 | 19,375,300 | 66.05 | 104.71 |
2021.03 | 11,668,383 | -26.76 | 28.9 |
2020.12 | 15,932,103 | -1.06 | 93.57 |
2020.09 | 16,103,557 | 70.14 | 23.37 |
2020.06 | 9,464,699 | 4.56 | -40.46 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 16,168,608 | 15.85 | -6.97 |
2024.09 | 13,956,691 | -8.43 | 6.52 |
2024.06 | 15,241,146 | 52 | -28.68 |
2024.03 | 10,027,245 | -42.3 | -35.87 |
2023.12 | 17,379,746 | 32.65 | 18.08 |
2023.09 | 13,101,928 | -38.69 | -43.52 |
2023.06 | 21,370,235 | 36.67 | 15.28 |
2023.03 | 15,636,453 | 6.23 | -3.05 |
2022.12 | 14,719,025 | -36.55 | -20.72 |
2022.09 | 23,198,752 | 25.14 | 23.09 |
2022.06 | 18,538,287 | 14.94 | -4.32 |
2022.03 | 16,128,391 | -13.13 | 38.22 |
2021.12 | 18,566,292 | -1.49 | 16.53 |
2021.09 | 18,847,522 | -2.72 | 17.04 |
2021.06 | 19,375,300 | 66.05 | 104.71 |
2021.03 | 11,668,383 | -26.76 | 28.9 |
2020.12 | 15,932,103 | -1.06 | 93.57 |
2020.09 | 16,103,557 | 70.14 | 23.37 |
2020.06 | 9,464,699 | 4.56 | -40.46 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 5,389,536 | 14.15 | 9.99 |
2024.09 | 4,721,411 | -10.08 | 57.1 |
2024.08 | 5,250,823 | 31.78 | -0.83 |
2024.07 | 3,984,457 | -27.79 | -17.02 |
2024.06 | 5,518,208 | 45.93 | -24.63 |
2024.05 | 3,781,423 | -36.36 | -47.07 |
2024.04 | 5,941,515 | 117.65 | -13.96 |
2024.03 | 2,729,841 | -15.13 | -63.88 |
2024.02 | 3,216,617 | -21.18 | -34.96 |
2024.01 | 4,080,787 | -30.39 | 30.27 |
2023.12 | 5,862,333 | -11.41 | 3.29 |
2023.11 | 6,617,392 | 35.05 | 56.05 |
2023.10 | 4,900,021 | 63.04 | 2.02 |
2023.09 | 3,005,415 | -43.24 | -43.65 |
2023.08 | 5,294,919 | 10.27 | -47.55 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 5,389,536 | 14.15 | 9.99 |
2024.09 | 4,721,411 | -10.08 | 57.1 |
2024.08 | 5,250,823 | 31.78 | -0.83 |
2024.07 | 3,984,457 | -27.79 | -17.02 |
2024.06 | 5,518,208 | 45.93 | -24.63 |
2024.05 | 3,781,423 | -36.36 | -47.07 |
2024.04 | 5,941,515 | 117.65 | -13.96 |
2024.03 | 2,729,841 | -15.13 | -63.88 |
2024.02 | 3,216,617 | -21.18 | -34.96 |
2024.01 | 4,080,787 | -30.39 | 30.27 |
2023.12 | 5,862,333 | -11.41 | 3.29 |
2023.11 | 6,617,392 | 35.05 | 56.05 |
2023.10 | 4,900,021 | 63.04 | 2.02 |
2023.09 | 3,005,415 | -43.24 | -43.65 |
2023.08 | 5,294,919 | 10.27 | -47.55 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 156 | 209 | 172 | 234 | 181 |
영업이익 | 2 | -3 | 5 | 17 | 10 |
순이익 | -19 | -7 | 19 | 3 | -3 |
연결순이익 | -19 | -7 | 19 | 3 | -3 |
영업이익률 | 1.4 | -1.5 | 3 | 7.4 | 5.5 |
순이익률 | -12 | -3.1 | 11.2 | 1.1 | -1.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -4.9 | 34.24 | -17.89 | 36.08 | -22.65 |
YoY | -13.18 | -7.66 | 2.6 | 42.63 | 16 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -60.82 | 적전 | 흑전 | 233.4 | -42.54 |
YoY | 831.95 | 적지 | 33.26 | 207.61 | 351.14 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
비츠로셀 | 4,814억원 | 487억원 | 10.68% | |
이화전기 | 1,968억원 | 180억원 | 27.26% | |
지투파워 | 1,753억원 | 119억원 | 37.33% | |
보성파워텍 | 1,473억원 | 126억원 | -21.31% | |
지엔씨에너지 | 1,434억원 | 739억원 | 187.25% | |
제룡산업 | 1,142억원 | 65억원 | 5.63% | |
서남 | 822억원 | 2억원 | -87.9% | |
피에스텍 | 752억원 | 180억원 | 16% | |
광명전기 | 658억원 | 312억원 | -20.99% | |
선도전기 | 540억원 | 37억원 | -67.37% | |
서전기전 | 458억원 | 154억원 | 98.48% | |
옴니시스템 | 427억원 | 281억원 | 45.26% | |
누리플렉스 | 330억원 | 618억원 | 34.91% | |
비츠로시스 | 227억원 | 69억원 | 163.97% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호