1,614억원
가정용, 사무용, 빌트인 가구
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 21,802 원 | PBR | 0.33 배 |
ROE | 2.34 % | OPM | 2.15 % |
현대백화점 계열의 가구 및 목제품 전문 기업으로 B2B 산업자재 부문과 가구 부문(B2C, B2B)으로 구성됨.
가구 시장은 국내 건설 경기 및 주택 거래량, 인테리어 수요 등에 밀접한 영향을 받음.
B2B용 자재는 산업자재, 전문포장자재, 특수포장 등이며 주로 해외 건설 현장의 작업자용 숙소 및 오피스 용으로 공급됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 349266601 | 3966 | -11.11 | 8.88 |
2023.12 | 397307016 | 4202 | 8.04 | 4.37 |
2024.03 | 366864610 | 5048 | 7.2 | 36.35 |
2024.06 | 395692949 | 4970 | 9.43 | 24.65 |
2024.09 | 382560686 | 4541 | 9.53 | 14.5 |
2024.12 | 424490448 | 4740 (예상치) |
6.84 | 12.8 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 424,490,448 | 10.96 | 6.84 |
2024.09 | 382,560,686 | -3.32 | 9.53 |
2024.06 | 395,692,949 | 7.86 | 9.43 |
2024.03 | 366,864,610 | -7.66 | 7.2 |
2023.12 | 397,307,016 | 13.75 | 8.04 |
2023.09 | 349,266,601 | -3.41 | -11.11 |
2023.06 | 361,592,402 | 5.66 | -13.23 |
2023.03 | 342,222,386 | -6.94 | -22.67 |
2022.12 | 367,743,523 | -6.41 | -22.85 |
2022.09 | 392,927,494 | -5.71 | -7.67 |
2022.06 | 416,735,627 | -5.83 | -14.78 |
2022.03 | 442,534,650 | -7.16 | -3.14 |
2021.12 | 476,676,739 | 12.01 | -0.14 |
2021.09 | 425,560,632 | -12.98 | 0.88 |
2021.06 | 489,013,514 | 7.03 | 5.96 |
2021.03 | 456,900,705 | -4.28 | 37.76 |
2020.12 | 477,350,623 | 13.15 | 20.94 |
2020.09 | 421,868,021 | -8.59 | 18.66 |
2020.06 | 461,522,125 | 39.15 | 28.73 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 424,490,448 | 10.96 | 6.84 |
2024.09 | 382,560,686 | -3.32 | 9.53 |
2024.06 | 395,692,949 | 7.86 | 9.43 |
2024.03 | 366,864,610 | -7.66 | 7.2 |
2023.12 | 397,307,016 | 13.75 | 8.04 |
2023.09 | 349,266,601 | -3.41 | -11.11 |
2023.06 | 361,592,402 | 5.66 | -13.23 |
2023.03 | 342,222,386 | -6.94 | -22.67 |
2022.12 | 367,743,523 | -6.41 | -22.85 |
2022.09 | 392,927,494 | -5.71 | -7.67 |
2022.06 | 416,735,627 | -5.83 | -14.78 |
2022.03 | 442,534,650 | -7.16 | -3.14 |
2021.12 | 476,676,739 | 12.01 | -0.14 |
2021.09 | 425,560,632 | -12.98 | 0.88 |
2021.06 | 489,013,514 | 7.03 | 5.96 |
2021.03 | 456,900,705 | -4.28 | 37.76 |
2020.12 | 477,350,623 | 13.15 | 20.94 |
2020.09 | 421,868,021 | -8.59 | 18.66 |
2020.06 | 461,522,125 | 39.15 | 28.73 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 141,496,816 | 10.28 | 8.4 |
2024.09 | 128,311,325 | 2.42 | 8.84 |
2024.08 | 125,274,581 | -2.87 | 3.92 |
2024.07 | 128,974,780 | 6.9 | 16.38 |
2024.06 | 120,645,353 | -13.05 | 1.44 |
2024.05 | 138,759,089 | 1.81 | 12.14 |
2024.04 | 136,288,507 | 28.52 | 14.6 |
2024.03 | 106,044,481 | -4.29 | -16.37 |
2024.02 | 110,798,701 | -26.14 | 26.35 |
2024.01 | 150,021,428 | 14.39 | 17.45 |
2023.12 | 131,146,289 | -3.31 | 3.68 |
2023.11 | 135,629,161 | 3.91 | 14.64 |
2023.10 | 130,531,566 | 10.72 | 6.17 |
2023.09 | 117,889,900 | -2.21 | -4.76 |
2023.08 | 120,553,404 | 8.78 | -7.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 141,496,816 | 10.28 | 8.4 |
2024.09 | 128,311,325 | 2.42 | 8.84 |
2024.08 | 125,274,581 | -2.87 | 3.92 |
2024.07 | 128,974,780 | 6.9 | 16.38 |
2024.06 | 120,645,353 | -13.05 | 1.44 |
2024.05 | 138,759,089 | 1.81 | 12.14 |
2024.04 | 136,288,507 | 28.52 | 14.6 |
2024.03 | 106,044,481 | -4.29 | -16.37 |
2024.02 | 110,798,701 | -26.14 | 26.35 |
2024.01 | 150,021,428 | 14.39 | 17.45 |
2023.12 | 131,146,289 | -3.31 | 3.68 |
2023.11 | 135,629,161 | 3.91 | 14.64 |
2023.10 | 130,531,566 | 10.72 | 6.17 |
2023.09 | 117,889,900 | -2.21 | -4.76 |
2023.08 | 120,553,404 | 8.78 | -7.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,966 | 4,202 | 5,048 | 4,970 | 4,541 |
영업이익 | 12 | -170 | 68 | 82 | 98 |
순이익 | -1 | -292 | 47 | 57 | 42 |
연결순이익 | -1 | -292 | 47 | 57 | 42 |
영업이익률 | 0.3 | -4 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
순이익률 | -6.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -0.52 | 5.95 | 20.13 | -1.55 | -8.62 |
YoY | 8.88 | 4.37 | 36.35 | 24.65 | 14.5 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -64.07 | 적전 | 흑전 | 20.17 | 19.51 |
YoY | 144.8 | 적지 | 흑전 | 135.05 | 681.85 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호