609억원
가정용 가구
EPS | 786 원 | PER | 5.41 배 |
BPS | 11,011 원 | PBR | 0.39 배 |
ROE | 3.12 % | OPM | 16.86 % |
가정용 가구, 사무용 가구, 호텔 등과 같은 주문형 가구를 국내 위탁 생산 및 수입하여 유통 판매하는 사업 영위.
고급스러운 디자인, 상류 사회의 자존심을 지켜주는 기품있는 가구를 브랜드 아이덴티티(Identity)로 하고 있으며, 제품별 소파류 매출 비중이 약 30% 이상으로 가장 높음.
연결대상 종속회사인 제원인터내쇼날을 통해 제과, 제빵 원료가 되는 150여종의 고급원료를 글로벌 유명제조업체로부터 독점 수입하여 국내 유통하는 사업도 영위.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 362005717 | 257 | -13.92 | 3.54 |
2023.12 | 377840088 | 294 | -0.52 | 5.34 |
2024.03 | 367853268 | 270 | -1.46 | 13.38 |
2024.06 | 398993808 | 297 | 3.97 | 24.04 |
2024.09 | 379164988 | 339 | 4.74 | 31.91 |
2024.12 | 414368163 | 352 (예상치) |
9.67 | 19.73 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 414,368,163 | 9.28 | 9.67 |
2024.09 | 379,164,988 | -4.97 | 4.74 |
2024.06 | 398,993,808 | 8.47 | 3.97 |
2024.03 | 367,853,268 | -2.64 | -1.46 |
2023.12 | 377,840,088 | 4.37 | -0.52 |
2023.09 | 362,005,717 | -5.66 | -13.92 |
2023.06 | 383,740,517 | 2.8 | -7.37 |
2023.03 | 373,301,187 | -1.71 | -2.96 |
2022.12 | 379,799,971 | -9.69 | -9.07 |
2022.09 | 420,548,758 | 1.52 | 1.04 |
2022.06 | 414,271,554 | 7.69 | -7.23 |
2022.03 | 384,692,814 | -7.89 | -3.98 |
2021.12 | 417,664,376 | 0.35 | 4.11 |
2021.09 | 416,225,611 | -6.79 | 6.65 |
2021.06 | 446,566,542 | 11.46 | 18.3 |
2021.03 | 400,654,191 | -0.13 | 34.9 |
2020.12 | 401,159,552 | 2.79 | 20.09 |
2020.09 | 390,277,578 | 3.39 | 19.97 |
2020.06 | 377,491,232 | 27.1 | 11.21 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 414,368,163 | 9.28 | 9.67 |
2024.09 | 379,164,988 | -4.97 | 4.74 |
2024.06 | 398,993,808 | 8.47 | 3.97 |
2024.03 | 367,853,268 | -2.64 | -1.46 |
2023.12 | 377,840,088 | 4.37 | -0.52 |
2023.09 | 362,005,717 | -5.66 | -13.92 |
2023.06 | 383,740,517 | 2.8 | -7.37 |
2023.03 | 373,301,187 | -1.71 | -2.96 |
2022.12 | 379,799,971 | -9.69 | -9.07 |
2022.09 | 420,548,758 | 1.52 | 1.04 |
2022.06 | 414,271,554 | 7.69 | -7.23 |
2022.03 | 384,692,814 | -7.89 | -3.98 |
2021.12 | 417,664,376 | 0.35 | 4.11 |
2021.09 | 416,225,611 | -6.79 | 6.65 |
2021.06 | 446,566,542 | 11.46 | 18.3 |
2021.03 | 400,654,191 | -0.13 | 34.9 |
2020.12 | 401,159,552 | 2.79 | 20.09 |
2020.09 | 390,277,578 | 3.39 | 19.97 |
2020.06 | 377,491,232 | 27.1 | 11.21 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 138,122,721 | 12.17 | 12.52 |
2024.09 | 123,132,681 | -2.83 | 4.21 |
2024.08 | 126,712,832 | -2.02 | 1.97 |
2024.07 | 129,319,475 | 2.21 | 8.15 |
2024.06 | 126,527,649 | -4.95 | -1.46 |
2024.05 | 133,121,569 | -4.47 | 1.06 |
2024.04 | 139,344,590 | 21.93 | 12.73 |
2024.03 | 114,284,487 | -1.19 | -14.33 |
2024.02 | 115,661,097 | -16.13 | 5.66 |
2024.01 | 137,907,684 | 14.28 | 5.73 |
2023.12 | 120,673,110 | -10.23 | -6.57 |
2023.11 | 134,417,622 | 9.51 | 7 |
2023.10 | 122,749,356 | 3.88 | -1.81 |
2023.09 | 118,159,861 | -4.92 | -8.54 |
2023.08 | 124,269,697 | 3.93 | -14.83 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 138,122,721 | 12.17 | 12.52 |
2024.09 | 123,132,681 | -2.83 | 4.21 |
2024.08 | 126,712,832 | -2.02 | 1.97 |
2024.07 | 129,319,475 | 2.21 | 8.15 |
2024.06 | 126,527,649 | -4.95 | -1.46 |
2024.05 | 133,121,569 | -4.47 | 1.06 |
2024.04 | 139,344,590 | 21.93 | 12.73 |
2024.03 | 114,284,487 | -1.19 | -14.33 |
2024.02 | 115,661,097 | -16.13 | 5.66 |
2024.01 | 137,907,684 | 14.28 | 5.73 |
2023.12 | 120,673,110 | -10.23 | -6.57 |
2023.11 | 134,417,622 | 9.51 | 7 |
2023.10 | 122,749,356 | 3.88 | -1.81 |
2023.09 | 118,159,861 | -4.92 | -8.54 |
2023.08 | 124,269,697 | 3.93 | -14.83 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 257 | 294 | 270 | 297 | 339 |
영업이익 | 27 | 32 | 26 | 36 | 57 |
순이익 | 19 | 36 | 22 | 27 | 46 |
연결순이익 | 19 | 36 | 22 | 27 | 46 |
영업이익률 | 10.7 | 10.7 | 9.5 | 12.2 | 16.9 |
순이익률 | 7.5 | 12.2 | 8.1 | 9.2 | 13.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.51 | 14.29 | -8.05 | 9.8 | 14.32 |
YoY | 3.54 | 5.34 | 13.38 | 24.04 | 31.91 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.84 | 15.11 | -18.86 | 41.6 | 57.79 |
YoY | -7.46 | -21.65 | -25.7 | 17.91 | 108.67 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호