2,911억원
침실용 가구
EPS | 5,293 원 | PER | 4.84 배 |
BPS | 58,224 원 | PBR | 0.44 배 |
ROE | 1.83 % | OPM | 16.25 % |
국내 대표 침대·가구 제조기업
간접적으로 주택 경기 등과 연관되나 이보다는 계절적 요소에 더 영향을 받음. 봄·가을이 최대성수기이며, 비수기는 겨울과 여름.
매출의 대부분은 국내에서 발생, 매출의 90% 이상이 전국 300여개 대리점을 통해 발생.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 123166888 | 785 | -5.97 | -5.54 |
2023.12 | 130389225 | 837 | 5.8 | -1.75 |
2024.03 | 97217849 | 837 | -0.73 | 17.66 |
2024.06 | 138792693 | 783 | 24.63 | 7.22 |
2024.09 | 132615499 | 774 | 7.67 | -1.4 |
2024.12 | 140941632 | 793 (예상치) |
8.09 | -5.26 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 140,941,632 | 6.28 | 8.09 |
2024.09 | 132,615,499 | -4.45 | 7.67 |
2024.06 | 138,792,693 | 42.76 | 24.63 |
2024.03 | 97,217,849 | -25.44 | -0.73 |
2023.12 | 130,389,225 | 5.86 | 5.8 |
2023.09 | 123,166,888 | 10.59 | -5.97 |
2023.06 | 111,367,797 | 13.72 | -9.88 |
2023.03 | 97,931,695 | -20.54 | -11.44 |
2022.12 | 123,238,939 | -5.92 | -18.07 |
2022.09 | 130,992,517 | 6.01 | -5.5 |
2022.06 | 123,571,905 | 11.74 | -9.44 |
2022.03 | 110,584,899 | -26.49 | -6.07 |
2021.12 | 150,428,053 | 8.52 | 2.52 |
2021.09 | 138,621,742 | 1.59 | 11.46 |
2021.06 | 136,449,707 | 15.89 | 18.97 |
2021.03 | 117,735,904 | -19.76 | 33.32 |
2020.12 | 146,725,841 | 17.97 | 19.18 |
2020.09 | 124,370,690 | 8.44 | -0.64 |
2020.06 | 114,695,414 | 29.87 | 10.44 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 140,941,632 | 6.28 | 8.09 |
2024.09 | 132,615,499 | -4.45 | 7.67 |
2024.06 | 138,792,693 | 42.76 | 24.63 |
2024.03 | 97,217,849 | -25.44 | -0.73 |
2023.12 | 130,389,225 | 5.86 | 5.8 |
2023.09 | 123,166,888 | 10.59 | -5.97 |
2023.06 | 111,367,797 | 13.72 | -9.88 |
2023.03 | 97,931,695 | -20.54 | -11.44 |
2022.12 | 123,238,939 | -5.92 | -18.07 |
2022.09 | 130,992,517 | 6.01 | -5.5 |
2022.06 | 123,571,905 | 11.74 | -9.44 |
2022.03 | 110,584,899 | -26.49 | -6.07 |
2021.12 | 150,428,053 | 8.52 | 2.52 |
2021.09 | 138,621,742 | 1.59 | 11.46 |
2021.06 | 136,449,707 | 15.89 | 18.97 |
2021.03 | 117,735,904 | -19.76 | 33.32 |
2020.12 | 146,725,841 | 17.97 | 19.18 |
2020.09 | 124,370,690 | 8.44 | -0.64 |
2020.06 | 114,695,414 | 29.87 | 10.44 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 46,980,544 | -1.27 | -5.2 |
2024.09 | 47,583,557 | 16.89 | 3.9 |
2024.08 | 40,707,864 | -8.16 | -0.09 |
2024.07 | 44,324,078 | -1.43 | 21.03 |
2024.06 | 44,967,382 | -4.63 | 20.05 |
2024.05 | 47,152,051 | 1.03 | 26.94 |
2024.04 | 46,673,260 | 31.1 | 26.94 |
2024.03 | 35,602,047 | 41.78 | -10.03 |
2024.02 | 25,110,086 | -31.22 | 5.93 |
2024.01 | 36,505,716 | -5.92 | 5.33 |
2023.12 | 38,801,891 | -7.68 | -8.16 |
2023.11 | 42,027,745 | -15.2 | 17.4 |
2023.10 | 49,559,589 | 8.21 | 9.67 |
2023.09 | 45,797,688 | 12.4 | -5.75 |
2023.08 | 40,746,353 | 11.26 | -5.97 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 46,980,544 | -1.27 | -5.2 |
2024.09 | 47,583,557 | 16.89 | 3.9 |
2024.08 | 40,707,864 | -8.16 | -0.09 |
2024.07 | 44,324,078 | -1.43 | 21.03 |
2024.06 | 44,967,382 | -4.63 | 20.05 |
2024.05 | 47,152,051 | 1.03 | 26.94 |
2024.04 | 46,673,260 | 31.1 | 26.94 |
2024.03 | 35,602,047 | 41.78 | -10.03 |
2024.02 | 25,110,086 | -31.22 | 5.93 |
2024.01 | 36,505,716 | -5.92 | 5.33 |
2023.12 | 38,801,891 | -7.68 | -8.16 |
2023.11 | 42,027,745 | -15.2 | 17.4 |
2023.10 | 49,559,589 | 8.21 | 9.67 |
2023.09 | 45,797,688 | 12.4 | -5.75 |
2023.08 | 40,746,353 | 11.26 | -5.97 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 785 | 837 | 837 | 783 | 774 |
영업이익 | 146 | 189 | 148 | 211 | 126 |
순이익 | 114 | 163 | 139 | 218 | 106 |
연결순이익 | 114 | 163 | 139 | 218 | 106 |
영업이익률 | 18.6 | 22.6 | 17.6 | 26.9 | 16.2 |
순이익률 | 14.5 | 19.5 | 16.6 | 27.8 | 13.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 7.5 | 6.54 | 0.04 | -6.42 | -1.14 |
YoY | -5.54 | -1.75 | 17.66 | 7.22 | -1.4 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.57 | 29.16 | -21.96 | 42.78 | -40.28 |
YoY | 42.79 | 14.97 | 107.66 | 28.7 | -14.05 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호