141억원
Solder Ball, Solder Powder 등
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,128 원 | PBR | 1.24 배 |
ROE | -3.28 % | OPM | -15.24 % |
고부가가치 소재사업인 반도체 패키징용 솔더볼(Solder Ball) 사업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성전자 등이 있음.
솔더볼은 메모리 모듈의 발열을 방출하는 역활을 하고, 반도체칩과 기판 사이의 전기적 신호를 전달함.
신품종, 고부가가치 제품의 개발로 M/S 확대 추진하고 신규 거래선의 판매 확대와 미개척 시장의 진출을 위해 노력하고 있음. 중국사업의 경우 원가경쟁력을 통한 M/S 확대를 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 46 | 73.77 | ||
2023.09 | 52 | -16.93 | ||
2023.12 | -17 | -127.22 | ||
2024.03 | 8 | -74.75 | ||
2024.06 | 34 | -26.14 | ||
2024.09 | 32 | -38.26 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52 | -17 | 8 | 34 | 32 |
영업이익 | -5 | 20 | -13 | -5 | -5 |
순이익 | -4 | -20 | -13 | -6 | -5 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -8.9 | -118.6 | -157.8 | -16.1 | -15.2 |
순이익률 | -7.5 | 115.9 | -160.9 | -16.6 | -14.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.72 | -132.98 | -148.03 | 317.41 | -6.61 |
YoY | -16.93 | -127.22 | -74.75 | -26.14 | -38.26 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 흑전 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호