3,759억원
리드프레임
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 370 원 | PBR | 9.18 배 |
ROE | -1.17 % | OPM | -15.94 % |
반도체 리드프레임의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.
리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도체 구조재료로 필리핀에 사업장을 구축하여 시장확대 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있음.
반도체의 고집적화, 소형 경량화에 대응한 파인피치화, 경박단소화 추세에 더하여 성능 향상과 생산성을 높여 조립비용을 낮추는 제조원가 경쟁력 강화 추진.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 67 | -57.43 | ||
2023.09 | 69 | 1164.2 | ||
2023.12 | 71 | -7.35 | ||
2024.03 | 61 | -19.36 | ||
2024.06 | 62 | -7.02 | ||
2024.09 | 58 | -15.99 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 69 | 71 | 61 | 62 | 58 |
영업이익 | -4 | -4 | -2 | -2 | -9 |
순이익 | -3 | -6 | 1 | -2 | -33 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -6 | -5.1 | -4 | -3.1 | -15.9 |
순이익률 | -5 | -8.4 | 2.2 | -3.6 | -56.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.81 | 2.87 | -13.06 | 1.13 | -7.11 |
YoY | 1164.2 | -7.35 | -19.36 | -7.02 | -15.99 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적지 | 적전 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호