1,972억원
본딩와이어
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 18,711 원 | PBR | 0.78 배 |
ROE | 0.53 % | OPM | 1.82 % |
반도체 IDM 업체와 후공정 업체들을 대상으로 Bonding Wire, Solder Ball 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
Bonding Wire는 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품이며, Solder Ball은 합금 물질로 칩과 PCB를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 함.
신규 사업으로 2차전지 분야의 핵심 재료중의 하나인 고용량 음극 활물질을 개발하고 있으며, 엠케이인베스트먼트 등과 함께 한국토지신탁 등의 지분을 보유하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 2861721243 | 2741 | 4.95 | 11.82 |
2023.12 | 3104005282 | 3438 | 4.91 | 34.61 |
2024.03 | 2651543913 | 2720 | 9.05 | 19.12 |
2024.06 | 2957504609 | 2951 | 6.42 | 9.03 |
2024.09 | 3028855439 | 2679 | 5.84 | -2.26 |
2024.12 | 3089641812 | 2701 (예상치) |
-0.46 | -21.44 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,089,641,812 | 2.01 | -0.46 |
2024.09 | 3,028,855,439 | 2.41 | 5.84 |
2024.06 | 2,957,504,609 | 11.54 | 6.42 |
2024.03 | 2,651,543,913 | -14.58 | 9.05 |
2023.12 | 3,104,005,282 | 8.47 | 4.91 |
2023.09 | 2,861,721,243 | 2.98 | 4.95 |
2023.06 | 2,779,015,136 | 14.3 | -8.91 |
2023.03 | 2,431,394,370 | -17.82 | -15.93 |
2022.12 | 2,958,752,154 | 8.51 | 8.65 |
2022.09 | 2,726,748,972 | -10.62 | 18.8 |
2022.06 | 3,050,841,037 | 5.49 | 37.35 |
2022.03 | 2,892,019,693 | 6.2 | 55.31 |
2021.12 | 2,723,287,732 | 18.64 | 33.68 |
2021.09 | 2,295,338,411 | 3.34 | 33.13 |
2021.06 | 2,221,145,239 | 19.28 | 79.59 |
2021.03 | 1,862,147,364 | -8.59 | 14.62 |
2020.12 | 2,037,199,544 | 18.16 | 49.08 |
2020.09 | 1,724,133,618 | 39.41 | 29.33 |
2020.06 | 1,236,757,325 | -23.88 | -3.14 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,089,641,812 | 2.01 | -0.46 |
2024.09 | 3,028,855,439 | 2.41 | 5.84 |
2024.06 | 2,957,504,609 | 11.54 | 6.42 |
2024.03 | 2,651,543,913 | -14.58 | 9.05 |
2023.12 | 3,104,005,282 | 8.47 | 4.91 |
2023.09 | 2,861,721,243 | 2.98 | 4.95 |
2023.06 | 2,779,015,136 | 14.3 | -8.91 |
2023.03 | 2,431,394,370 | -17.82 | -15.93 |
2022.12 | 2,958,752,154 | 8.51 | 8.65 |
2022.09 | 2,726,748,972 | -10.62 | 18.8 |
2022.06 | 3,050,841,037 | 5.49 | 37.35 |
2022.03 | 2,892,019,693 | 6.2 | 55.31 |
2021.12 | 2,723,287,732 | 18.64 | 33.68 |
2021.09 | 2,295,338,411 | 3.34 | 33.13 |
2021.06 | 2,221,145,239 | 19.28 | 79.59 |
2021.03 | 1,862,147,364 | -8.59 | 14.62 |
2020.12 | 2,037,199,544 | 18.16 | 49.08 |
2020.09 | 1,724,133,618 | 39.41 | 29.33 |
2020.06 | 1,236,757,325 | -23.88 | -3.14 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,272,408,457 | 45.84 | 9.13 |
2024.11 | 872,448,507 | -7.66 | -10.31 |
2024.10 | 944,784,848 | -26.67 | -2.13 |
2024.09 | 1,288,328,721 | 46.79 | 7.5 |
2024.08 | 877,658,493 | 1.71 | 3.82 |
2024.07 | 862,868,225 | -31.01 | 5.5 |
2024.06 | 1,250,719,109 | 43.97 | 13.54 |
2024.05 | 868,734,435 | 3.66 | 4.95 |
2024.04 | 838,051,065 | -5.83 | -1.37 |
2024.03 | 889,894,865 | 3.86 | -9.58 |
2024.02 | 856,788,716 | -5.31 | 20.26 |
2024.01 | 904,860,332 | -22.39 | 23.15 |
2023.12 | 1,165,951,081 | 19.87 | 4.43 |
2023.11 | 972,693,803 | 0.76 | 5.36 |
2023.10 | 965,360,398 | -19.45 | 5.03 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,272,408,457 | 45.84 | 9.13 |
2024.11 | 872,448,507 | -7.66 | -10.31 |
2024.10 | 944,784,848 | -26.67 | -2.13 |
2024.09 | 1,288,328,721 | 46.79 | 7.5 |
2024.08 | 877,658,493 | 1.71 | 3.82 |
2024.07 | 862,868,225 | -31.01 | 5.5 |
2024.06 | 1,250,719,109 | 43.97 | 13.54 |
2024.05 | 868,734,435 | 3.66 | 4.95 |
2024.04 | 838,051,065 | -5.83 | -1.37 |
2024.03 | 889,894,865 | 3.86 | -9.58 |
2024.02 | 856,788,716 | -5.31 | 20.26 |
2024.01 | 904,860,332 | -22.39 | 23.15 |
2023.12 | 1,165,951,081 | 19.87 | 4.43 |
2023.11 | 972,693,803 | 0.76 | 5.36 |
2023.10 | 965,360,398 | -19.45 | 5.03 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,741 | 3,438 | 2,720 | 2,951 | 2,679 |
영업이익 | 53 | 139 | 87 | 213 | 49 |
순이익 | -20 | -232 | -62 | -192 | 42 |
연결순이익 | -2 | -306 | -54 | -78 | 22 |
영업이익률 | 1.9 | 4.1 | 3.2 | 7.2 | 1.8 |
순이익률 | -0.7 | -6.8 | -2.3 | -6.5 | 1.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.27 | 25.43 | -20.89 | 8.51 | -9.23 |
YoY | 11.82 | 34.61 | 19.12 | 9.03 | -2.26 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -72.87 | 160.86 | -37.52 | 144.16 | -77.08 |
YoY | -79.75 | 305.04 | 16.36 | 7.97 | -8.78 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호