4조 8,420억원
통신3사
EPS | 1,543 원 | PER | 6.48 배 |
BPS | 18,996 원 | PBR | 0.53 배 |
ROE | 2.76 % | OPM | 6.47 % |
LG그룹에 속해 있는 국내 대표 통신회사로 크게 <모바일(Mobile)>, <홈(Home)>,
주요 지표로는 가입자 순증, ARPU(Average Revenue Per User) 등이 있으며, 상대적으로 고가 요금제를 사용하는 고객 비중이 증가하면 ARPU가 상승하여 손익이 개선되는 경향이 있음.
경쟁사 대비 특이사항으로는 미/중 무역분쟁에 따른 화웨이 장비 사용 이슈가 존재.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 104.97 | 34293 | -0.15 | 1.33 |
2023.09 | 105.07 | 35811 | -0.34 | 2.28 |
2023.12 | 106.17 | 38209 | 2.35 | 5.82 |
2024.03 | 106.27 | 35770 | 1.57 | 1.01 |
2024.06 | 107.6 | 34937 | 2.51 | 1.88 |
2024.09 | 107.83 | 38013 | 2.63 | 6.15 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 108 | 0.21 | 2.63 |
2024.06 | 108 | 1.25 | 2.51 |
2024.03 | 106 | 0.09 | 1.57 |
2023.12 | 106 | 1.05 | 2.35 |
2023.09 | 105 | 0.1 | -0.34 |
2023.06 | 105 | 0.32 | -0.15 |
2023.03 | 105 | 0.87 | 0.61 |
2022.12 | 104 | -1.61 | -0.23 |
2022.09 | 105 | 0.29 | 2.26 |
2022.06 | 105 | 1.09 | 2.4 |
2022.03 | 104 | 0.03 | 1.66 |
2021.12 | 104 | 0.84 | 2.36 |
2021.09 | 103 | 0.42 | 3.23 |
2021.06 | 103 | 0.36 | 3.74 |
2021.03 | 102 | 0.72 | 2.71 |
2020.12 | 102 | 1.7 | 5.66 |
2020.09 | 100 | 0.91 | 2.46 |
2020.06 | 99 | -0.63 | 2.88 |
2020.03 | 100 | 3.61 | 3.86 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 108 | 0.21 | 2.63 |
2024.06 | 108 | 1.25 | 2.51 |
2024.03 | 106 | 0.09 | 1.57 |
2023.12 | 106 | 1.05 | 2.35 |
2023.09 | 105 | 0.1 | -0.34 |
2023.06 | 105 | 0.32 | -0.15 |
2023.03 | 105 | 0.87 | 0.61 |
2022.12 | 104 | -1.61 | -0.23 |
2022.09 | 105 | 0.29 | 2.26 |
2022.06 | 105 | 1.09 | 2.4 |
2022.03 | 104 | 0.03 | 1.66 |
2021.12 | 104 | 0.84 | 2.36 |
2021.09 | 103 | 0.42 | 3.23 |
2021.06 | 103 | 0.36 | 3.74 |
2021.03 | 102 | 0.72 | 2.71 |
2020.12 | 102 | 1.7 | 5.66 |
2020.09 | 100 | 0.91 | 2.46 |
2020.06 | 99 | -0.63 | 2.88 |
2020.03 | 100 | 3.61 | 3.86 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 109 | 0.93 | 2.17 |
2024.08 | 108 | 0 | 2.67 |
2024.07 | 108 | 0.75 | 3.07 |
2024.06 | 107 | -0.47 | 2.01 |
2024.05 | 107 | -1.56 | 2 |
2024.04 | 109 | 0.65 | 3.52 |
2024.03 | 108 | 1.69 | 1.69 |
2024.02 | 106 | 2.11 | 2.41 |
2024.01 | 104 | -2.62 | 0.58 |
2023.12 | 107 | 1.81 | 3.48 |
2023.11 | 105 | -1.22 | 1.64 |
2023.10 | 106 | 0.19 | 1.92 |
2023.09 | 106 | 1.43 | -2.48 |
2023.08 | 105 | 0.38 | 0.1 |
2023.07 | 104 | -0.29 | 1.46 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 109 | 0.93 | 2.17 |
2024.08 | 108 | 0 | 2.67 |
2024.07 | 108 | 0.75 | 3.07 |
2024.06 | 107 | -0.47 | 2.01 |
2024.05 | 107 | -1.56 | 2 |
2024.04 | 109 | 0.65 | 3.52 |
2024.03 | 108 | 1.69 | 1.69 |
2024.02 | 106 | 2.11 | 2.41 |
2024.01 | 104 | -2.62 | 0.58 |
2023.12 | 107 | 1.81 | 3.48 |
2023.11 | 105 | -1.22 | 1.64 |
2023.10 | 106 | 0.19 | 1.92 |
2023.09 | 106 | 1.43 | -2.48 |
2023.08 | 105 | 0.38 | 0.1 |
2023.07 | 104 | -0.29 | 1.46 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 35,811 | 38,209 | 35,770 | 34,937 | 38,013 |
영업이익 | 2,543 | 1,955 | 2,209 | 2,540 | 2,460 |
순이익 | 1,567 | 1,052 | 1,304 | 1,646 | 1,349 |
연결순이익 | 1,570 | 1,009 | 1,311 | 1,636 | 1,375 |
영업이익률 | 7.1 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 6.5 |
순이익률 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 3.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.42 | 6.7 | -6.38 | -2.33 | 8.81 |
YoY | 2.28 | 5.82 | 1.01 | 1.88 | 6.15 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -11.73 | -23.1 | 13 | 14.97 | -3.14 |
YoY | -10.81 | -31.77 | -15.1 | -11.81 | -3.24 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호