1,530억원
MVNO(알뜰폰)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 567 원 | PBR | 2.20 배 |
ROE | -0.36 % | OPM | -0.68 % |
MVNO(알뜰폰) 등의 통신서비스, 스마트그리드, 유통(시계, 화장품 등) 등의 사업을 영위하고 있으며, 매출 비중은 MVNO 사업부가 가장 높음.
MVNO는 주파수사용료, 이동통신망 관리비용 등을 투입하지 않고 통신망을 원가로 임차하여 서비스하므로 동일한 서비스를 저렴하게 고객에게 제공할 수 있음.
연결대상 종속회사인 프리텔레콤과 함께 통신 3사의 모든 이동통신망을 제공하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 108.67 | 231 | 1.47 | 29.2 |
2023.09 | 108.73 | 242 | -0.04 | 23.86 |
2023.12 | 110.23 | 320 | 3.18 | 47.99 |
2024.03 | 108.97 | 241 | 0.9 | 17.77 |
2024.06 | 110.1 | 247 | 1.32 | 6.51 |
2024.09 | 110.67 | 267 | 1.78 | 10.39 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 111 | 0.52 | 1.78 |
2024.06 | 110 | 1.04 | 1.32 |
2024.03 | 109 | -1.14 | 0.9 |
2023.12 | 110 | 1.38 | 3.18 |
2023.09 | 109 | 0.06 | -0.04 |
2023.06 | 109 | 0.62 | 1.47 |
2023.03 | 108 | 1.1 | 2.18 |
2022.12 | 107 | -1.78 | 1.07 |
2022.09 | 109 | 1.56 | 3.66 |
2022.06 | 107 | 1.32 | 2.52 |
2022.03 | 106 | 0 | 2.29 |
2021.12 | 106 | 0.73 | 4.55 |
2021.09 | 105 | 0.44 | 4.93 |
2021.06 | 104 | 1.1 | 4.96 |
2021.03 | 103 | 2.21 | 3.95 |
2020.12 | 101 | 1.1 | 4.37 |
2020.09 | 100 | 0.47 | 1.01 |
2020.06 | 100 | 0.13 | 2.11 |
2020.03 | 99 | 2.61 | 2.87 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 111 | 0.52 | 1.78 |
2024.06 | 110 | 1.04 | 1.32 |
2024.03 | 109 | -1.14 | 0.9 |
2023.12 | 110 | 1.38 | 3.18 |
2023.09 | 109 | 0.06 | -0.04 |
2023.06 | 109 | 0.62 | 1.47 |
2023.03 | 108 | 1.1 | 2.18 |
2022.12 | 107 | -1.78 | 1.07 |
2022.09 | 109 | 1.56 | 3.66 |
2022.06 | 107 | 1.32 | 2.52 |
2022.03 | 106 | 0 | 2.29 |
2021.12 | 106 | 0.73 | 4.55 |
2021.09 | 105 | 0.44 | 4.93 |
2021.06 | 104 | 1.1 | 4.96 |
2021.03 | 103 | 2.21 | 3.95 |
2020.12 | 101 | 1.1 | 4.37 |
2020.09 | 100 | 0.47 | 1.01 |
2020.06 | 100 | 0.13 | 2.11 |
2020.03 | 99 | 2.61 | 2.87 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 111 | 0.09 | 1.65 |
2024.08 | 111 | 0.18 | 1.75 |
2024.07 | 111 | 1.28 | 1.94 |
2024.06 | 109 | -0.82 | 0.18 |
2024.05 | 110 | -1.08 | 1.2 |
2024.04 | 111 | 0.54 | 2.58 |
2024.03 | 111 | 0.36 | 1.94 |
2024.02 | 110 | 3.86 | 2.32 |
2024.01 | 106 | -5.01 | -1.58 |
2023.12 | 112 | 1.92 | 6.08 |
2023.11 | 110 | 0.18 | 1.67 |
2023.10 | 109 | 0.37 | 1.86 |
2023.09 | 109 | 0.18 | -2.94 |
2023.08 | 109 | 0.37 | 1.21 |
2023.07 | 108 | -0.46 | 1.78 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 111 | 0.09 | 1.65 |
2024.08 | 111 | 0.18 | 1.75 |
2024.07 | 111 | 1.28 | 1.94 |
2024.06 | 109 | -0.82 | 0.18 |
2024.05 | 110 | -1.08 | 1.2 |
2024.04 | 111 | 0.54 | 2.58 |
2024.03 | 111 | 0.36 | 1.94 |
2024.02 | 110 | 3.86 | 2.32 |
2024.01 | 106 | -5.01 | -1.58 |
2023.12 | 112 | 1.92 | 6.08 |
2023.11 | 110 | 0.18 | 1.67 |
2023.10 | 109 | 0.37 | 1.86 |
2023.09 | 109 | 0.18 | -2.94 |
2023.08 | 109 | 0.37 | 1.21 |
2023.07 | 108 | -0.46 | 1.78 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 242 | 320 | 241 | 247 | 267 |
영업이익 | -4 | -30 | -15 | -20 | -2 |
순이익 | -17 | -290 | -58 | -91 | 205 |
연결순이익 | -16 | -290 | -58 | -91 | 205 |
영업이익률 | -1.5 | -9.5 | -6.2 | -8.1 | -0.7 |
순이익률 | -6.9 | -90.6 | -24.2 | -36.8 | 76.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.58 | 32.12 | -24.65 | 2.3 | 8.4 |
YoY | 23.86 | 47.99 | 17.77 | 6.51 | 10.39 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적지 | 적지 | 적전 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호