11조 2,149억원
통신3사
EPS | 5,209 원 | PER | 5.86 배 |
BPS | 64,880 원 | PBR | 0.47 배 |
ROE | 2.42 % | OPM | 6.97 % |
135년 대한민국 통신 역사와 함께해온 대표 통신기업으로, 주요 종속회사를 통해 비씨카드를 통한 금융사업, 위성방송 서비스 사업, 부동산업, 커머스, 광고업 등도 영위.
통신시장은 보급률 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙산업으로 5G 서비스 출시에 따른 ARPU(Average Revenue Per User) 등의 확대를 통해 성장을 도모.
5G 확대를 위한 설비투자 및 마케팅 비용 증가는 향후 수익성 개선을 제한할 수 있는 요소로 작용할 가능성 존재.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 104.97 | 65475 | -0.15 | 3.73 |
2023.09 | 105.07 | 66974 | -0.34 | 3.4 |
2023.12 | 106.17 | 66876 | 2.35 | 1.59 |
2024.03 | 106.27 | 66546 | 1.57 | 3.27 |
2024.06 | 107.6 | 65464 | 2.51 | -0.02 |
2024.09 | 107.83 | 66546 | 2.63 | -0.64 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 108 | 0.21 | 2.63 |
2024.06 | 108 | 1.25 | 2.51 |
2024.03 | 106 | 0.09 | 1.57 |
2023.12 | 106 | 1.05 | 2.35 |
2023.09 | 105 | 0.1 | -0.34 |
2023.06 | 105 | 0.32 | -0.15 |
2023.03 | 105 | 0.87 | 0.61 |
2022.12 | 104 | -1.61 | -0.23 |
2022.09 | 105 | 0.29 | 2.26 |
2022.06 | 105 | 1.09 | 2.4 |
2022.03 | 104 | 0.03 | 1.66 |
2021.12 | 104 | 0.84 | 2.36 |
2021.09 | 103 | 0.42 | 3.23 |
2021.06 | 103 | 0.36 | 3.74 |
2021.03 | 102 | 0.72 | 2.71 |
2020.12 | 102 | 1.7 | 5.66 |
2020.09 | 100 | 0.91 | 2.46 |
2020.06 | 99 | -0.63 | 2.88 |
2020.03 | 100 | 3.61 | 3.86 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 108 | 0.21 | 2.63 |
2024.06 | 108 | 1.25 | 2.51 |
2024.03 | 106 | 0.09 | 1.57 |
2023.12 | 106 | 1.05 | 2.35 |
2023.09 | 105 | 0.1 | -0.34 |
2023.06 | 105 | 0.32 | -0.15 |
2023.03 | 105 | 0.87 | 0.61 |
2022.12 | 104 | -1.61 | -0.23 |
2022.09 | 105 | 0.29 | 2.26 |
2022.06 | 105 | 1.09 | 2.4 |
2022.03 | 104 | 0.03 | 1.66 |
2021.12 | 104 | 0.84 | 2.36 |
2021.09 | 103 | 0.42 | 3.23 |
2021.06 | 103 | 0.36 | 3.74 |
2021.03 | 102 | 0.72 | 2.71 |
2020.12 | 102 | 1.7 | 5.66 |
2020.09 | 100 | 0.91 | 2.46 |
2020.06 | 99 | -0.63 | 2.88 |
2020.03 | 100 | 3.61 | 3.86 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 109 | 0.93 | 2.17 |
2024.08 | 108 | 0 | 2.67 |
2024.07 | 108 | 0.75 | 3.07 |
2024.06 | 107 | -0.47 | 2.01 |
2024.05 | 107 | -1.56 | 2 |
2024.04 | 109 | 0.65 | 3.52 |
2024.03 | 108 | 1.69 | 1.69 |
2024.02 | 106 | 2.11 | 2.41 |
2024.01 | 104 | -2.62 | 0.58 |
2023.12 | 107 | 1.81 | 3.48 |
2023.11 | 105 | -1.22 | 1.64 |
2023.10 | 106 | 0.19 | 1.92 |
2023.09 | 106 | 1.43 | -2.48 |
2023.08 | 105 | 0.38 | 0.1 |
2023.07 | 104 | -0.29 | 1.46 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 109 | 0.93 | 2.17 |
2024.08 | 108 | 0 | 2.67 |
2024.07 | 108 | 0.75 | 3.07 |
2024.06 | 107 | -0.47 | 2.01 |
2024.05 | 107 | -1.56 | 2 |
2024.04 | 109 | 0.65 | 3.52 |
2024.03 | 108 | 1.69 | 1.69 |
2024.02 | 106 | 2.11 | 2.41 |
2024.01 | 104 | -2.62 | 0.58 |
2023.12 | 107 | 1.81 | 3.48 |
2023.11 | 105 | -1.22 | 1.64 |
2023.10 | 106 | 0.19 | 1.92 |
2023.09 | 106 | 1.43 | -2.48 |
2023.08 | 105 | 0.38 | 0.1 |
2023.07 | 104 | -0.29 | 1.46 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 66,974 | 66,876 | 66,546 | 65,464 | 66,546 |
영업이익 | 3,219 | 2,656 | 5,065 | 4,940 | 4,641 |
순이익 | 2,883 | -417 | 3,930 | 4,105 | 3,832 |
연결순이익 | 2,643 | 544 | 3,755 | 3,930 | 3,573 |
영업이익률 | 4.8 | 4 | 7.6 | 7.5 | 7 |
순이익률 | 4.3 | -0.6 | 5.9 | 6.3 | 5.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.29 | -0.15 | -0.49 | -1.63 | 1.65 |
YoY | 3.4 | 1.59 | 3.27 | -0.02 | -0.64 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -44.12 | -17.49 | 90.68 | -2.47 | -6.05 |
YoY | -28.91 | 75.43 | 4.2 | -14.25 | 44.16 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호