분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
HD건설기계267270
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,748 - | 8,334 - | 10,183 - | 10,321 - | 9,287 +6.2% | 8,459 +1.5% | 9,791 -3.8% | 8,530 -17.4% | 8,168 -12.0% | 7,891 -6.7% | 9,068 -7.4% | 9,677 +13.4% | 9,547 +16.9% | 9,473 +20.0% | 23,049 +154.2% | 24,342 +151.5% |
| 영업이익 | 630 - | 241 - | 800 - | 966 - | 539 -14.6% | 268 +11.1% | 536 -33.0% | 586 -39.4% | 430 -20.2% | 353 +31.4% | 417 -22.3% | 400 -31.6% | 558 +29.8% | 334 -5.3% | 1,907 +357.8% | 2,489 +521.5% |
| 영업이익률 | 7.2% | 2.9% | 7.9% | 9.4% | 5.8% | 3.2% | 5.5% | 6.9% | 5.3% | 4.5% | 4.6% | 4.1% | 5.8% | 3.5% | 8.3% | 10.2% |
| 당기순이익 | 535 | -221 | 695 | 676 | 332 | -428 | 458 | 306 | 115 | -19 | 257 | 6 | 423 | 185 | 1,739 | 1,807 |
| 자산총계 | 36,649 | 34,486 | 36,409 | 34,463 | 34,759 | 32,970 | 34,427 | 34,110 | 33,685 | 33,246 | 34,039 | 33,808 | 35,593 | 36,027 | 92,971 | 96,153 |
| 부채총계 | 19,507 | 17,813 | 19,065 | 16,650 | 16,541 | 15,259 | 16,380 | 16,014 | 15,533 | 15,308 | 15,752 | 15,487 | 16,562 | 16,724 | 44,673 | 45,816 |
| 부채비율 | 113.8% | 106.8% | 109.9% | 93.5% | 90.8% | 86.2% | 90.8% | 88.5% | 85.6% | 85.3% | 86.1% | 84.5% | 87.0% | 86.6% | 92.5% | 91.0% |
| 자본총계 | 17,142 | 16,673 | 17,344 | 17,813 | 18,218 | 17,711 | 18,047 | 18,095 | 18,152 | 17,938 | 18,287 | 18,321 | 19,031 | 19,303 | 48,298 | 50,336 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계