377억원
태아감시장치(Fetal Monitor)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 752 원 | PBR | 3.31 배 |
ROE | -3.33 % | OPM | -19.47 % |
태아 및 신생아 관련 의료기기 전문기업
매출의 90% 이상을 수출로 달성하고 있고 유축기, 체온계등 가정용 의료기기 및 환자감시장치등 범용 의료기기 분야로 사업영역을 꾸준히 확대 중
ADHD 및 치매치료등 뇌관련 분야와 Baby Monitor등 웨어러블 헬스케어 분야도 진출하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 741819 | 58 | -23.28 | 7.3 |
2023.12 | 1333633 | 62 | 13.25 | -30.29 |
2024.03 | 949219 | 58 | -7.96 | 34.64 |
2024.06 | 1335103 | 44 | 61.93 | -11.88 |
2024.09 | 621221 | 32 | -16.26 | -44.65 |
2024.12 | 1391988 | 48 (예상치) |
4.38 | -22.58 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,391,988 | 124.07 | 4.38 |
2024.09 | 621,221 | -53.47 | -16.26 |
2024.06 | 1,335,103 | 40.65 | 61.93 |
2024.03 | 949,219 | -28.82 | -7.96 |
2023.12 | 1,333,633 | 79.78 | 13.25 |
2023.09 | 741,819 | -10.03 | -23.28 |
2023.06 | 824,510 | -20.05 | 7.17 |
2023.03 | 1,031,271 | -12.42 | 50.39 |
2022.12 | 1,177,558 | 21.79 | -11.77 |
2022.09 | 966,912 | 25.68 | 13.54 |
2022.06 | 769,364 | 12.2 | -41.39 |
2022.03 | 685,717 | -48.62 | -62.5 |
2021.12 | 1,334,679 | 56.72 | 3.78 |
2021.09 | 851,623 | -35.12 | 5.21 |
2021.06 | 1,312,590 | -28.23 | 72.86 |
2021.03 | 1,828,777 | 42.2 | 169.69 |
2020.12 | 1,286,063 | 58.89 | 33.21 |
2020.09 | 809,418 | 6.59 | -18.25 |
2020.06 | 759,353 | 11.98 | -13.7 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 1,391,988 | 124.07 | 4.38 |
2024.09 | 621,221 | -53.47 | -16.26 |
2024.06 | 1,335,103 | 40.65 | 61.93 |
2024.03 | 949,219 | -28.82 | -7.96 |
2023.12 | 1,333,633 | 79.78 | 13.25 |
2023.09 | 741,819 | -10.03 | -23.28 |
2023.06 | 824,510 | -20.05 | 7.17 |
2023.03 | 1,031,271 | -12.42 | 50.39 |
2022.12 | 1,177,558 | 21.79 | -11.77 |
2022.09 | 966,912 | 25.68 | 13.54 |
2022.06 | 769,364 | 12.2 | -41.39 |
2022.03 | 685,717 | -48.62 | -62.5 |
2021.12 | 1,334,679 | 56.72 | 3.78 |
2021.09 | 851,623 | -35.12 | 5.21 |
2021.06 | 1,312,590 | -28.23 | 72.86 |
2021.03 | 1,828,777 | 42.2 | 169.69 |
2020.12 | 1,286,063 | 58.89 | 33.21 |
2020.09 | 809,418 | 6.59 | -18.25 |
2020.06 | 759,353 | 11.98 | -13.7 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 890,100 | 606.36 | 49.34 |
2024.11 | 126,013 | -66.47 | -80.09 |
2024.10 | 375,875 | 116.39 | 258.65 |
2024.09 | 173,702 | 3.43 | 42.98 |
2024.08 | 167,938 | -39.93 | -59.15 |
2024.07 | 279,581 | 13.44 | 33.62 |
2024.06 | 246,465 | 38.41 | 3.22 |
2024.05 | 178,067 | -80.44 | -0.08 |
2024.04 | 910,571 | 134.27 | 123.44 |
2024.03 | 388,686 | 212.76 | 63.28 |
2024.02 | 124,276 | -71.51 | -76.45 |
2024.01 | 436,257 | -26.8 | 64.34 |
2023.12 | 596,008 | -5.82 | 3.99 |
2023.11 | 632,822 | 503.82 | 348.63 |
2023.10 | 104,803 | -13.73 | -77.38 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 890,100 | 606.36 | 49.34 |
2024.11 | 126,013 | -66.47 | -80.09 |
2024.10 | 375,875 | 116.39 | 258.65 |
2024.09 | 173,702 | 3.43 | 42.98 |
2024.08 | 167,938 | -39.93 | -59.15 |
2024.07 | 279,581 | 13.44 | 33.62 |
2024.06 | 246,465 | 38.41 | 3.22 |
2024.05 | 178,067 | -80.44 | -0.08 |
2024.04 | 910,571 | 134.27 | 123.44 |
2024.03 | 388,686 | 212.76 | 63.28 |
2024.02 | 124,276 | -71.51 | -76.45 |
2024.01 | 436,257 | -26.8 | 64.34 |
2023.12 | 596,008 | -5.82 | 3.99 |
2023.11 | 632,822 | 503.82 | 348.63 |
2023.10 | 104,803 | -13.73 | -77.38 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 58 | 62 | 58 | 44 | 32 |
영업이익 | 1 | 2 | 3 | 0 | -6 |
순이익 | 2 | 3 | 6 | 1 | -6 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 0.9 | 2.7 | 4.6 | -0.3 | -19.5 |
순이익률 | 4 | 5.3 | 10.1 | 2.2 | -18 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 17.15 | 7.73 | -6.83 | -25.06 | -26.42 |
YoY | 7.3 | -30.29 | 34.64 | -11.88 | -44.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -88.25 | 232.8 | 54.94 | 적전 | 적지 |
YoY | -79.29 | -50.72 | 흑전 | 적전 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
인트로메딕 | 2,515억원 | 24억원 | -18.35% | |
엠아이텍 | 2,495억원 | 154억원 | 113.1% | |
셀루메드 | 1,086억원 | 332억원 | 30.5% | |
세운메디칼 | 1,077억원 | 149억원 | -16.84% | |
리메드 | 1,057억원 | 60억원 | 44.81% | |
메디아나 | 882억원 | 130억원 | -24.69% | |
SCL사이언스 | 708억원 | 10억원 | 248.66% | |
원익 | 623억원 | 335억원 | 5.35% | |
499억원 | ||||
씨유메디칼 | 417억원 | 72억원 | -15.97% | |
비스토스 | 377억원 | 32억원 | -44.65% | |
멕아이씨에스 | 376억원 | 16억원 | -54.27% | |
플라즈맵 | 349억원 | 15억원 | -65.03% | |
알파녹스 | 239억원 | 63억원 | 0.67% | |
세종메디칼 | 229억원 | 49억원 | 5.87% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호