229억원
복강경 수술용 기구
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 487 원 | PBR | 2.96 배 |
ROE | -5.55 % | OPM | -9.66 % |
복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산, 판매하는 전문업체.
복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용 개창기구, 일회용 생체검사용 도구, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.
복강경 수술은 기존 개복 수술에 비해 환자의 통증이 덜하고, 수술의 부작용이 적으며, 환자의 회복 속도가 빠름. 또한 수술 후 흉터가 거의 남지 않는다는 장점이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 21017862 | 47 | -4.61 | 10.77 |
2023.12 | 18609657 | 49 | 12.94 | 15.83 |
2024.03 | 21113866 | 51 | 41.75 | 28.08 |
2024.06 | 14776777 | 44 | -14.55 | -1.48 |
2024.09 | 20087965 | 50 | -4.42 | 5.87 |
2024.12 | 21249880 | 51 (예상치) |
14.19 | 4.08 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 21,249,880 | 5.78 | 14.19 |
2024.09 | 20,087,965 | 35.94 | -4.42 |
2024.06 | 14,776,777 | -30.01 | -14.55 |
2024.03 | 21,113,866 | 13.46 | 41.75 |
2023.12 | 18,609,657 | -11.46 | 12.94 |
2023.09 | 21,017,862 | 21.54 | -4.61 |
2023.06 | 17,293,167 | 16.1 | -6.83 |
2023.03 | 14,894,834 | -9.6 | -21.38 |
2022.12 | 16,477,023 | -25.22 | -16.48 |
2022.09 | 22,033,587 | 18.71 | 34.76 |
2022.06 | 18,560,972 | -2.03 | 14.97 |
2022.03 | 18,945,390 | -3.97 | 10.18 |
2021.12 | 19,727,711 | 20.65 | -0.96 |
2021.09 | 16,350,837 | 1.28 | 19.56 |
2021.06 | 16,144,018 | -6.11 | 22.45 |
2021.03 | 17,194,325 | -13.68 | -2.26 |
2020.12 | 19,919,264 | 45.66 | 21.1 |
2020.09 | 13,675,418 | 3.73 | -10.07 |
2020.06 | 13,183,854 | -25.06 | -5.45 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 21,249,880 | 5.78 | 14.19 |
2024.09 | 20,087,965 | 35.94 | -4.42 |
2024.06 | 14,776,777 | -30.01 | -14.55 |
2024.03 | 21,113,866 | 13.46 | 41.75 |
2023.12 | 18,609,657 | -11.46 | 12.94 |
2023.09 | 21,017,862 | 21.54 | -4.61 |
2023.06 | 17,293,167 | 16.1 | -6.83 |
2023.03 | 14,894,834 | -9.6 | -21.38 |
2022.12 | 16,477,023 | -25.22 | -16.48 |
2022.09 | 22,033,587 | 18.71 | 34.76 |
2022.06 | 18,560,972 | -2.03 | 14.97 |
2022.03 | 18,945,390 | -3.97 | 10.18 |
2021.12 | 19,727,711 | 20.65 | -0.96 |
2021.09 | 16,350,837 | 1.28 | 19.56 |
2021.06 | 16,144,018 | -6.11 | 22.45 |
2021.03 | 17,194,325 | -13.68 | -2.26 |
2020.12 | 19,919,264 | 45.66 | 21.1 |
2020.09 | 13,675,418 | 3.73 | -10.07 |
2020.06 | 13,183,854 | -25.06 | -5.45 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 9,149,983 | 36.61 | 24.39 |
2024.11 | 6,698,116 | 24 | 19.42 |
2024.10 | 5,401,781 | -29.33 | -4.31 |
2024.09 | 7,643,713 | 17.57 | 0.27 |
2024.08 | 6,501,658 | 9.41 | -13.65 |
2024.07 | 5,942,594 | 0.62 | 1.31 |
2024.06 | 5,906,045 | 33.2 | -32.54 |
2024.05 | 4,433,923 | -0.07 | -1.38 |
2024.04 | 4,436,809 | -53.21 | 9.78 |
2024.03 | 9,481,461 | 42.29 | 110.91 |
2024.02 | 6,663,310 | 34.1 | 31.8 |
2024.01 | 4,969,095 | -32.45 | -7.01 |
2023.12 | 7,355,667 | 31.15 | 18.5 |
2023.11 | 5,608,770 | -0.65 | -3.84 |
2023.10 | 5,645,220 | -25.95 | 27.22 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 9,149,983 | 36.61 | 24.39 |
2024.11 | 6,698,116 | 24 | 19.42 |
2024.10 | 5,401,781 | -29.33 | -4.31 |
2024.09 | 7,643,713 | 17.57 | 0.27 |
2024.08 | 6,501,658 | 9.41 | -13.65 |
2024.07 | 5,942,594 | 0.62 | 1.31 |
2024.06 | 5,906,045 | 33.2 | -32.54 |
2024.05 | 4,433,923 | -0.07 | -1.38 |
2024.04 | 4,436,809 | -53.21 | 9.78 |
2024.03 | 9,481,461 | 42.29 | 110.91 |
2024.02 | 6,663,310 | 34.1 | 31.8 |
2024.01 | 4,969,095 | -32.45 | -7.01 |
2023.12 | 7,355,667 | 31.15 | 18.5 |
2023.11 | 5,608,770 | -0.65 | -3.84 |
2023.10 | 5,645,220 | -25.95 | 27.22 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 47 | 49 | 51 | 44 | 50 |
영업이익 | 2 | -4 | -19 | -10 | -5 |
순이익 | -19 | -508 | -511 | 326 | -9 |
연결순이익 | -511 | 326 | -9 | ||
영업이익률 | 4.1 | -9.1 | -37.2 | -22.4 | -9.7 |
순이익률 | -39.9 | -1045.3 | -1009.2 | 734.1 | -18.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.89 | 3.91 | 4.14 | -12.36 | 11.64 |
YoY | 10.77 | 15.83 | 28.08 | -1.48 | 5.87 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 30.93 | 적전 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | -32.17 | 적지 | 적지 | 적전 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
인트로메딕 | 2,515억원 | 24억원 | -18.35% | |
엠아이텍 | 2,495억원 | 154억원 | 113.1% | |
셀루메드 | 1,086억원 | 332억원 | 30.5% | |
세운메디칼 | 1,077억원 | 149억원 | -16.84% | |
리메드 | 1,057억원 | 60억원 | 44.81% | |
메디아나 | 882억원 | 130억원 | -24.69% | |
SCL사이언스 | 708억원 | 10억원 | 248.66% | |
원익 | 623억원 | 335억원 | 5.35% | |
499억원 | ||||
씨유메디칼 | 417억원 | 72억원 | -15.97% | |
비스토스 | 377억원 | 32억원 | -44.65% | |
멕아이씨에스 | 376억원 | 16억원 | -54.27% | |
플라즈맵 | 349억원 | 15억원 | -65.03% | |
알파녹스 | 239억원 | 63억원 | 0.67% | |
세종메디칼 | 229억원 | 49억원 | 5.87% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호