6,119억원
중고차 판매
EPS | 631 원 | PER | 20.03 배 |
BPS | 5,112 원 | PBR | 2.47 배 |
ROE | 7.44 % | OPM | 2.95 % |
K-Car 브랜드를 내세워 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위 기업.
직접 매입해서 진단 및 관리하고 있는 다양한 인증 중고차를 고객들이 투명한 가격과 단순한 절차를 통해 이커머스 또는 직접 방문 후 구매할 수 있는 경험을 제공하고 있음.
21년 2월 조이렌터카를 흡수합병하면서 렌터카 사업도 영위하고 있으며, 중도차 사업과 시너지 효과 기대.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 5057 | -13.94 | ||
2023.09 | 5286 | -8.21 | ||
2023.12 | 4956 | 8.63 | ||
2024.03 | 6044 | 16.76 | ||
2024.06 | 5890 | 16.48 | ||
2024.09 | 5797 | 9.67 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,286 | 4,956 | 6,044 | 5,890 | 5,797 |
영업이익 | 184 | 119 | 176 | 181 | 171 |
순이익 | 54 | 48 | 118 | 118 | 110 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3 |
순이익률 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.53 | -6.24 | 21.96 | -2.55 | -1.58 |
YoY | -8.21 | 8.63 | 16.76 | 16.48 | 9.67 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 18.99 | -35.24 | 47.82 | 2.72 | -5.52 |
YoY | 14.71 | 24.58 | 33.44 | 17 | -7.1 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호