7,846억원
완성차
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 5,846 원 | PBR | 1.42 배 |
ROE | -3.46 % | OPM | -4.45 % |
렉스턴, 코란도 등의 완성차 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위.
국내 자동차 회사로는 드물게 홈쇼핑에서 자동차를 판매, 새로운 판매경로 확보 및 소비자 접근성 향상을 위해 노력하고 있음.
전체 매출에서 내수 비중이 높으며, 매월 1일 발표되는 자동차 판매량이 주요 체크 Point.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 1042655031 | 9047 | 21.85 | -7.86 |
2023.12 | 1020941580 | 7413 | 22.95 | -27.3 |
2024.03 | 780679078 | 10018 | -27.56 | -7.67 |
2024.06 | 1377105957 | 9849 | 26.42 | -2.04 |
2024.09 | 1004147429 | 8992 | -3.69 | -0.62 |
2024.12 | 867969429 | 8504 (예상치) |
-14.98 | 14.72 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 867,969,429 | -13.56 | -14.98 |
2024.09 | 1,004,147,429 | -27.08 | -3.69 |
2024.06 | 1,377,105,957 | 76.4 | 26.42 |
2024.03 | 780,679,078 | -23.53 | -27.56 |
2023.12 | 1,020,941,580 | -2.08 | 22.95 |
2023.09 | 1,042,655,031 | -4.28 | 21.85 |
2023.06 | 1,089,284,807 | 1.07 | 200.76 |
2023.03 | 1,077,746,136 | 29.79 | 654.89 |
2022.12 | 830,394,189 | -2.96 | 750.03 |
2022.09 | 855,703,473 | 136.27 | 755.69 |
2022.06 | 362,174,439 | 153.68 | 326.18 |
2022.03 | 142,768,289 | 46.14 | 70.48 |
2021.12 | 97,689,544 | -2.31 | 27.96 |
2021.09 | 100,001,227 | 17.68 | 125.3 |
2021.06 | 84,980,608 | 1.48 | 200.92 |
2021.03 | 83,743,078 | 9.69 | -2.06 |
2020.12 | 76,344,109 | 72 | -9.55 |
2020.09 | 44,385,564 | 57.17 | -50.51 |
2020.06 | 28,240,661 | -66.97 | -61.2 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 867,969,429 | -13.56 | -14.98 |
2024.09 | 1,004,147,429 | -27.08 | -3.69 |
2024.06 | 1,377,105,957 | 76.4 | 26.42 |
2024.03 | 780,679,078 | -23.53 | -27.56 |
2023.12 | 1,020,941,580 | -2.08 | 22.95 |
2023.09 | 1,042,655,031 | -4.28 | 21.85 |
2023.06 | 1,089,284,807 | 1.07 | 200.76 |
2023.03 | 1,077,746,136 | 29.79 | 654.89 |
2022.12 | 830,394,189 | -2.96 | 750.03 |
2022.09 | 855,703,473 | 136.27 | 755.69 |
2022.06 | 362,174,439 | 153.68 | 326.18 |
2022.03 | 142,768,289 | 46.14 | 70.48 |
2021.12 | 97,689,544 | -2.31 | 27.96 |
2021.09 | 100,001,227 | 17.68 | 125.3 |
2021.06 | 84,980,608 | 1.48 | 200.92 |
2021.03 | 83,743,078 | 9.69 | -2.06 |
2020.12 | 76,344,109 | 72 | -9.55 |
2020.09 | 44,385,564 | 57.17 | -50.51 |
2020.06 | 28,240,661 | -66.97 | -61.2 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 289,323,143 | -6.73 | -11.44 |
2024.09 | 310,211,392 | -8.83 | 1.63 |
2024.08 | 340,251,440 | -3.8 | -0.08 |
2024.07 | 353,684,597 | -21.86 | -10.88 |
2024.06 | 452,609,271 | 0.14 | 18.89 |
2024.05 | 451,980,292 | -4.35 | 23.8 |
2024.04 | 472,516,394 | 25.63 | 37.56 |
2024.03 | 376,132,391 | 42.84 | -9.5 |
2024.02 | 263,326,367 | 86.46 | -31.77 |
2024.01 | 141,220,320 | -58.28 | -48.87 |
2023.12 | 338,505,027 | -4.84 | -7.49 |
2023.11 | 355,740,607 | 8.89 | 48.24 |
2023.10 | 326,695,946 | 7.03 | 45.51 |
2023.09 | 305,234,173 | -10.37 | 8.28 |
2023.08 | 340,535,321 | -14.2 | 27.85 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 289,323,143 | -6.73 | -11.44 |
2024.09 | 310,211,392 | -8.83 | 1.63 |
2024.08 | 340,251,440 | -3.8 | -0.08 |
2024.07 | 353,684,597 | -21.86 | -10.88 |
2024.06 | 452,609,271 | 0.14 | 18.89 |
2024.05 | 451,980,292 | -4.35 | 23.8 |
2024.04 | 472,516,394 | 25.63 | 37.56 |
2024.03 | 376,132,391 | 42.84 | -9.5 |
2024.02 | 263,326,367 | 86.46 | -31.77 |
2024.01 | 141,220,320 | -58.28 | -48.87 |
2023.12 | 338,505,027 | -4.84 | -7.49 |
2023.11 | 355,740,607 | 8.89 | 48.24 |
2023.10 | 326,695,946 | 7.03 | 45.51 |
2023.09 | 305,234,173 | -10.37 | 8.28 |
2023.08 | 340,535,321 | -14.2 | 27.85 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,047 | 7,413 | 10,018 | 9,849 | 8,992 |
영업이익 | 143 | -299 | 151 | 106 | -400 |
순이익 | 125 | -381 | 539 | 326 | -520 |
연결순이익 | 125 | -381 | 539 | 326 | -520 |
영업이익률 | 1.6 | -4 | 1.5 | 1.1 | -4.5 |
순이익률 | 1.4 | -5.1 | 5.4 | 3.3 | -5.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.01 | -18.07 | 35.15 | -1.69 | -8.7 |
YoY | -7.86 | -27.3 | -7.67 | -2.04 | -0.62 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -24.07 | 적전 | 흑전 | -29.99 | 적전 |
YoY | 흑전 | 적지 | 61.08 | -43.65 | 적전 |
KG모빌리티(이하 KGM)는 지난 상반기에 △판매 5만6565대 △매출 1조9866억원 △영업이익 257억원 △당기순이익 865억원의 실적을 기록했다고 밝혔다. 이러한 실적은 내수 판매 감소에도 불구하고 신제품 론칭 확대 등 해외 시장 공략 강화를 통한 수출 물량 증가와 함께...
2024.07.26KG모빌리티(이하 KGM)가 도심형 SUV ‘액티언’의 신차 알리기에 나선 지 하루 만에 사전 예약 1만6000대를 돌파했다고 16일 밝혔다. 이러한 신차 액티언(ACTYON)의 돌풍은 차량의 가격 및 세부 정보가 공개되지 않은 상황에서 외관 디자인 발표만으로 1만6000대가 넘는...
2024.07.16KG 모빌리티(이하 KGM)는 지난 1분기에 판매 2만9326대, 매출 10,018억원, 영업이익 151억원, 당기순이익 539억원의 실적을 기록했다고 22일 밝혔다. 이러한 실적은 수출 물량 증가와 함께 내부 경영체질개선을 통한 생산성 향상과 원가 절감 그리고 토레스 EVX 판매에 따른...
2024.04.22KG모빌리티(이하 KGM)는 지난 상반기에 △판매 5만6565대 △매출 1조9866억원 △영업이익 257억원 △당기순이익 865억원의 실적을 기록했다고 밝혔다. 이러한 실적은 내수 판매 감소에도 불구하고 신제품 론칭 확대 등 해외 시장 공략 강화를 통한 수출 물량 증가와 함께...
2024.07.26KG모빌리티(이하 KGM)가 도심형 SUV ‘액티언’의 신차 알리기에 나선 지 하루 만에 사전 예약 1만6000대를 돌파했다고 16일 밝혔다. 이러한 신차 액티언(ACTYON)의 돌풍은 차량의 가격 및 세부 정보가 공개되지 않은 상황에서 외관 디자인 발표만으로 1만6000대가 넘는...
2024.07.16KG 모빌리티(이하 KGM)는 지난 1분기에 판매 2만9326대, 매출 10,018억원, 영업이익 151억원, 당기순이익 539억원의 실적을 기록했다고 22일 밝혔다. 이러한 실적은 수출 물량 증가와 함께 내부 경영체질개선을 통한 생산성 향상과 원가 절감 그리고 토레스 EVX 판매에 따른...
2024.04.22(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호