7억원
항공기용 부품 제조업
EPS | 104 원 | PER | 57.21 배 |
BPS | 1,039 원 | PBR | 5.73 배 |
ROE | 47.29 % | OPM | -141.1 % |
항공기 도어시스템 분야에서 국내 유일의 제조회사.
도어시스템은 항공기 승객용도어와 화물용도어가 포함되며, 높은 안전성과 독립된 컨트롤 시스템, 비상동력장치를 요구함.
원천 제조사인 미국의 B/E Aerospace사로부터 기술 지원을 받아 당사의 기술진이 20개월 동안 꾸준한 연구 끝에 국내 최초로 민항기 도어시스템을 개발함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2022.09 | 67 | 28.98 | ||
2022.12 | 65 | -3.49 | ||
2023.03 | 26 | -76.57 | ||
2023.06 | 17 | -82.3 | ||
2023.09 | 12 | -82.81 | ||
2023.12 | 13 | -80.48 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 | |||
2019.09 | |||
2019.06 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 | |||
2019.12 | |||
2019.09 | |||
2019.06 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2022.12 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 65 | 26 | 17 | 12 | 13 |
영업이익 | -5 | -39 | -30 | -21 | -18 |
순이익 | -61 | -43 | -32 | -26 | -41 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -8.1 | -149.7 | -176 | -182.2 | -141.1 |
순이익률 | -94.6 | -165.5 | -189 | -229.1 | -322.8 |
매출액 | 2022.12 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.9 | -60.4 | -34.12 | -32.15 | 10.25 |
YoY | -3.49 | -76.57 | -82.3 | -82.81 | -80.48 |
영업이익 | 2022.12 | 2023.03 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적전 | 적전 | 적전 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아스트 | 1,752억원 | 406억원 | 0.28% | |
켄코아에어로스페이스 | 1,330억원 | 231억원 | 10.09% | |
하이즈항공 | 306억원 | 220억원 | 48.2% | |
어스앤에어로스페이스 | 7억원 | 12억원 | -80.48% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호