1,752억원
항공기용 부품 제조업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 4,654 원 | PBR | 0.35 배 |
ROE | 1.52 % | OPM | 9.58 % |
항공기용 부품을 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있음. 사업의 특성상 높은 진입장벽과 장기계약(10년 이상), Sole Vendor 추세가 특징임.
Boeing社의 주력 기종 중 하나인 B737 Section 48 동체 모듈 수주로 장기간의 물량 확보 및 향후 글로벌 공급체인 변동에 대한 선제적 교두보를 확보함.
연결대상 종속회사인 에이에스티지는 아스트의 수주제품인 항공기용 조립부품 및 치공구를 생산하여 공급하고 있으며, 거래처 확대를 위한 기반을 다져가고 있는 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 198907585 | 422 | 26.93 | 5.52 |
2023.12 | 213506471 | 406 | 31.18 | 0.28 |
2024.03 | 191605360 | 366 | 16.1 | -2.04 |
2024.06 | 192255182 | 368 | 8.11 | -23.66 |
2024.09 | 197992137 | 457 | -0.46 | 8.25 |
2024.12 | 179699481 | 440 (예상치) |
-15.83 | 8.37 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 179,699,481 | -9.24 | -15.83 |
2024.09 | 197,992,137 | 2.98 | -0.46 |
2024.06 | 192,255,182 | 0.34 | 8.11 |
2024.03 | 191,605,360 | -10.26 | 16.1 |
2023.12 | 213,506,471 | 7.34 | 31.18 |
2023.09 | 198,907,585 | 11.85 | 26.93 |
2023.06 | 177,829,385 | 7.75 | 7.54 |
2023.03 | 165,031,487 | 1.39 | 2.82 |
2022.12 | 162,762,584 | 3.86 | 12.93 |
2022.09 | 156,707,293 | -5.23 | 12.23 |
2022.06 | 165,355,954 | 3.03 | 41.56 |
2022.03 | 160,498,412 | 11.36 | 84.44 |
2021.12 | 144,129,162 | 3.22 | 40.94 |
2021.09 | 139,635,014 | 19.54 | 25.16 |
2021.06 | 116,812,036 | 34.24 | -0.57 |
2021.03 | 87,018,773 | -14.91 | -59.92 |
2020.12 | 102,264,333 | -8.34 | -61.79 |
2020.09 | 111,567,878 | -5.04 | -60.13 |
2020.06 | 117,487,233 | -45.89 | -60.37 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 179,699,481 | -9.24 | -15.83 |
2024.09 | 197,992,137 | 2.98 | -0.46 |
2024.06 | 192,255,182 | 0.34 | 8.11 |
2024.03 | 191,605,360 | -10.26 | 16.1 |
2023.12 | 213,506,471 | 7.34 | 31.18 |
2023.09 | 198,907,585 | 11.85 | 26.93 |
2023.06 | 177,829,385 | 7.75 | 7.54 |
2023.03 | 165,031,487 | 1.39 | 2.82 |
2022.12 | 162,762,584 | 3.86 | 12.93 |
2022.09 | 156,707,293 | -5.23 | 12.23 |
2022.06 | 165,355,954 | 3.03 | 41.56 |
2022.03 | 160,498,412 | 11.36 | 84.44 |
2021.12 | 144,129,162 | 3.22 | 40.94 |
2021.09 | 139,635,014 | 19.54 | 25.16 |
2021.06 | 116,812,036 | 34.24 | -0.57 |
2021.03 | 87,018,773 | -14.91 | -59.92 |
2020.12 | 102,264,333 | -8.34 | -61.79 |
2020.09 | 111,567,878 | -5.04 | -60.13 |
2020.06 | 117,487,233 | -45.89 | -60.37 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 59,899,827 | -4.61 | 4.84 |
2024.09 | 62,792,113 | 2.63 | -11.38 |
2024.08 | 61,185,308 | -17.33 | 1.09 |
2024.07 | 74,014,716 | 29.58 | 9.61 |
2024.06 | 57,119,595 | -12.75 | -19.18 |
2024.05 | 65,469,910 | -6.02 | 20.21 |
2024.04 | 69,665,677 | 3.73 | 32.2 |
2024.03 | 67,157,979 | 6.79 | 7.14 |
2024.02 | 62,886,649 | 2.15 | 7.69 |
2024.01 | 61,560,732 | -25.11 | 40.06 |
2023.12 | 82,205,467 | 10.84 | 56.61 |
2023.11 | 74,167,435 | 29.81 | 30.86 |
2023.10 | 57,133,569 | -19.37 | 6.6 |
2023.09 | 70,857,963 | 17.07 | 35.73 |
2023.08 | 60,524,342 | -10.37 | 11.79 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 59,899,827 | -4.61 | 4.84 |
2024.09 | 62,792,113 | 2.63 | -11.38 |
2024.08 | 61,185,308 | -17.33 | 1.09 |
2024.07 | 74,014,716 | 29.58 | 9.61 |
2024.06 | 57,119,595 | -12.75 | -19.18 |
2024.05 | 65,469,910 | -6.02 | 20.21 |
2024.04 | 69,665,677 | 3.73 | 32.2 |
2024.03 | 67,157,979 | 6.79 | 7.14 |
2024.02 | 62,886,649 | 2.15 | 7.69 |
2024.01 | 61,560,732 | -25.11 | 40.06 |
2023.12 | 82,205,467 | 10.84 | 56.61 |
2023.11 | 74,167,435 | 29.81 | 30.86 |
2023.10 | 57,133,569 | -19.37 | 6.6 |
2023.09 | 70,857,963 | 17.07 | 35.73 |
2023.08 | 60,524,342 | -10.37 | 11.79 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 422 | 406 | 366 | 368 | 457 |
영업이익 | -257 | 149 | -136 | -61 | 44 |
순이익 | -326 | 273 | -255 | 55 | 1 |
연결순이익 | -325 | 272 | -254 | 55 | 1 |
영업이익률 | -60.9 | 36.6 | -37.1 | -16.6 | 9.6 |
순이익률 | -77.1 | 67.3 | -69.5 | 15 | 0.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -12.43 | -3.84 | -9.84 | 0.56 | 24.17 |
YoY | 5.52 | 0.28 | -2.04 | -23.66 | 8.25 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 흑전 | 적전 | 적지 | 흑전 |
YoY | 적전 | 흑전 | 적지 | 적지 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아스트 | 1,752억원 | 457억원 | 8.25% | |
켄코아에어로스페이스 | 1,330억원 | 233억원 | -3.35% | |
하이즈항공 | 306억원 | 200억원 | 5.64% | |
어스앤에어로스페이스 | 7억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호