866억원
일반 기능식품 및 건강기능식품 소재
EPS | 2,425 원 | PER | 5.82 배 |
BPS | 19,241 원 | PBR | 0.73 배 |
ROE | 8.05 % | OPM | 17.42 % |
일반 기능식품소재 및 건강기능식품소재 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. 일반 기능식품소재 매출 비중이 약 70% 이상 차지.
일반 기능식품소재는 크게 분말과 액상 형태로 구분되어 있으며, 대표 제품으로는 불닭볶음면 등에 적용되는 그릴치킨농축액, 치즈분말류, 유기농제품 등이 있음.
건강기능식품소재의 대표 제품으로는 수면보조제 원료로 사용되는 감태추출물, 키토산/키토올리고당 분말 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 53934148 | 233 | 7.69 | 35.82 |
2023.12 | 55370005 | 249 | 7.89 | 29.61 |
2024.03 | 56968511 | 238 | 14.93 | 30.8 |
2024.06 | 54156119 | 288 | 4.53 | 32.11 |
2024.09 | 57455378 | 289 | 6.53 | 23.79 |
2024.12 | 63407517 | 301 (예상치) |
14.52 | 20.88 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 63,407,517 | 10.36 | 14.52 |
2024.09 | 57,455,378 | 6.09 | 6.53 |
2024.06 | 54,156,119 | -4.94 | 4.53 |
2024.03 | 56,968,511 | 2.89 | 14.93 |
2023.12 | 55,370,005 | 2.66 | 7.89 |
2023.09 | 53,934,148 | 4.1 | 7.69 |
2023.06 | 51,809,621 | 4.52 | -2.29 |
2023.03 | 49,567,159 | -3.42 | -1.03 |
2022.12 | 51,321,064 | 2.47 | -4.59 |
2022.09 | 50,082,679 | -5.55 | 11.24 |
2022.06 | 53,024,512 | 5.87 | 6.67 |
2022.03 | 50,084,092 | -6.89 | 2.97 |
2021.12 | 53,792,453 | 19.48 | 14.65 |
2021.09 | 45,020,848 | -9.43 | 4.27 |
2021.06 | 49,709,950 | 2.2 | 21.05 |
2021.03 | 48,638,583 | 3.67 | 18.11 |
2020.12 | 46,917,117 | 8.66 | 19.39 |
2020.09 | 43,176,130 | 5.14 | 12.57 |
2020.06 | 41,067,280 | -0.27 | -3.77 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 63,407,517 | 10.36 | 14.52 |
2024.09 | 57,455,378 | 6.09 | 6.53 |
2024.06 | 54,156,119 | -4.94 | 4.53 |
2024.03 | 56,968,511 | 2.89 | 14.93 |
2023.12 | 55,370,005 | 2.66 | 7.89 |
2023.09 | 53,934,148 | 4.1 | 7.69 |
2023.06 | 51,809,621 | 4.52 | -2.29 |
2023.03 | 49,567,159 | -3.42 | -1.03 |
2022.12 | 51,321,064 | 2.47 | -4.59 |
2022.09 | 50,082,679 | -5.55 | 11.24 |
2022.06 | 53,024,512 | 5.87 | 6.67 |
2022.03 | 50,084,092 | -6.89 | 2.97 |
2021.12 | 53,792,453 | 19.48 | 14.65 |
2021.09 | 45,020,848 | -9.43 | 4.27 |
2021.06 | 49,709,950 | 2.2 | 21.05 |
2021.03 | 48,638,583 | 3.67 | 18.11 |
2020.12 | 46,917,117 | 8.66 | 19.39 |
2020.09 | 43,176,130 | 5.14 | 12.57 |
2020.06 | 41,067,280 | -0.27 | -3.77 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 21,135,839 | 27.47 | 14.7 |
2024.09 | 16,580,893 | -13.5 | -5.85 |
2024.08 | 19,169,595 | -11.68 | 9.06 |
2024.07 | 21,704,890 | 31.45 | 15.79 |
2024.06 | 16,511,461 | -7.66 | -14.79 |
2024.05 | 17,881,586 | -9.52 | 7.98 |
2024.04 | 19,763,072 | 6.76 | 24.52 |
2024.03 | 18,511,239 | 12.18 | 2.15 |
2024.02 | 16,501,477 | -24.84 | 10.78 |
2024.01 | 21,955,795 | 23.08 | 32.67 |
2023.12 | 17,838,134 | -6.63 | 2.07 |
2023.11 | 19,104,495 | 3.67 | 10.1 |
2023.10 | 18,427,376 | 4.64 | 11.73 |
2023.09 | 17,610,807 | 0.19 | 23.05 |
2023.08 | 17,577,802 | -6.23 | 1.98 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 21,135,839 | 27.47 | 14.7 |
2024.09 | 16,580,893 | -13.5 | -5.85 |
2024.08 | 19,169,595 | -11.68 | 9.06 |
2024.07 | 21,704,890 | 31.45 | 15.79 |
2024.06 | 16,511,461 | -7.66 | -14.79 |
2024.05 | 17,881,586 | -9.52 | 7.98 |
2024.04 | 19,763,072 | 6.76 | 24.52 |
2024.03 | 18,511,239 | 12.18 | 2.15 |
2024.02 | 16,501,477 | -24.84 | 10.78 |
2024.01 | 21,955,795 | 23.08 | 32.67 |
2023.12 | 17,838,134 | -6.63 | 2.07 |
2023.11 | 19,104,495 | 3.67 | 10.1 |
2023.10 | 18,427,376 | 4.64 | 11.73 |
2023.09 | 17,610,807 | 0.19 | 23.05 |
2023.08 | 17,577,802 | -6.23 | 1.98 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 233 | 249 | 238 | 288 | 289 |
영업이익 | 42 | 42 | 35 | 52 | 50 |
순이익 | 37 | 45 | 28 | 42 | 41 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 18.1 | 16.7 | 14.7 | 17.9 | 17.4 |
순이익률 | 15.8 | 18.2 | 11.9 | 14.7 | 14.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 6.87 | 6.96 | -4.47 | 20.98 | 0.14 |
YoY | 35.82 | 29.61 | 30.8 | 32.11 | 23.79 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 71.85 | -1.33 | -15.61 | 46.89 | -2.61 |
YoY | 71.75 | 82.83 | 72.19 | 110.2 | 19.12 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호