760억원
첨가물
EPS | 51 원 | PER | 28.76 배 |
BPS | 808 원 | PBR | 1.82 배 |
ROE | 0.67 % | OPM | 2.79 % |
식품첨가물(파인애플 엣센스) 및 원료의약품(보락씨엠씨칼슘) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위. 매출 비중은 식품첨가물이 절반 이상 차지.
주요 고객사는 에스타라, LG생활건강, 동아오츠카, 몬스터에너지코리아 등이며 매출의 대부분은 국내에서 발생.
맞벌이 가구의 증가와 1인 가구의 증가에 의한 간편 식품과 외식의 수요가 증가하는 경향을 보이고 있어 다양한 식품에 적용 할 수 있는 고품질 식품첨가물 개발 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 125.57 | 114 | 6.24 | -4.82 |
2023.09 | 141.7 | 116 | 9.17 | -6.54 |
2023.12 | 139.83 | 116 | 12.68 | -12.16 |
2024.03 | 124.67 | 114 | 3.43 | -7.19 |
2024.06 | 123.17 | 118 | -1.91 | 3.71 |
2024.09 | 128.67 | 120 (예상치) |
-9.2 | 3.45 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 129 | 4.47 | -9.2 |
2024.06 | 123 | -1.2 | -1.91 |
2024.03 | 125 | -10.84 | 3.43 |
2023.12 | 140 | -1.32 | 12.68 |
2023.09 | 142 | 12.85 | 9.17 |
2023.06 | 126 | 4.18 | 6.24 |
2023.03 | 121 | -2.88 | 7.11 |
2022.12 | 124 | -4.39 | 12.07 |
2022.09 | 130 | 9.81 | 23.89 |
2022.06 | 118 | 5.04 | 14.87 |
2022.03 | 113 | 1.63 | 15.1 |
2021.12 | 111 | 5.69 | 9.99 |
2021.09 | 105 | 1.82 | -0.31 |
2021.06 | 103 | 5.25 | 7.27 |
2021.03 | 98 | -2.88 | -0.51 |
2020.12 | 101 | -4.22 | 2.86 |
2020.09 | 105 | 9.56 | 6.38 |
2020.06 | 96 | -2.38 | -0.72 |
2020.03 | 98 | 0.41 | 2.23 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 129 | 4.47 | -9.2 |
2024.06 | 123 | -1.2 | -1.91 |
2024.03 | 125 | -10.84 | 3.43 |
2023.12 | 140 | -1.32 | 12.68 |
2023.09 | 142 | 12.85 | 9.17 |
2023.06 | 126 | 4.18 | 6.24 |
2023.03 | 121 | -2.88 | 7.11 |
2022.12 | 124 | -4.39 | 12.07 |
2022.09 | 130 | 9.81 | 23.89 |
2022.06 | 118 | 5.04 | 14.87 |
2022.03 | 113 | 1.63 | 15.1 |
2021.12 | 111 | 5.69 | 9.99 |
2021.09 | 105 | 1.82 | -0.31 |
2021.06 | 103 | 5.25 | 7.27 |
2021.03 | 98 | -2.88 | -0.51 |
2020.12 | 101 | -4.22 | 2.86 |
2020.09 | 105 | 9.56 | 6.38 |
2020.06 | 96 | -2.38 | -0.72 |
2020.03 | 98 | 0.41 | 2.23 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | 0.15 | -12.13 |
2024.08 | 131 | 5.56 | -8.08 |
2024.07 | 124 | 4.91 | -7.12 |
2024.06 | 118 | -7.44 | -6.78 |
2024.05 | 128 | 3.32 | -2.52 |
2024.04 | 124 | -0.08 | 3.95 |
2024.03 | 124 | 8.22 | 1.98 |
2024.02 | 114 | -15.96 | 7.32 |
2024.01 | 136 | 1.42 | 1.64 |
2023.12 | 134 | -6.75 | 7.54 |
2023.11 | 144 | 1.55 | 16.82 |
2023.10 | 142 | -5.09 | 13.73 |
2023.09 | 149 | 4.78 | 11.84 |
2023.08 | 142 | 6.67 | 6.35 |
2023.07 | 134 | 5.28 | 9.34 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 131 | 0.15 | -12.13 |
2024.08 | 131 | 5.56 | -8.08 |
2024.07 | 124 | 4.91 | -7.12 |
2024.06 | 118 | -7.44 | -6.78 |
2024.05 | 128 | 3.32 | -2.52 |
2024.04 | 124 | -0.08 | 3.95 |
2024.03 | 124 | 8.22 | 1.98 |
2024.02 | 114 | -15.96 | 7.32 |
2024.01 | 136 | 1.42 | 1.64 |
2023.12 | 134 | -6.75 | 7.54 |
2023.11 | 144 | 1.55 | 16.82 |
2023.10 | 142 | -5.09 | 13.73 |
2023.09 | 149 | 4.78 | 11.84 |
2023.08 | 142 | 6.67 | 6.35 |
2023.07 | 134 | 5.28 | 9.34 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 114 | 116 | 116 | 114 | 118 |
영업이익 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
순이익 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 3.3 | 2.8 |
순이익률 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3 | 3.8 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.91 | 1.37 | 0 | -1.65 | 4.02 |
YoY | -4.82 | -6.54 | -12.16 | -7.19 | 3.71 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -93.95 | 92.62 | 952.24 | 44.46 | -11.46 |
YoY | -98.84 | -97.8 | -51.99 | 77.28 | 2492.6 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호