sejongdata

256630코스닥
포인트엔지니어링
1,161 11 0.96% 시가총액순위 1,716위
시가총액

673억원

주요제품

Diffuser(Shower Head), Susceptor, Shadow Frame, Metal Frame

EPS 14 원 PER 134.79 배
BPS 1,367 원 PBR 1.38 배
ROE 0.08 % OPM 0.58 %

기업의 개요

  • 디스플레이 제조장비의 부품 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 양질의 박막 및 패턴을 형성하기 위해서는 장비 내 핵심부품의 품질이 매우 중요함.

  • 주요 제품으로는 CVD와 Etcher 장비의 핵심 부품인 Heater(Susceptor), Diffuser(Shower Plate), Shadow Frame, Electrode 등이 있음.

  • 사업 다각화를 위해 알루미늄(Al) 금속을 이용한 표면처리 응용기술개발로 전자부품의 방열문제를 개선할 수 있는 LED 금속기판을 시장에 선보임으로써 LED 시장에 진출함.

디스플레이 제조 장비
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 45417082 59 -19.16 -38.43
2023.12 59323618 62 2415.8 -14.48
2024.03 25406659 58 -3.46 -18.13
2024.06 10223302 77 1029.57 10.74
2024.09 55210951 94 21.56 59.87
2024.12 13825191 66
(예상치)
-76.7 6.45
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 13,825,191 -74.96 -76.7
2024.09 55,210,951 440.05 21.56
2024.06 10,223,302 -59.76 1029.57
2024.03 25,406,659 -57.17 -3.46
2023.12 59,323,618 30.62 2415.8
2023.09 45,417,082 4918.14 -19.16
2023.06 905,058 -96.56 -96.38
2023.03 26,318,139 1016.1 -12.17
2022.12 2,358,045 -95.8 -95.01
2022.09 56,180,635 124.7 62.45
2022.06 25,002,990 -16.56 -44.56
2022.03 29,965,779 -36.55 -30.99
2021.12 47,228,529 36.56 -48.7
2021.09 34,583,982 -23.32 -72.37
2021.06 45,099,776 3.87 -72.52
2021.03 43,421,082 -52.84 -49.89
2020.12 92,062,132 -26.44 4.72
2020.09 125,156,110 -23.74 78.7
2020.06 164,112,664 89.4 11.25
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 13,825,191 -74.96 -76.7
2024.09 55,210,951 440.05 21.56
2024.06 10,223,302 -59.76 1029.57
2024.03 25,406,659 -57.17 -3.46
2023.12 59,323,618 30.62 2415.8
2023.09 45,417,082 4918.14 -19.16
2023.06 905,058 -96.56 -96.38
2023.03 26,318,139 1016.1 -12.17
2022.12 2,358,045 -95.8 -95.01
2022.09 56,180,635 124.7 62.45
2022.06 25,002,990 -16.56 -44.56
2022.03 29,965,779 -36.55 -30.99
2021.12 47,228,529 36.56 -48.7
2021.09 34,583,982 -23.32 -72.37
2021.06 45,099,776 3.87 -72.52
2021.03 43,421,082 -52.84 -49.89
2020.12 92,062,132 -26.44 4.72
2020.09 125,156,110 -23.74 78.7
2020.06 164,112,664 89.4 11.25
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 4,608,397 -59.54 -66.26
2024.09 11,390,397 -56.93 9.05
2024.08 26,448,699 52.25 23.29
2024.07 17,371,855 2284.59 28.49
2024.06 728,506 -82.52 72850500
2024.05 4,166,911 -21.79 734.81
2024.04 5,327,885 -65.97 1212.57
2024.03 15,654,889 107.52 -19.98
2024.02 7,543,735 241.65 526.65
2024.01 2,208,035 -92.4 -60.22
2023.12 29,036,075 74.6 1903.76
2023.11 16,629,611 21.76 2755.58
2023.10 13,657,932 30.76 4081.74
2023.09 10,444,803 -51.31 4.23
2023.08 21,451,917 58.66 0.57
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 4,608,397 -59.54 -66.26
2024.09 11,390,397 -56.93 9.05
2024.08 26,448,699 52.25 23.29
2024.07 17,371,855 2284.59 28.49
2024.06 728,506 -82.52 72850500
2024.05 4,166,911 -21.79 734.81
2024.04 5,327,885 -65.97 1212.57
2024.03 15,654,889 107.52 -19.98
2024.02 7,543,735 241.65 526.65
2024.01 2,208,035 -92.4 -60.22
2023.12 29,036,075 74.6 1903.76
2023.11 16,629,611 21.76 2755.58
2023.10 13,657,932 30.76 4081.74
2023.09 10,444,803 -51.31 4.23
2023.08 21,451,917 58.66 0.57
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 59 62 58 77 94
영업이익 -28 -26 -11 -1 1
순이익 -10 -40 -4 4 -3
연결순이익 -10 -40 -4 4 -3
영업이익률 -47.7 -41.2 -19.7 -1.6 0.6
순이익률 -16.7 -64.5 -6.8 5.5 -2.8
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -15.89 6.16 -6.76 33.01 21.42
YoY -38.43 -14.48 -18.13 10.74 59.87
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 적지 적지 흑전
YoY 적전 적지 적지 적지 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
디스플레이
기업명 시가총액    매출액 성장률
에스에프에이 7,271억원    4,411억원 15.96%
선익시스템 4,329억원    128억원 -37.04%
필옵틱스 3,853억원    705억원 219.93%
AP시스템 2,489억원    1,318억원 -16.41%
로체시스템즈 2,364억원    272억원 8.62%
HB솔루션 2,271억원    323억원 67.72%
디아이티 2,007억원    164억원 -46.54%
아바코 1,947억원    975억원 254.01%
예스티 1,869억원    233억원 32.23%
톱텍 1,705억원    539억원 -0.03%
미래컴퍼니 1,428억원    212억원 -51.42%
아바텍 1,373억원    209억원 -10.8%
야스 1,361억원    69억원 -6.55%
티로보틱스 1,323억원    234억원 85.81%
디에스케이 1,262억원    46억원 -77.69%
디이엔티 1,260억원    357억원 66.66%
DMS 1,195억원    437억원 -4.27%
케이엔제이 1,026억원    152억원 -4.44%
한송네오텍 1,005억원    8억원 -9.81%
케이피에스 986억원    315억원 29.84%
디바이스이엔지 916억원    53억원 -53.84%
제이스텍 875억원    133억원 -3.3%
아이씨디 872억원    319억원 29.89%
탑엔지니어링 833억원    2,171억원 -18.72%
비아트론 798억원    284억원 265.37%
에프엔에스테크 775억원    324억원 149.7%
포인트엔지니어링 673억원    93억원 59.87%
브이원텍 671억원    200억원 26.08%
에스엔유 541억원    267억원 13.76%
힘스 432억원    216억원 13.42%
동아엘텍 400억원    248억원 -40.59%
신도기연 340억원    25억원 -62.24%
파인텍 334억원    260억원 115.81%
나래나노텍 327억원    79억원 -31.64%
에스에이티이엔지 326억원    6억원 -82.32%
참엔지니어링 295억원    144억원 -19.31%
영우디에스피 270억원    73억원 -77.64%
넥스트아이 258억원    24억원 -58.51%
이엘피 188억원    48억원 1.9%
베셀 176억원    67억원 29.39%
인베니아 163억원    46억원 168.17%
36억원   

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호