2,007억원
비접촉 광학 검사장비와 측정장비
EPS | 508 원 | PER | 20.87 배 |
BPS | 9,727 원 | PBR | 1.09 배 |
ROE | 1.59 % | OPM | 19.33 % |
고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision기술을 기반으로 디스플레이 검사장비 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
또한 레이저를 이용하여 Glass의 형상 가공을 하며, 가공후의 결과를 검사/측정 하는 장비와 UV 노광/경화 장비 등도 판매 중.
이외에도 2차전지 및 수소전지 관련하여 Roll To Roll 공정에서 발생하는 불량을 검사 하고, 패턴을 정밀하게 측정하는 장비도 판매하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 167 | -63.62 | ||
2023.09 | 308 | -19.57 | ||
2023.12 | 354 | -23.13 | ||
2024.03 | 202 | -16.25 | ||
2024.06 | 307 | 84.47 | ||
2024.09 | 165 | -46.54 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 308 | 354 | 202 | 307 | 165 |
영업이익 | 52 | 59 | 33 | 69 | 32 |
순이익 | 62 | 63 | 47 | 77 | 40 |
연결순이익 | 62 | 63 | 47 | 77 | 40 |
영업이익률 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 22.3 | 19.3 |
순이익률 | 20 | 17.7 | 23.4 | 25.1 | 24.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 85.09 | 14.93 | -43.04 | 52.25 | -46.36 |
YoY | -19.57 | -23.13 | -16.25 | 84.47 | -46.54 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 14.75 | -43.59 | 104.81 | -53.5 |
YoY | 258.42 | 39.48 | 흑전 | 흑전 | -38.35 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
에스에프에이 | 7,271억원 | 4,411억원 | 15.96% | |
선익시스템 | 4,329억원 | 128억원 | -37.04% | |
필옵틱스 | 3,853억원 | 705억원 | 219.93% | |
AP시스템 | 2,489억원 | 1,318억원 | -16.41% | |
로체시스템즈 | 2,364억원 | 272억원 | 8.62% | |
HB솔루션 | 2,271억원 | 323억원 | 67.72% | |
디아이티 | 2,007억원 | 164억원 | -46.54% | |
아바코 | 1,947억원 | 975억원 | 254.01% | |
예스티 | 1,869억원 | 233억원 | 32.23% | |
톱텍 | 1,705억원 | 539억원 | -0.03% | |
미래컴퍼니 | 1,428억원 | 212억원 | -51.42% | |
아바텍 | 1,373억원 | 209억원 | -10.8% | |
야스 | 1,361억원 | 69억원 | -6.55% | |
티로보틱스 | 1,323억원 | 234억원 | 85.81% | |
디에스케이 | 1,262억원 | 46억원 | -77.69% | |
디이엔티 | 1,260억원 | 357억원 | 66.66% | |
DMS | 1,195억원 | 437억원 | -4.27% | |
케이엔제이 | 1,026억원 | 152억원 | -4.44% | |
한송네오텍 | 1,005억원 | 8억원 | -9.81% | |
케이피에스 | 986억원 | 315억원 | 29.84% | |
디바이스이엔지 | 916억원 | 53억원 | -53.84% | |
제이스텍 | 875억원 | 133억원 | -3.3% | |
아이씨디 | 872억원 | 319억원 | 29.89% | |
탑엔지니어링 | 833억원 | 2,171억원 | -18.72% | |
비아트론 | 798억원 | 284억원 | 265.37% | |
에프엔에스테크 | 775억원 | 324억원 | 149.7% | |
포인트엔지니어링 | 673억원 | 93억원 | 59.87% | |
브이원텍 | 671억원 | 200억원 | 26.08% | |
에스엔유 | 541억원 | 267억원 | 13.76% | |
힘스 | 432억원 | 216억원 | 13.42% | |
동아엘텍 | 400억원 | 248억원 | -40.59% | |
신도기연 | 340억원 | 25억원 | -62.24% | |
파인텍 | 334억원 | 260억원 | 115.81% | |
나래나노텍 | 327억원 | 79억원 | -31.64% | |
에스에이티이엔지 | 326억원 | 6억원 | -82.32% | |
참엔지니어링 | 295억원 | 144억원 | -19.31% | |
영우디에스피 | 270억원 | 73억원 | -77.64% | |
넥스트아이 | 258억원 | 24억원 | -58.51% | |
이엘피 | 188억원 | 48억원 | 1.9% | |
베셀 | 176억원 | 67억원 | 29.39% | |
인베니아 | 163억원 | 46억원 | 168.17% | |
36억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호