7,028억원
전선업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 4,898 원 | PBR | 2.48 배 |
ROE | 7.05 % | OPM | 5.62 % |
베트남에서 전력 케이블과 부스닥트, UTP, 광케이블 등의 다양한 제품군을 제조 및 판매하고 있음.
도시화가 진행되고, 인구 밀집도가 증가할 수록 전력 수요는 증가하는 것이 일반적임. 현재 베트남의 도시화율은 아직 글로벌 선진국 대비 낮기 때문에 중장기 영업환경 및 성장성은 매우 좋은 편.
전선산업은 원재료 비중이 높다는 특징이 있고, 원자재 시장에서의 전기동(Electrolytic Copper Cathode) 가격 변동이 수익성과 직결되는 구조를 가지고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 1873 | -20.04 | ||
2023.09 | 1675 | -13.82 | ||
2023.12 | 1998 | 2.87 | ||
2024.03 | 1799 | 1.96 | ||
2024.06 | 2326 | 24.17 | ||
2024.09 | 2234 | 33.38 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,675 | 1,998 | 1,799 | 2,326 | 2,234 |
영업이익 | 111 | 72 | 97 | 147 | 125 |
순이익 | 26 | 5 | 80 | 130 | 84 |
연결순이익 | 19 | 16 | 72 | 118 | 74 |
영업이익률 | 6.6 | 3.6 | 5.4 | 6.3 | 5.6 |
순이익률 | 1.5 | 0.3 | 4.4 | 5.6 | 3.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -10.58 | 19.32 | -9.99 | 29.29 | -3.95 |
YoY | -13.82 | 2.87 | 1.96 | 24.17 | 33.38 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 86.16 | -34.77 | 34.43 | 51.86 | -14.8 |
YoY | 17.75 | 189.06 | 83.99 | 147.92 | 13.46 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호