2조 8,239억원
전선업
EPS | 16,306 원 | PER | 7.05 배 |
BPS | 144,965 원 | PBR | 0.79 배 |
ROE | 2.26 % | OPM | 2.22 % |
08년 7월 물적분할 등을 통해 지주회사 체제로 전환하였음.
연결 종속회사 등을 통해 전선(LS전선), 일렉트릭 사업(LS ELECTRIC), 기계사업(LG엠트론), 동제련 사업(LS-Nikko동제련) 등을 영위하고 있음.
이외에도 가온전선, E1, 예스코홀딩스, LS네트웍스, 엘에스전선아시아 등의 상장 계열사들이 존재함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 313771164 | 60139 | -1.3 | 55.85 |
2023.12 | 332203626 | 58591 | 2.21 | 1.03 |
2024.03 | 342475468 | 59450 | 1.19 | -2.52 |
2024.06 | 380944048 | 74143 | 10.02 | 13.9 |
2024.09 | 375206392 | 70855 | 19.58 | 17.82 |
2024.12 | 378200070 | 71081 (예상치) |
13.85 | 21.32 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 378,200,070 | 0.8 | 13.85 |
2024.09 | 375,206,392 | -1.51 | 19.58 |
2024.06 | 380,944,048 | 11.23 | 10.02 |
2024.03 | 342,475,468 | 3.09 | 1.19 |
2023.12 | 332,203,626 | 5.87 | 2.21 |
2023.09 | 313,771,164 | -9.38 | -1.3 |
2023.06 | 346,256,324 | 2.31 | 1.82 |
2023.03 | 338,453,389 | 4.14 | 12 |
2022.12 | 325,013,733 | 2.24 | 23.71 |
2022.09 | 317,896,825 | -6.52 | 28.64 |
2022.06 | 340,077,111 | 12.54 | 35.99 |
2022.03 | 302,186,952 | 15.02 | 33.71 |
2021.12 | 262,717,900 | 6.31 | 4.5 |
2021.09 | 247,129,894 | -1.18 | 10.39 |
2021.06 | 250,076,053 | 10.65 | 33 |
2021.03 | 226,001,695 | -10.11 | 0.43 |
2020.12 | 251,412,470 | 12.3 | 10.14 |
2020.09 | 223,871,494 | 19.06 | 9.51 |
2020.06 | 188,032,146 | -16.45 | -5.64 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 378,200,070 | 0.8 | 13.85 |
2024.09 | 375,206,392 | -1.51 | 19.58 |
2024.06 | 380,944,048 | 11.23 | 10.02 |
2024.03 | 342,475,468 | 3.09 | 1.19 |
2023.12 | 332,203,626 | 5.87 | 2.21 |
2023.09 | 313,771,164 | -9.38 | -1.3 |
2023.06 | 346,256,324 | 2.31 | 1.82 |
2023.03 | 338,453,389 | 4.14 | 12 |
2022.12 | 325,013,733 | 2.24 | 23.71 |
2022.09 | 317,896,825 | -6.52 | 28.64 |
2022.06 | 340,077,111 | 12.54 | 35.99 |
2022.03 | 302,186,952 | 15.02 | 33.71 |
2021.12 | 262,717,900 | 6.31 | 4.5 |
2021.09 | 247,129,894 | -1.18 | 10.39 |
2021.06 | 250,076,053 | 10.65 | 33 |
2021.03 | 226,001,695 | -10.11 | 0.43 |
2020.12 | 251,412,470 | 12.3 | 10.14 |
2020.09 | 223,871,494 | 19.06 | 9.51 |
2020.06 | 188,032,146 | -16.45 | -5.64 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 126,066,690 | 6.72 | 15.18 |
2024.09 | 118,124,851 | -0.59 | 13.34 |
2024.08 | 118,827,041 | -14.05 | 23.99 |
2024.07 | 138,254,500 | 8.48 | 21.58 |
2024.06 | 127,452,573 | 2.68 | 20.8 |
2024.05 | 124,120,642 | -4.06 | 0.34 |
2024.04 | 129,370,833 | 9.11 | 10.53 |
2024.03 | 118,571,120 | 9.68 | -9.26 |
2024.02 | 108,104,912 | -6.64 | 0.84 |
2024.01 | 115,799,436 | 12.26 | 15.14 |
2023.12 | 103,156,238 | -13.74 | -8.38 |
2023.11 | 119,593,563 | 9.26 | 7.97 |
2023.10 | 109,453,825 | 5.02 | 7.67 |
2023.09 | 104,223,675 | 8.75 | -5.15 |
2023.08 | 95,834,979 | -15.72 | -3.52 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 126,066,690 | 6.72 | 15.18 |
2024.09 | 118,124,851 | -0.59 | 13.34 |
2024.08 | 118,827,041 | -14.05 | 23.99 |
2024.07 | 138,254,500 | 8.48 | 21.58 |
2024.06 | 127,452,573 | 2.68 | 20.8 |
2024.05 | 124,120,642 | -4.06 | 0.34 |
2024.04 | 129,370,833 | 9.11 | 10.53 |
2024.03 | 118,571,120 | 9.68 | -9.26 |
2024.02 | 108,104,912 | -6.64 | 0.84 |
2024.01 | 115,799,436 | 12.26 | 15.14 |
2023.12 | 103,156,238 | -13.74 | -8.38 |
2023.11 | 119,593,563 | 9.26 | 7.97 |
2023.10 | 109,453,825 | 5.02 | 7.67 |
2023.09 | 104,223,675 | 8.75 | -5.15 |
2023.08 | 95,834,979 | -15.72 | -3.52 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 60,139 | 58,591 | 59,450 | 74,143 | 70,855 |
영업이익 | 2,262 | 1,537 | 2,437 | 3,744 | 1,571 |
순이익 | 640 | 2,637 | 902 | 2,322 | 718 |
연결순이익 | 372 | 2,311 | 403 | 1,805 | 450 |
영업이익률 | 3.8 | 2.6 | 4.1 | 5 | 2.2 |
순이익률 | 1.1 | 4.5 | 1.5 | 3.1 | 1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -7.61 | -2.57 | 1.47 | 24.71 | -4.43 |
YoY | 55.85 | 1.03 | -2.52 | 13.9 | 17.82 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -19.65 | -32.09 | 58.59 | 53.64 | -58.04 |
YoY | 26.78 | 19.65 | 2.3 | 32.96 | -30.56 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호