3,227억원
히알루론산 필러 및 백반증 및 건선, 원형탈모 치료 레이저 장비
EPS | 82 원 | PER | 291.46 배 |
BPS | 3,197 원 | PBR | 7.48 배 |
ROE | 0.36 % | OPM | 1.63 % |
안면미용 목적으로 사용되는 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러와 보툴리눔 독소(botulinum toxin)를 활용한 바이오 의약품 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제로, 볼륨이 부족한 피부 부위에 채워 넣어서 주름을 펴주는 보충제 역할을 하며, 전체 매출액에서 60% 이상을 차지함.
보툴리눔 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 안검경련을 치료 중 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 7630452 | 142 | -2.08 | 18.05 |
2023.12 | 11251022 | 152 | 73.56 | 7.91 |
2024.03 | 2834723 | 172 | -58.06 | 28.64 |
2024.06 | 6394651 | 173 | -38.58 | 8.3 |
2024.09 | 3198093 | 150 | -58.09 | 5.73 |
2024.12 | 12070458 | 316 (예상치) |
7.28 | 107.89 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 12,070,458 | 277.43 | 7.28 |
2024.09 | 3,198,093 | -49.99 | -58.09 |
2024.06 | 6,394,651 | 125.58 | -38.58 |
2024.03 | 2,834,723 | -74.8 | -58.06 |
2023.12 | 11,251,022 | 47.45 | 73.56 |
2023.09 | 7,630,452 | -26.71 | -2.08 |
2023.06 | 10,411,096 | 54.03 | 35.83 |
2023.03 | 6,759,009 | 4.26 | 90.23 |
2022.12 | 6,482,531 | -16.81 | 172.69 |
2022.09 | 7,792,586 | 1.67 | 240.32 |
2022.06 | 7,664,796 | 115.72 | 280.64 |
2022.03 | 3,553,052 | 49.46 | 976.77 |
2021.12 | 2,377,230 | 3.82 | 352.13 |
2021.09 | 2,289,767 | 13.71 | 229.5 |
2021.06 | 2,013,659 | 510.25 | 877.33 |
2021.03 | 329,973 | -37.24 | 37.37 |
2020.12 | 525,784 | -24.34 | -16.48 |
2020.09 | 694,917 | 237.28 | 99.09 |
2020.06 | 206,036 | -14.22 | -23.38 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 12,070,458 | 277.43 | 7.28 |
2024.09 | 3,198,093 | -49.99 | -58.09 |
2024.06 | 6,394,651 | 125.58 | -38.58 |
2024.03 | 2,834,723 | -74.8 | -58.06 |
2023.12 | 11,251,022 | 47.45 | 73.56 |
2023.09 | 7,630,452 | -26.71 | -2.08 |
2023.06 | 10,411,096 | 54.03 | 35.83 |
2023.03 | 6,759,009 | 4.26 | 90.23 |
2022.12 | 6,482,531 | -16.81 | 172.69 |
2022.09 | 7,792,586 | 1.67 | 240.32 |
2022.06 | 7,664,796 | 115.72 | 280.64 |
2022.03 | 3,553,052 | 49.46 | 976.77 |
2021.12 | 2,377,230 | 3.82 | 352.13 |
2021.09 | 2,289,767 | 13.71 | 229.5 |
2021.06 | 2,013,659 | 510.25 | 877.33 |
2021.03 | 329,973 | -37.24 | 37.37 |
2020.12 | 525,784 | -24.34 | -16.48 |
2020.09 | 694,917 | 237.28 | 99.09 |
2020.06 | 206,036 | -14.22 | -23.38 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 4,023,486 | 163.72 | -20.45 |
2024.09 | 1,525,646 | 55.26 | -72.42 |
2024.08 | 982,649 | 42.45 | 11.12 |
2024.07 | 689,798 | -64.48 | -43.22 |
2024.06 | 1,941,840 | -31.3 | -26.41 |
2024.05 | 2,826,482 | 73.8 | -31.51 |
2024.04 | 1,626,329 | 9.37 | -55.39 |
2024.03 | 1,486,989 | 107.57 | -20.86 |
2024.02 | 716,396 | 13.47 | -72.89 |
2024.01 | 631,338 | -84.74 | -71.78 |
2023.12 | 4,137,311 | 101.23 | 462.4 |
2023.11 | 2,056,002 | -59.35 | -25.23 |
2023.10 | 5,057,709 | -8.56 | 68.76 |
2023.09 | 5,531,294 | 525.52 | 70.31 |
2023.08 | 884,277 | -27.21 | -38.23 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 4,023,486 | 163.72 | -20.45 |
2024.09 | 1,525,646 | 55.26 | -72.42 |
2024.08 | 982,649 | 42.45 | 11.12 |
2024.07 | 689,798 | -64.48 | -43.22 |
2024.06 | 1,941,840 | -31.3 | -26.41 |
2024.05 | 2,826,482 | 73.8 | -31.51 |
2024.04 | 1,626,329 | 9.37 | -55.39 |
2024.03 | 1,486,989 | 107.57 | -20.86 |
2024.02 | 716,396 | 13.47 | -72.89 |
2024.01 | 631,338 | -84.74 | -71.78 |
2023.12 | 4,137,311 | 101.23 | 462.4 |
2023.11 | 2,056,002 | -59.35 | -25.23 |
2023.10 | 5,057,709 | -8.56 | 68.76 |
2023.09 | 5,531,294 | 525.52 | 70.31 |
2023.08 | 884,277 | -27.21 | -38.23 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 142 | 152 | 172 | 173 | 150 |
영업이익 | 5 | 1 | 17 | 22 | 2 |
순이익 | -36 | 249 | -18 | -4 | -37 |
연결순이익 | -36 | 253 | -14 | -33 | |
영업이익률 | 3.6 | 0.6 | 10 | 12.4 | 1.6 |
순이익률 | -25.3 | 163.9 | -10.7 | -2.4 | -24.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -11.45 | 7.36 | 13.38 | 0.46 | -13.54 |
YoY | 18.05 | 7.91 | 28.64 | 8.3 | 5.73 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -44.15 | -82.16 | 1780.85 | 24.44 | -88.64 |
YoY | -51.93 | -93.3 | 56.58 | 133.22 | -52.58 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
클래시스 | 3조 1,737억원 | 594억원 | 23.15% | |
파마리서치 | 2조 851억원 | 892억원 | 29.65% | |
제이시스메디칼 | 9,764억원 | |||
비올 | 4,591억원 | 140억원 | 28.42% | |
원텍 | 3,953억원 | 268억원 | 1.91% | |
휴메딕스 | 3,475억원 | 373억원 | -5.76% | |
제테마 | 3,227억원 | 149억원 | 5.73% | |
바이오플러스 | 3,041억원 | 164억원 | -6.29% | |
한국비엔씨 | 2,814억원 | 235억원 | 15.33% | |
이루다 | 1,503억원 | |||
라파스 | 1,425억원 | 62억원 | 17.35% | |
하이로닉 | 1,177억원 | 70억원 | -22.13% | |
라메디텍 | 836억원 | 16억원 | ||
레이저옵텍 | 648억원 | 72억원 | -6.56% | |
한국비티비 | 632억원 | 71억원 | 1116.52% | |
원바이오젠 | 452억원 | 68억원 | -1.28% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호