2조 851억원
자가재생 촉진제인 PDRN/PN
EPS | 4,067 원 | PER | 32.48 배 |
BPS | 34,433 원 | PBR | 3.84 배 |
ROE | 6.44 % | OPM | 39.15 % |
자가재생 촉진제인제조 PDRN®/PN 제조 기술을 확보하고, 해당 소재를 기반으로 한 의약품, 의료기기, 화장품 등 재생제품을 생산, 판매하고 있음.
대표제품은 재생의학 의약품인 리쥬비넥스주, 리안점안액, 피부개선에 효능을 가지고 있는 의료기기인 리쥬란 등.
PDRN 및 PN 제조 원천기술을 바탕으로 관절강주사 콘쥬란, 건강기능식품 개발 등 해당 물질의 적용 범위를 확장하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 22161511 | 688 | 22.02 | 49.01 |
2023.12 | 26522387 | 700 | 43.82 | 30.49 |
2024.03 | 19904299 | 747 | -9.94 | 34.76 |
2024.06 | 28037776 | 831 | 3.39 | 24.41 |
2024.09 | 23223980 | 892 | 4.79 | 29.65 |
2024.12 | 34216287 | 1061 (예상치) |
29.01 | 51.57 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 34,216,287 | 47.33 | 29.01 |
2024.09 | 23,223,980 | -17.17 | 4.79 |
2024.06 | 28,037,776 | 40.86 | 3.39 |
2024.03 | 19,904,299 | -24.95 | -9.94 |
2023.12 | 26,522,387 | 19.68 | 43.82 |
2023.09 | 22,161,511 | -18.28 | 22.02 |
2023.06 | 27,118,611 | 22.7 | 52.81 |
2023.03 | 22,100,806 | 19.85 | 69.92 |
2022.12 | 18,441,108 | 1.54 | 57.56 |
2022.09 | 18,161,828 | 2.34 | 61.27 |
2022.06 | 17,746,724 | 36.44 | 43.25 |
2022.03 | 13,006,614 | 11.13 | 75.34 |
2021.12 | 11,704,029 | 3.93 | 52.06 |
2021.09 | 11,261,813 | -9.1 | 109.32 |
2021.06 | 12,388,829 | 67.01 | 169.35 |
2021.03 | 7,418,034 | -3.63 | 21.05 |
2020.12 | 7,697,190 | 43.07 | -6.55 |
2020.09 | 5,380,180 | 16.97 | -19.4 |
2020.06 | 4,599,530 | -24.94 | -28.25 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 34,216,287 | 47.33 | 29.01 |
2024.09 | 23,223,980 | -17.17 | 4.79 |
2024.06 | 28,037,776 | 40.86 | 3.39 |
2024.03 | 19,904,299 | -24.95 | -9.94 |
2023.12 | 26,522,387 | 19.68 | 43.82 |
2023.09 | 22,161,511 | -18.28 | 22.02 |
2023.06 | 27,118,611 | 22.7 | 52.81 |
2023.03 | 22,100,806 | 19.85 | 69.92 |
2022.12 | 18,441,108 | 1.54 | 57.56 |
2022.09 | 18,161,828 | 2.34 | 61.27 |
2022.06 | 17,746,724 | 36.44 | 43.25 |
2022.03 | 13,006,614 | 11.13 | 75.34 |
2021.12 | 11,704,029 | 3.93 | 52.06 |
2021.09 | 11,261,813 | -9.1 | 109.32 |
2021.06 | 12,388,829 | 67.01 | 169.35 |
2021.03 | 7,418,034 | -3.63 | 21.05 |
2020.12 | 7,697,190 | 43.07 | -6.55 |
2020.09 | 5,380,180 | 16.97 | -19.4 |
2020.06 | 4,599,530 | -24.94 | -28.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 11,405,429 | 31.71 | 10.06 |
2024.09 | 8,659,596 | 27.65 | -18.63 |
2024.08 | 6,783,735 | -12.81 | 9.17 |
2024.07 | 7,780,649 | -20.57 | 46.64 |
2024.06 | 9,796,170 | -7.34 | 20.07 |
2024.05 | 10,572,552 | 37.86 | 3.14 |
2024.04 | 7,669,054 | -7.54 | -11.94 |
2024.03 | 8,294,016 | 42 | 10.03 |
2024.02 | 5,841,039 | 1.24 | -26.47 |
2024.01 | 5,769,244 | -37.61 | -12.84 |
2023.12 | 9,246,780 | 33.77 | 105.91 |
2023.11 | 6,912,375 | -33.3 | -0.44 |
2023.10 | 10,363,232 | -2.62 | 47.89 |
2023.09 | 10,641,727 | 71.26 | 80.89 |
2023.08 | 6,213,944 | 17.12 | -1.1 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 11,405,429 | 31.71 | 10.06 |
2024.09 | 8,659,596 | 27.65 | -18.63 |
2024.08 | 6,783,735 | -12.81 | 9.17 |
2024.07 | 7,780,649 | -20.57 | 46.64 |
2024.06 | 9,796,170 | -7.34 | 20.07 |
2024.05 | 10,572,552 | 37.86 | 3.14 |
2024.04 | 7,669,054 | -7.54 | -11.94 |
2024.03 | 8,294,016 | 42 | 10.03 |
2024.02 | 5,841,039 | 1.24 | -26.47 |
2024.01 | 5,769,244 | -37.61 | -12.84 |
2023.12 | 9,246,780 | 33.77 | 105.91 |
2023.11 | 6,912,375 | -33.3 | -0.44 |
2023.10 | 10,363,232 | -2.62 | 47.89 |
2023.09 | 10,641,727 | 71.26 | 80.89 |
2023.08 | 6,213,944 | 17.12 | -1.1 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 688 | 700 | 747 | 831 | 892 |
영업이익 | 275 | 204 | 267 | 308 | 349 |
순이익 | 282 | 156 | 183 | 287 | 255 |
연결순이익 | 267 | 154 | 172 | 314 | 247 |
영업이익률 | 40 | 29.1 | 35.7 | 37 | 39.1 |
순이익률 | 41 | 22.2 | 24.5 | 34.6 | 28.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.01 | 1.69 | 6.79 | 11.23 | 7.34 |
YoY | 49.01 | 30.49 | 34.76 | 24.41 | 29.65 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 16.27 | -25.89 | 30.88 | 15.35 | 13.53 |
YoY | 66.45 | 21.5 | 28.59 | 30.08 | 27.02 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
클래시스 | 3조 1,737억원 | 594억원 | 23.15% | |
파마리서치 | 2조 851억원 | 892억원 | 29.65% | |
제이시스메디칼 | 9,764억원 | |||
비올 | 4,591억원 | 140억원 | 28.42% | |
원텍 | 3,953억원 | 268억원 | 1.91% | |
휴메딕스 | 3,475억원 | 373억원 | -5.76% | |
제테마 | 3,227억원 | 149억원 | 5.73% | |
바이오플러스 | 3,041억원 | 164억원 | -6.29% | |
한국비엔씨 | 2,814억원 | 235억원 | 15.33% | |
이루다 | 1,503억원 | |||
라파스 | 1,425억원 | 62억원 | 17.35% | |
하이로닉 | 1,177억원 | 70억원 | -22.13% | |
라메디텍 | 836억원 | 16억원 | ||
레이저옵텍 | 648억원 | 72억원 | -6.56% | |
한국비티비 | 632억원 | 71억원 | 1116.52% | |
원바이오젠 | 452억원 | 68억원 | -1.28% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호