3조 4,939억원
전북은행, 광주은행 등
EPS | 2,996 원 | PER | 2.85 배 |
BPS | 23,551 원 | PBR | 0.36 배 |
ROE | 4.98 % | OPM | 22.05 % |
13년 7월 전북은행 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립된 금융지주회사.
14년 10월 광주은행 지분을 취득하였고, '18년 10월 100% 완전 자회사로 편입함.
국내 금융시장의 한계를 탈피하고 그룹의 새로운 수익원 창출 등 수익구조 다변화를 위하여 성장잠재력과 수익성이 높은 동남아시아 등의 해외진출을 지속 추진중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 137.13 | 10252 | 6.74 | 37.79 |
2023.09 | 138.23 | 10469 | 5.25 | 25.95 |
2023.12 | 141.47 | 11134 | 6.39 | 22.06 |
2024.03 | 144.13 | 11402 | 4.57 | 13.09 |
2024.06 | 146.73 | 11737 | 7 | 14.49 |
2024.09 | 144.37 | 11661 (예상치) |
4.44 | 11.39 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 144 | -1.61 | 4.44 |
2024.06 | 147 | 1.8 | 7 |
2024.03 | 144 | 1.88 | 4.57 |
2023.12 | 141 | 2.34 | 6.39 |
2023.09 | 138 | 0.8 | 5.25 |
2023.06 | 137 | -0.51 | 6.74 |
2023.03 | 138 | 3.65 | 16.21 |
2022.12 | 133 | 1.25 | 15.26 |
2022.09 | 131 | 2.23 | 16.5 |
2022.06 | 128 | 8.32 | 18.51 |
2022.03 | 119 | 2.8 | 11.96 |
2021.12 | 115 | 2.34 | 11.07 |
2021.09 | 113 | 3.99 | 13.67 |
2021.06 | 108 | 2.33 | 9.97 |
2021.03 | 106 | 1.98 | 7.54 |
2020.12 | 104 | 4.74 | 10.54 |
2020.09 | 99 | 0.61 | 4.69 |
2020.06 | 99 | 0.07 | 4.42 |
2020.03 | 99 | 4.82 | 7.1 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 144 | -1.61 | 4.44 |
2024.06 | 147 | 1.8 | 7 |
2024.03 | 144 | 1.88 | 4.57 |
2023.12 | 141 | 2.34 | 6.39 |
2023.09 | 138 | 0.8 | 5.25 |
2023.06 | 137 | -0.51 | 6.74 |
2023.03 | 138 | 3.65 | 16.21 |
2022.12 | 133 | 1.25 | 15.26 |
2022.09 | 131 | 2.23 | 16.5 |
2022.06 | 128 | 8.32 | 18.51 |
2022.03 | 119 | 2.8 | 11.96 |
2021.12 | 115 | 2.34 | 11.07 |
2021.09 | 113 | 3.99 | 13.67 |
2021.06 | 108 | 2.33 | 9.97 |
2021.03 | 106 | 1.98 | 7.54 |
2020.12 | 104 | 4.74 | 10.54 |
2020.09 | 99 | 0.61 | 4.69 |
2020.06 | 99 | 0.07 | 4.42 |
2020.03 | 99 | 4.82 | 7.1 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 145 | 1.54 | 2.47 |
2024.08 | 143 | -1.31 | 3.55 |
2024.07 | 145 | -2.56 | 7.41 |
2024.06 | 149 | 2.06 | 7.13 |
2024.05 | 146 | -0.07 | 10.55 |
2024.04 | 146 | -2.08 | 3.55 |
2024.03 | 149 | 6.51 | 6.74 |
2024.02 | 140 | -2.71 | 4.1 |
2024.01 | 144 | -2.51 | 2.86 |
2023.12 | 147 | 6.97 | 5.74 |
2023.11 | 138 | -1.01 | 6.25 |
2023.10 | 139 | -1.76 | 7.24 |
2023.09 | 142 | 2.61 | 3.51 |
2023.08 | 138 | 2.37 | 6.56 |
2023.07 | 135 | -2.81 | 5.8 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 145 | 1.54 | 2.47 |
2024.08 | 143 | -1.31 | 3.55 |
2024.07 | 145 | -2.56 | 7.41 |
2024.06 | 149 | 2.06 | 7.13 |
2024.05 | 146 | -0.07 | 10.55 |
2024.04 | 146 | -2.08 | 3.55 |
2024.03 | 149 | 6.51 | 6.74 |
2024.02 | 140 | -2.71 | 4.1 |
2024.01 | 144 | -2.51 | 2.86 |
2023.12 | 147 | 6.97 | 5.74 |
2023.11 | 138 | -1.01 | 6.25 |
2023.10 | 139 | -1.76 | 7.24 |
2023.09 | 142 | 2.61 | 3.51 |
2023.08 | 138 | 2.37 | 6.56 |
2023.07 | 135 | -2.81 | 5.8 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,252 | 10,469 | 11,134 | 11,402 | 11,737 |
영업이익 | 2,199 | 2,306 | 1,263 | 2,280 | 2,588 |
순이익 | 1,671 | 1,730 | 965 | 1,760 | 2,007 |
연결순이익 | 1,628 | 1,673 | 926 | 1,732 | 1,969 |
영업이익률 | 21.4 | 22 | 11.3 | 20 | 22 |
순이익률 | 16.3 | 16.5 | 8.7 | 15.4 | 17.1 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.69 | 2.11 | 6.36 | 2.4 | 2.94 |
YoY | 37.79 | 25.95 | 22.06 | 13.09 | 14.49 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.51 | 4.88 | -45.23 | 80.5 | 13.53 |
YoY | 3.52 | 0.01 | -17.54 | 2.12 | 17.71 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
KB금융 | 35조 5,356억원 | 19조 9,180억원 | 23.96% | |
신한지주 | 26조 1,318억원 | 17조 9,719억원 | 32.49% | |
메리츠금융지주 | 19조 5,869억원 | 11조 2,227억원 | -14.57% | |
하나금융지주 | 17조 2,057억원 | 19조 7,107억원 | 29.78% | |
우리금융지주 | 11조 4,581억원 | 10조 8,865억원 | 0.38% | |
한국금융지주 | 4조 2,964억원 | 5조 3,292억원 | 7.91% | |
JB금융지주 | 3조 4,939억원 | 1조 1,737억원 | 14.49% | |
BNK금융지주 | 3조 249억원 | 2조 4,852억원 | 7.93% | |
DGB금융지주 | 1조 3,819억원 | 2조 207억원 | -1.96% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호